| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Game 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
|
3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Arizona Pitcher
J. Bukauskas
(W)
San Diego Pitcher
P. Johnson
(L)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
+176 | 10.5o | +1.5 (4.5) |
|
|
-209 | 10.5u (1.5) | -1.5 |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Marte | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| S. Beer | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 |
| T. Locastro | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| T. Thompson | LF -CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| J. Rojas | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .375 |
| C. Walker | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 |
| J. Herrera | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| S. Vogt | C -DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 |
| D. Miroglio | PH -DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| D. Varsho | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .154 |
| J. VanMeter | 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .174 |
| P. Smith | DH -LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 |
| D. Leyba | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| Totals | 35 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 13 | ||
Battling
Baserunning
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Tatis Jr. | DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| J. Mears | PH -DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 |
| J. Cronenworth | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| E. Rosario | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| M. Machado | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| N. Tanielu | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| E. Hosmer | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .158 |
| P. Florimon | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| J. Profar | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 |
| J. Mateo | CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| T. Pham | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .050 |
| P. Hilson | PR -LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| H. Kim | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 |
| C. Abrams | PR -SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| A. Nola | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| L. Campusano | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| B. O'Grady | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .118 |
| Totals | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 13 | ||
Battling
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Green | 3 .0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.14 |
| A. Swarzak | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| J. Bukauskas (W 1-0) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| C. Devenski (H 2) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Y. Lopez (H 1) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| R. Buchter (H 2) | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.13 |
| K. Ginkel | 1 .0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Morejon | 3 .0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.57 |
| M. Melancon | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| C. Stammen | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| P. Johnson (L 0-1) | 0 .2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| D. Altavilla | 1 .1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8.31 |
| T. Williams | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| M. Diaz | 1 .0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
Location Peoria Sports Complex
Temperature 57° Temperature
Attendance 1,862 attendance
Home Dan Bellino
1st Cory Blaser
2nd Quinn Wolcott
3rd Ryan Blakney
| Date | Home | Result | ML | O/U | ARI Starter (IP) | SD Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, '20 | AZ |
|
AZ +124 | u9.5 | R. Ray (5.0) | G. Richards (7.0) |
| Aug 15, '20 | AZ |
|
AZ +105 | o9.5 | A. Young (4.1) | C. Quantrill (3.2) |
| Aug 14, '20 | AZ |
|
AZ +134 | u9.0 | M. Kelly (6.2) | D. Lamet (6.0) |
| Aug 09, '20 | SD |
|
SD -158 | o8.0 | M. Bumgarner (2.0) | D. Lamet (6.2) |
| Aug 08, '20 | SD |
|
AZ +145 | u7.0 | M. Kelly (6.0) | C. Paddack (5.2) |
| Aug 07, '20 | SD |
|
SD -129 | u8.5 | L. Weaver (3.0) | Z. Davies (5.2) |
| Jul 27, '20 | SD |
|
SD -124 | P8.0 | L. Weaver (3.1) | J. Lucchesi (3.2) |
| Jul 26, '20 | SD |
|
AZ +111 | u8.5 | Z. Gallen (4.0) | G. Richards (5.0) |
| Jul 25, '20 | SD |
|
SD -117 | u8.0 | R. Ray (3.2) | D. Lamet (5.0) |
| Jul 24, '20 | SD |
|
SD -131 | o8.0 | M. Bumgarner (5.2) | C. Paddack (6.0) |
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
2021
Jersey Number 0
Games Officiated 33
Home Team W/L 20-13
Home Avg. Margin 0.61
Home Money Total 451
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Bellino | 33 | 20-13 | 8.36 | 292.03 | 185.67 | 106.36 | 63.6 | 17.8 | 6.0 | 2.96 | 1.94 | 14-19 |
Game Stats | |
|---|---|
| Average | 8.36 |
| Starters Runs | 5.06 |
| BullPens Runs | 3.30 |
| Pitches | 292.0 |
| Strikes | 185.7 |
| Balls | 106.4 |
| Strike% | 63.58 % |
| SO | 17.8 |
| Walks | 6.0 |
| SO/Walks | 2.96 |
| HR | 1.9 |
Home Favourite |
Home Underdog |
||
|---|---|---|---|
| -101 to -120 | 1 - 2 | 100 to 110 | 3 - 1 |
| -121 to -140 | 3 - 1 | 111 to 130 | 1 - 2 |
| -141 to -160 | 3 - 1 | 131 to 150 | 1 - 2 |
| -161 to -180 | 3 - 1 | 151 to 170 | 1 - 0 |
| -181 + | 3 - 3 | 171 + | 1 - 0 |
Total |
Over | Under |
|---|---|---|
| 7 or less | 2 | 1 |
| 7.5 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 4 |
| 8.5 | 3 | 2 |
| 9 | 4 | 5 |
| 9.5 | 4 | 2 |
| 10 | 0 | 0 |
| 10.5 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 11.5 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 |
| 13+ | 0 | 0 |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 7, 2021 | TEX 4 - LAD 3 | W +140 | U 9.0 | Walker Buehler (R) | Mike Foltynewicz (R) |
| Mar 1, 2021 | LAD 10 - COL 0 | W -180 | O 7.0 | Dereck Rodriguez (R) | Trevor Bauer (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Green has not played for ARI Diamondbacks. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Green has not played against SD Padres. | ||||||||||||
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 27, '20
SF 4 - SD 5
|
W +111 | p9.0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 40 | 15.0 | 2.0 |
|
Sep 16, '20
SD 5 - LAD 7
|
L +109 | o9.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38 | 19.0 | 0.3 |
|
Aug 23, '20
SD 5 - HOU 3
|
W +102 | u8.5 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 36 | 21.6 | 0.0 |
|
Aug 18, '20
TEX 4 - SD 6
|
W -113 | o9.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13.0 | 3.0 |
|
Jul 28, '19
SD 6 - SF 7
|
L -103 | o8.0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 40 | 24.0 | 1.0 |
| Last 5 Avg. | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 38.6 | 18.5 | 1.3 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Morejon has not played against ARI Diamondbacks. | ||||||||||||