Final Mar 31
TEX 8 -117 o8.5
BAL 5 +108 u8.5
Final Mar 31
WAS 2 +162 o9.5
PHI 3 -177 u9.5
Final Mar 31
PIT 8 -115 o9.0
CIN 3 +106 u9.0
Final Mar 31
CHW 2 +134 o8.0
MIA 9 -145 u8.0
Final Mar 31
COL 1 +225 o8.0
TOR 5 -251 u8.0
Final Mar 31
ATH 5 +137 o9.0
ATL 2 -149 u9.0
Final Mar 31
TB 2 +113 o7.5
MIL 6 -123 u7.5
Final Mar 31
LAA 2 +121 o7.0
CHC 0 -132 u7.0
Final Mar 31
NYM 0 -140 o8.5
STL 3 +129 u8.5
Final Mar 31
BOS 2 +129 o7.5
HOU 9 -140 u7.5
Final Mar 31
SF 9 -123 o7.5
SD 3 +114 u7.5
Final Mar 31
NYY 5 -113 o7.0
SEA 0 +104 u7.0
Final Mar 31
DET 5 -107 o9.5
AZ 7 -101 u9.5
Final Mar 31
CLE 1 +230 o8.0
LAD 4 -280 u8.0
Colorado
Arizona

Colorado vs Arizona Results, Match Player Stats & Records

Boxscore

Livescore Details
Team R H E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Colorado Rockies COL Colorado 4 9 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Arizona Diamondbacks ARI Arizona 5 8 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1

Colorado Pitcher Carlos Estevez C. Estevez (L)

Arizona Pitcher Jeffrey Wendelken J. Wendelken (W)

Game Info

Location  Chase Field

Temperature  Temperature

Attendance  12,565 attendance

Home  Ryan Additon

1st  Jeremy Riggs

2nd  John Tumpane

3rd  Tripp Gibson

Batting Stats

Colorado Batting Stats Table
POS AB R H RBI BB SO LOB AVG
R. Tapia LF 5 0 1 0 0 0 4 .273
G. Hampson 2B 5 0 0 0 0 0 5 .234
B. Rodgers SS 4 0 2 1 0 2 0 .284
R. McMahon 3B 4 0 0 0 0 2 2 .254
S. Hilliard RF 3 1 1 0 1 2 0 .215
C. Welker 1B 4 1 1 0 0 1 1 .189
Y. Daza CF 3 0 0 0 0 1 0 .282
D. Nunez C 3 1 1 2 1 2 0 .189
C. Cron PH 1 0 1 0 0 0 0 .281
     C. Blackmon PH 1 0 1 0 0 0 0 .270
Totals 35 4 9 3 2 11 13

Battling

  • 2B - Dom Nunez (12), C.J. Cron (31)
  • 3B - Brendan Rodgers (3)
  • TB - Daniel Bard 1, Raimel Tapia 1, Brendan Rodgers 4, Sam Hilliard 1, Colton Welker 1, Dom Nunez 2, C.J. Cron 2, Charles Blackmon 1
  • RBI - Brendan Rodgers (51), Dom Nunez 2 (33)
  • 2-Out RBI - Brendan Rodgers (18)
  • Runners left in scoring position, 2 out - Garrett Hampson 3 (44), Ryan McMahon (63), Colton Welker (4)
  • Team LOB - 13

Baserunning

  • SB - Sam Hilliard (2 off Ramirez/Varsho)

Fielding

Arizona Batting Stats Table
POS AB R H RBI BB SO LOB AVG
J. Rojas 3B 4 0 2 1 1 0 0 .264
J. VanMeter 2B 5 1 2 1 0 0 4 .212
D. Varsho C 4 0 1 0 0 0 1 .246
K. Calhoun RF 3 1 0 0 1 1 2 .235
C. Walker 1B 4 1 1 0 0 2 2 .244
H. Ramos LF 3 0 1 1 1 0 0 .200
J. McCarthy CF 3 1 0 1 1 1 2 .220
G. Perdomo SS 4 1 1 0 0 0 1 .258
P. Smith PH 1 0 0 0 0 0 0 .267
     S. Peralta PH 0 0 0 0 1 0 0 .259
     K. Marte PH 1 0 0 0 0 0 0 .318
Totals 33 5 8 4 5 4 12

Battling

  • 2B - Geraldo Perdomo (3)
  • HR - Josh VanMeter (6)
  • TB - Josh Rojas 2, Josh VanMeter 5, Daulton Varsho 1, Christian Walker 1, Henry Ramos 1, Geraldo Perdomo 2
  • RBI - Josh Rojas (44), Josh VanMeter (36), Henry Ramos (8), Jake McCarthy (4)
  • 2-Out RBI - Josh Rojas (17), Josh VanMeter (20)
  • Runners left in scoring position, 2 out - Josh VanMeter (24), Christian Walker (43), Geraldo Perdomo (2)
  • Team LOB - 12

Baserunning

  • SB - Jake McCarthy (3 off Bard/Nunez)
  • CS - Josh Rojas (2 off Goudeau/Nunez)

Fielding

  • E - Henry Ramos (1)

Pitching Stats

Colorado Pitching Stats Table
IP H R ER BB SO HR ERA
A. Goudeau 3 .0 1 0 0 2 0 0 4.26
D. Bard 2 .0 0 1 1 1 1 0 5.21
L. Gilbreath (H 4) 1 .0 2 0 0 0 2 0 3.38
J. Sheffield (H 4) 0 .2 2 1 1 1 1 0 3.38
T. Kinley (BS 4) 1 .1 2 2 2 1 0 0 4.73
C. Estevez (L 3-5) 0 .2 1 1 1 0 0 1 4.38
  • WP - Daniel Bard
  • Pitches-Strikes - Ashton Goudeau 57-33, Daniel Bard 23-15, Lucas Gilbreath 22-15, Jordan Sheffield 20-11, Tyler Kinley 30-18, Carlos Estevez 10-6
  • Ground Balls-Fly Balls - Ashton Goudeau 3-2, Daniel Bard 3-1, Lucas Gilbreath 1-0, Jordan Sheffield 0-1, Tyler Kinley 2-0, Carlos Estevez 0-2
  • Batters Faced - Ashton Goudeau 11, Daniel Bard 7, Lucas Gilbreath 5, Jordan Sheffield 5, Tyler Kinley 7, Carlos Estevez 3
  • Inherited Runners-Scored - Tyler Kinley 2-0
Arizona Pitching Stats Table
IP H R ER BB SO HR ERA
H. Mejia 4 .2 6 4 3 1 5 0 7.25
J. Mantiply 0 .1 0 0 0 0 1 0 3.40
S. Poppen 1 .0 0 0 0 0 2 0 4.67
T. Widener 1 .0 1 0 0 0 1 0 4.35
N. Ramirez 1 .0 1 0 0 0 2 0 2.76
J. Wendelken (W 2-2) 1 .0 1 0 0 1 0 0 4.34
  • Pitches-Strikes - Humberto Mejia 76-51, Joe Mantiply 3-3, Sean Poppen 14-9, Taylor Widener 20-13, Noe Ramirez 18-11, Jeffrey Wendelken 19-11
  • Ground Balls-Fly Balls - Humberto Mejia 3-3, Joe Mantiply 0-0, Sean Poppen 1-0, Taylor Widener 2-0, Noe Ramirez 1-0, Jeffrey Wendelken 3-0
  • Batters Faced - Humberto Mejia 21, Joe Mantiply 1, Sean Poppen 3, Taylor Widener 4, Noe Ramirez 4, Jeffrey Wendelken 5
  • Inherited Runners-Scored - Joe Mantiply 1-0

COL vs ARIRecords

COL vs ARIRecords

Team Table
Team W/L H/A $ RF RA Tot O/U
Colorado logo COL 74-86 26-53 330 4.59 4.94 9.54 66-88
Arizona logo ARI 51-110 31-49 -4068 4.19 5.52 9.71 90-67

COL vs ARIHead To Head

Win / Loss
6-4
Over / Under
7-3-0
Head-To-Head
Date Home Result ML O/U COL Starter (IP) ARI Starter (IP)
Oct 02, '21 AZ Arizona logo 11 - 2 AZ -137 o8.5 A. Senzatela (0.2) Z. Gallen (6.0)
Oct 01, '21 AZ Colorado logo 9 - 7 COL -114 o9.0 J. Gray (4.0) H. Castellanos (5.2)
Aug 22, '21 COL Arizona logo 8 - 4 AZ +148 o11.5 J. Gray (5.1) T. Widener (5.0)
Aug 21, '21 COL Colorado logo 5 - 2 COL -145 u11.5 K. Freeland (7.0) Z. Gallen (7.0)
Aug 20, '21 COL Colorado logo 9 - 4 COL -198 o11.5 A. Gomber (5.0) T. Gilbert (5.0)
Jul 08, '21 AZ Colorado logo 9 - 3 COL +107 o9.5 A. Guillen (5.0) J. Faria (5.0)
Jul 07, '21 AZ Arizona logo 6 - 4 AZ -105 o9.5 A. Senzatela (6.0) H. Castellanos (4.0)
Jul 06, '21 AZ Arizona logo 4 - 3 AZ -126 u8.5 J. Gray (6.0) M. Kelly (5.1)
May 23, '21 COL Colorado logo 4 - 3 COL -131 u11.5 J. Gray (6.0) T. Widener (1.2)
May 22, '21 COL Colorado logo 7 - 6 COL +104 o11.0 A. Senzatela (5.0) M. Bumgarner (6.0)

Colorado logo Colorado Record Last 10

Win / Loss
4-6-0
Over / Under
5-5-0
ML
-$155
Team - Last 10
Date vs Result ML O/U Starter (IP) Opp Starter (IP)
Oct 02, '21 @ Arizona logo AZ L 2 - 11 L +126 o8.5 A. Senzatela (0.2) Z. Gallen (6.0)
Oct 01, '21 @ Arizona logo AZ W 9 - 7 W -114 o9.0 J. Gray (4.0) H. Castellanos (5.2)
Sep 29, '21 Washington logo WAS W 10 - 5 W -103 o11.5 P. Lambert (2.0) P. Espino (2.0)
Sep 28, '21 Washington logo WAS W 3 - 1 W -133 u11.5 K. Freeland (6.2) P. Corbin (6.0)
Sep 27, '21 Washington logo WAS L 4 - 5 L -159 u11.5 G. Marquez (5.0) J. Gray (5.1)
Sep 26, '21 San Francisco logo SF L 2 - 6 L +142 u11.0 A. Senzatela (6.0) K. Gausman (6.0)
Sep 25, '21 San Francisco logo SF L 2 - 7 L +132 u11.5 J. Gray (4.2) A. DeSclafani (4.0)
Sep 24, '21 San Francisco logo SF L 2 - 7 L +171 u12.0 P. Lambert (3.2) A. Wood (4.0)
Sep 23, '21 Los Angeles logo LAD L 5 - 7 L +232 o10.5 K. Freeland (6.0) M. Scherzer (5.0)
Sep 22, '21 Los Angeles logo LAD W 10 - 5 W +185 o10.5 G. Marquez (4.0) W. Buehler (3.2)

Colorado Next 3 Games

Arizona logo Arizona Record Last 10

Win / Loss
3-7-0
Over / Under
7-3-0
ML
-$238
Team - Last 10
Date vs Result ML O/U Starter (IP) Opp Starter (IP)
Oct 02, '21 Colorado logo COL W 11 - 2 W -137 o8.5 Z. Gallen (6.0) A. Senzatela (0.2)
Oct 01, '21 Colorado logo COL L 7 - 9 L +106 o9.0 H. Castellanos (5.2) J. Gray (4.0)
Sep 30, '21 @ San Francisco logo SF L 4 - 5 L +198 o8.5 M. Bumgarner (5.0) S. Kazmir (0.1)
Sep 29, '21 @ San Francisco logo SF L 0 - 1 L +217 u8.0 M. Kelly (5.0) A. Wood (6.0)
Sep 28, '21 @ San Francisco logo SF L 4 - 6 L +223 o7.5 L. Weaver (4.0) L. Webb (5.0)
Sep 26, '21 Los Angeles logo LAD L 0 - 3 L +234 u9.0 H. Mejia (2.2) J. Urias (5.0)
Sep 25, '21 Los Angeles logo LAD W 7 - 2 W +210 o8.5 Z. Gallen (6.0) C. Kershaw (4.1)
Sep 24, '21 Los Angeles logo LAD L 2 - 4 L +201 u10.0 H. Castellanos (5.0) T. Gonsolin (5.0)
Sep 23, '21 Atlanta logo ATL W 6 - 4 W +179 o8.5 M. Bumgarner (5.0) C. Morton (6.0)
Sep 22, '21 Atlanta logo ATL L 2 - 9 L +157 o9.5 M. Kelly (6.0) I. Anderson (7.0)

Arizona Next 3 Games

Series Stats

Series Game Records

Colorado - series game records
Overall After Win After Loss
Game 1 21-31 13-13 8-18
Game 2 26-26 13-8 13-18
Game 3 25-21 12-10 13-12
Game 4 2-8 1-4 1-4
Arizona - series game records
Overall After Win After Loss
Game 1 16-36 6-10 10-26
Game 2 19-33 7-9 12-24
Game 3 11-33 8-10 4-23
Game 4 5-8 0-1 5-7

COL vs ARI Preview

Check back shortly for a full preview.

COL vs ARIInjury report

Colorado logoColorado's Injuries

Player POS Status Date Note
No injuries to report.

Colorado Starters Last Game

(* - Change In Order)

Arizona's Injuries

Player POS Status Date Note
No injuries to report.

Arizona Starters Last Game

Pitchers
POS # Player
SP 0 Humberto Mejia
RP 0 Joe Mantiply
RP 0 Sean Poppen
RP 0 Taylor Widener
RP 0 Noe Ramirez
RP 0 J.B. Wendelken
Hitters
POS # Player
3B 0 Josh Rojas
2B 0 Josh VanMeter
C 0 Daulton Varsho
RF 0 Kole Calhoun
1B 0 Christian Walker
LF 0 Henry Ramos
CF 0 Jake McCarthy
SS 0 Geraldo Perdomo
PH 0 Pavin Smith
PH 0 * David Peralta
PH 0 * Ketel Marte
(* - Change In Order)

COL vs ARI Starters Recent Games

Win / Loss
0-0
ERA
0.00
Avg. IP
0.0
Last 5
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Ashton Goudeau has not played for COL Rockies.
Last Vs Arizona
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Ashton Goudeau has not played against ARI Diamondbacks.
Win / Loss
0-5
ERA
7.17
Avg. IP
4.0
Last 5
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Sep 26, '21 AZ 0 - LAD 3
L +234 u9.0 2.2 4 3 3 1 3 3 60 22.5 0.0
Sep 20, '21 AZ 4 - ATL 11
L +171 o9.5 4.0 8 6 6 4 2 0 94 23.5 0.5
Aug 28, '21 PHI 7 - AZ 0
L +164 u9.0 6.0 8 4 4 3 1 2 92 15.3 2.3
Aug 23, '21 PIT 6 - AZ 5
L +115 o9.0 5.0 6 2 2 7 1 0 99 19.8 0.7
Aug 23, '20 WAS 9 - MIA 3
L +146 o10.5 3.2 7 4 2 4 2 0 82 22.4 1.0
Last 5 Avg. 4.0 6.6 3.8 3.4 3.8 1.8 1.0 85.4 20.7 0.9
Last Vs Colorado
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Humberto Mejia has not played against COL Rockies.

COL vs ARIStats

COL vs ARI Stats Analysis

All Pitchers
Team ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Colorado logo Colorado 4.82 .259 .330 1.37 8.2 1.2 3.2 7.9
Arizona logo Arizona 5.16 .265 .332 1.41 8.2 1.4 3.2 7.6

More Stats

Colorado Bullpen REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Ryan Castellani (R) 151 1 3.1 5 2 2 1 4 2 6.00 2.70 3:1
Last 3 1 3.1 5 2 2 1 4 2 6.00 2.70 3:1
Mychal Givens (R) 70 54 51.0 43 22 19 7 23 54 3.35 1.29 43:19
Last 3 3 2.2 5 5 5 1 2 2 22.50 2.63 2:3
Jesus Tinoco (R) 66 1 1.1 5 5 5 3 1 0 45.00 4.50 2:1
Last 3 1 1.1 5 5 5 3 1 0 45.00 4.50 2:1
Zac Rosscup (L) 62 4 3.0 3 1 1 1 1 4 3.00 1.33 3:1
Last 3 3 2.2 2 0 0 0 1 3 0.00 1.13 3:1
Antonio Santos (R) 60 7 11.1 9 7 6 1 5 10 4.91 1.24 10:8
Last 3 3 5.1 5 5 5 1 3 5 9.00 1.50 4:5
Justin Lawrence (R) 32 19 16.2 21 16 16 0 18 17 9.00 2.34 17:8
Last 3 3 1.0 6 6 6 0 5 0 54.00 11.00 1:1
Ben Bowden (L) 22 39 35.2 44 30 26 6 19 42 6.69 1.77 23:23
Last 3 3 3.0 4 3 2 1 3 1 6.00 2.33 6:1
Ashton Goudeau (R) 4 15 31.1 23 16 16 4 12 22 4.65 1.12 40:18
Last 3 3 6.2 7 5 5 2 2 7 7.50 1.35 6:5
Peter Lambert (R) 4 2 5.2 12 7 7 2 2 3 12.60 2.47 8:4
Last 3 2 5.2 12 7 7 2 2 3 12.60 2.47 8:4
Daniel Bard (R) 4 66 63.2 69 40 37 8 34 79 5.29 1.62 55:25
Last 3 3 3.2 2 3 3 0 3 5 9.00 1.36 2:4
Tyler Kinley (R) 1 69 69.0 57 35 35 12 24 68 4.57 1.17 67:34
Last 3 3 1.2 1 1 1 1 0 2 9.00 0.60 0:3
Carlos Estevez (R) 1 63 61.0 70 31 29 7 21 60 4.28 1.49 59:42
Last 3 3 3.0 4 1 1 0 1 2 3.00 1.67 4:1
Jordan Sheffield (R) 1 29 28.2 17 10 10 2 12 19 3.21 1.01 26:20
Last 3 3 3.0 1 0 0 0 2 2 0.00 1.00 2:3
Lucas Gilbreath (L) 1 46 41.2 31 18 16 5 23 42 3.51 1.30 41:25
Last 3 3 2.1 1 0 0 0 1 4 0.00 0.86 3:1
Julian Fernandez (R) 0 6 6.2 9 8 8 2 4 4 12.00 1.95 7:7
Last 3 3 3.0 2 2 2 0 2 1 6.00 1.33 4:4
Jhoulys Chacin (R) 0 46 64.1 53 32 31 8 28 47 4.36 1.26 75:34
Last 3 3 4.0 3 2 2 0 3 2 4.50 1.50 6:3
Robert Stephenson (R) 0 49 46.0 42 20 16 5 18 52 3.13 1.30 39:30
Last 3 3 2.2 3 0 0 0 0 2 0.00 1.13 4:1
Yency Almonte (R) 0 48 47.2 47 42 40 9 28 47 7.66 1.57 46:21
Last 3 3 2.2 2 0 0 0 0 3 0.00 0.75 4:0
Bullpen Total 479 564 588.0 560 342 320 83 277 572 4.90 1.42 564:321
Last 3 49 57.2 70 47 46 12 35 46 7.18 1.82 64:42
Available Bullpen 475 208 223.0 234 146 135 33 119 233 5.45 1.58 204:108


Arizona Bullpen REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Jeremy Beasley (R) 195 8 9.1 7 9 8 3 7 13 8.00 1.50 3:9
Last 3 3 2.2 2 3 3 1 4 3 13.50 2.25 1:4
Sam Moll (L) 193 8 10.1 8 4 4 1 5 8 3.60 1.26 10:7
Last 3 3 4.2 5 4 4 1 1 4 9.00 1.29 3:5
Anthony Swarzak (R) 169 13 12.1 20 13 13 4 1 9 9.75 1.70 11:7
Last 3 3 3.1 7 4 4 1 0 3 12.00 2.10 2:3
Chris Devenski (R) 142 8 7.1 11 7 7 2 2 5 9.00 1.77 7:6
Last 3 3 2.1 5 3 3 0 2 1 13.50 3.00 2:2
Yoan Lopez (R) 137 13 12.1 18 10 9 3 4 13 6.75 1.78 13:7
Last 3 3 3.1 8 5 5 0 2 1 15.00 3.00 4:3
Keury Mella (R) 107 2 1.2 8 6 6 2 2 2 54.00 6.00 0:2
Last 3 2 1.2 8 6 6 2 2 2 54.00 6.00 0:2
Kevin Ginkel (R) 105 32 28.1 30 24 20 7 14 31 6.43 1.55 25:15
Last 3 3 4.0 5 5 5 1 4 4 11.25 2.25 3:1
Corbin Martin (R) 99 5 16.0 23 19 19 5 14 13 10.69 2.31 15:11
Last 3 3 7.0 14 10 10 2 7 5 12.86 3.00 5:8
Jordan Weems (R) 84 7 5.2 6 10 10 2 5 7 18.00 1.94 4:3
Last 3 3 2.1 5 9 9 1 4 4 40.50 3.86 2:1
Riley Smith (R) 70 24 67.1 86 46 45 10 13 36 6.04 1.47 86:47
Last 3 3 4.0 7 4 4 0 0 1 9.00 1.75 6:4
Joakim Soria (R) 66 41 37.1 39 21 21 6 12 40 5.11 1.37 28:20
Last 3 3 2.1 2 2 2 1 0 3 9.00 0.86 2:2
Stefan Crichton (R) 62 31 23.1 33 22 19 3 9 17 7.43 1.80 24:13
Last 3 3 1.0 6 6 6 1 2 2 54.00 8.00 0:0
Ryan Buchter (L) 62 18 16.1 16 13 12 5 12 16 6.75 1.71 8:15
Last 3 3 2.2 7 5 5 2 3 4 22.50 3.75 2:1
JB Bukauskas (R) 59 21 17.1 24 19 15 4 6 14 7.94 1.73 20:9
Last 3 3 2.2 3 2 2 1 1 2 9.00 1.50 3:2
Brad Peacock (R) 29 37 91.2 113 64 56 15 26 53 5.54 1.52 140:42
Last 3 3 6.1 6 9 9 2 3 5 13.50 1.42 5:6
Taylor Clarke (R) 27 43 43.1 52 28 24 4 12 39 5.02 1.48 35:30
Last 3 3 2.0 3 5 3 0 3 3 13.50 3.00 1:0
Tyler Gilbert (L) 20 9 40.0 28 17 14 4 13 25 3.15 1.03 36:30
Last 3 3 17.1 14 10 8 3 4 9 4.24 1.04 17:13
Miguel Aguilar (L) 20 9 7.0 6 6 5 0 3 3 6.43 1.29 7:3
Last 3 3 2.0 1 0 0 0 2 0 0.00 1.50 3:0
Jake Faria (R) 18 23 32.2 39 21 20 5 13 32 5.63 1.59 31:23
Last 3 3 3.1 6 4 4 2 2 3 12.00 2.40 4:0
Brandyn Sittinger (R) 14 5 4.2 5 4 4 3 2 1 9.00 1.50 4:6
Last 3 3 2.0 3 3 3 2 1 1 13.50 2.00 1:2
Humberto Mejia (R) 6 4 17.2 26 15 15 5 7 15 7.94 1.87 15:10
Last 3 3 12.2 20 13 13 5 6 8 9.75 2.05 13:7
Luke Weaver (R) 4 13 65.2 58 34 31 11 17 62 4.29 1.14 59:40
Last 3 3 14.2 15 10 7 4 5 17 4.50 1.36 11:12
Brett de Geus (R) 4 47 50.0 62 47 42 6 24 41 7.56 1.72 62:23
Last 3 3 4.0 6 5 5 1 2 2 11.25 2.00 3:6
Taylor Widener (R) 3 22 69.1 64 38 34 14 34 72 4.43 1.41 57:48
Last 3 3 3.0 2 1 1 0 1 3 3.00 1.00 1:4
Noe Ramirez (R) 2 37 35.0 22 14 12 3 12 27 3.09 0.97 24:28
Last 3 3 3.0 2 1 1 0 0 0 3.00 0.67 3:2
Sean Poppen (R) 2 23 21.2 31 18 13 2 7 24 5.57 1.75 25:6
Last 3 3 2.0 4 4 2 0 1 3 9.00 2.50 2:1
Tyler Clippard (R) 1 26 25.1 22 12 9 3 10 21 3.24 1.26 18:25
Last 3 3 3.0 2 0 0 0 2 3 0.00 1.33 2:4
J.B. Wendelken (R) 1 45 42.2 43 24 21 4 18 39 4.50 1.43 41:24
Last 3 3 2.2 2 2 2 0 3 1 9.00 1.88 5:2
Joe Mantiply (L) 1 56 39.1 45 24 15 1 14 37 3.46 1.50 41:16
Last 3 3 1.1 3 1 1 0 1 1 9.00 3.00 2:1
Josh D. Smith (L) 0 45 113.2 93 64 61 20 60 124 4.86 1.35 66:81
Last 3 3 3.1 3 1 1 1 1 5 3.00 1.20 1:1
Luis Frias (R) 0 3 3.1 2 1 1 0 5 3 3.00 2.10 3:3
Last 3 3 3.1 2 1 1 0 5 3 3.00 2.10 3:3
Bullpen Total 1702 678 968.0 1040 654 585 157 383 842 5.44 1.47 918:609
Last 3 92 130.0 178 138 129 34 74 106 8.93 1.94 112:102
Available Bullpen 1699 503 743.2 835 529 478 129 276 618 5.78 1.49 749:460
Colorado All Starters REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Austin Gomber (L) 32 23 115.1 102 64 58 20 39 113 4.54 1.22 117:65
Justin Lawrence (R) 32 19 16.2 21 16 16 0 18 17 9.00 2.34 17:8
Ryan Feltner (R) 21 2 6.1 9 8 8 3 5 6 12.00 2.21 2:7
German Marquez (R) 5 32 180.0 165 92 88 21 59 176 4.40 1.24 220:72
Kyle Freeland (L) 4 23 120.2 133 59 58 20 37 105 4.35 1.41 132:61
Peter Lambert (R) 4 2 5.2 12 7 7 2 2 3 12.60 2.47 8:4
Jon Gray (R) 1 29 149.0 140 83 76 21 56 157 4.59 1.32 161:76
Lucas Gilbreath (L) 1 46 41.2 31 18 16 5 23 42 3.51 1.30 41:25
Antonio Senzatela (R) 0 28 156.2 178 84 77 12 31 105 4.44 1.33 199:81
Alexander Guillen (R) 0 24 101.2 127 74 73 18 28 56 6.50 1.52 118:56


Arizona All Starters REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Seth Frankoff (R) 121 4 14.2 20 15 15 4 9 11 9.64 1.98 19:5
Jon Duplantier (R) 111 4 13.0 19 19 19 5 8 12 13.15 2.08 18:6
Tyler Gilbert (L) 20 9 40.0 28 17 14 4 13 25 3.15 1.03 36:30
Luke Weaver (R) 4 13 65.2 58 34 31 11 17 62 4.29 1.14 59:40
Taylor Widener (R) 3 22 69.1 64 38 34 14 34 72 4.43 1.41 57:48
Merrill Kelly (R) 3 27 158.0 163 82 78 21 38 130 4.44 1.27 170:82
Madison Bumgarner (L) 2 26 146.1 134 82 76 24 37 124 4.68 1.17 117:95
Humberto Castellanos (R) 1 14 45.2 48 26 25 7 15 29 5.00 1.38 49:32
Josh D. Smith (L) 0 45 113.2 93 64 61 20 60 124 4.86 1.35 66:81
Zac Gallen (R) 0 23 121.1 108 61 58 19 48 139 4.31 1.29 109:67
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR BB K/BB HR O/U
Ryan Additon 33 18-15 8.94 291.03 184.33 106.70 63.3 16.8 6.2 2.70 2.45 16-17






Vs Diamondbacks
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter
Jul 6, 2021 AZ 4 - COL 3 W -126 U 8.5 Jon Gray (R) Merrill Kelly (R)


Vs Ashton Goudeau (R)
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter


Vs Humberto Mejia (R)
Date Score Line O/U Road Starter Home Starter

Betting Terminology

  • M/L: Closing moneyline odds
  • O/U: Closing total and odds
  • IP: Innings pitched by the starter
  • H: Hits allowed by the starter
  • R: Runs allowed by the starter
  • ER: Earned runs allowed by the starter
  • SO: Strikeouts thrown by the starter
  • BB: Walks allowed by the starter
  • HR: Home runs allowed by the starter
  • PIT: Total pitches thrown by the starter
  • P/IP: Pitches thrown per inning by the starter
  • GB:FB: Groundball - flyball ratio by the starter

Betting Terminology

  • W/L: Win-loss record (last 10)
  • Net $: $ won/lost based on $100 bets (last 10)
  • O/U: Over under record (last 10)
  • M/L: Closing moneyline odds for the game
  • O/U: Closing total and odds for the game
  • Away/Home Starter: Starting pitchers for the game
  • Last vs: The result last time the teams played
  • Schedule Starter: Expected starter for the upcoming game

Betting Terminology

Records below refer to the game # of all series across the season. Game 1, game 2 etc.

  • Overall: Team’s season record
  • After Win: Team’s record for the game immediately after a win
  • After Loss: Team’s record for the game immediately after a loss

Betting Terminology

  • Runs/9: Runs per nine innings
  • AVG: Batting average
  • Hits: Average hits per game
  • HR: Average home runs per game
  • BB: Average bases on balls (walks) per game
  • EB Hits: Average extra base hits per game
  • SB: Average stolen bases per game
  • OBP: On base percentage
  • R: Runs allowed
  • ER: Earned runs allowed
  • AVG: Batting average allowed
  • HR: Average home runs allowed
  • BB: Average bases on balls (walks) allowed
  • IP(S): Average innings pitched by starters
  • K(S): Average strikeouts by starters
  • K(B): Average strikeouts by bullpen
  • Rest(B): % of relievers that are available to pitch today
  • RF: Average team runs for. The run support pitchers are getting

Pages Related to This Topic

About Units and “ROI”

Units are a standardized measurement used to determine the size of each of your bets relative to your bankroll. For example, if you have a bankroll of $200 and you bet 5% of your bankroll each time, each of your units is worth $10. A bettor with a $2000 bankroll who bets 5% per bet has units of $100. We use the number of units to standardize the amount the trend is up or down across different bet amounts.

ROI is the best indicator of success and measures how much you bet vs. how much you profited. Any positive ROI is good in sports betting with great long-term bettors sitting in the 5-7% range.

Sports Betting Bankroll Management and ROI Guide

Weather Forecast