| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 27-23 | 20-15 | 14-11 |
| Game 2 | 25-24 | 15-17 | 14-12 |
| Game 3 | 23-19 | 18-9 | 10-13 |
| Game 4 | 7-2 | 4-1 | 5-1 |
| Overall | After Win | After Loss | |
|---|---|---|---|
| Game 1 | 18-32 | 6-16 | 13-18 |
| Game 2 | 21-29 | 7-12 | 15-19 |
| Game 3 | 20-23 | 8-12 | 12-15 |
| Game 4 | 3-5 | 2-1 | 1-5 |
| Team | R | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Francisco Pitcher
S. Romo
(W)
Arizona Pitcher
A. Reed
(L)
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) |
|---|---|---|---|
|
|
-178 | 7.5o | -1.5 (0.5) |
|
|
+164 | 7.5u (1.5) | +1.5 |
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Blanco | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .259 |
| J. Arias | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .257 |
| J. Panik | PH -2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .301 |
| G. Posey | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .309 |
| H. Pence | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
| P. Sandoval | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .284 |
| A. Susac | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .262 |
| B. Crawford | SS | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| J. Perez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .165 |
| B. Belt | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 |
| G. Brown | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Ishikawa | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 |
| M. Duffy | PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Totals | 29 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||
Battling
Fielding
| POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Inciarte | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .265 |
| C. Owings | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| A. Pollock | CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .313 |
| M. Trumbo | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .235 |
| J. Pacheco | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| A. Hill | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| C. Ross | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .246 |
| J. Gosewisch | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| N. Ahmed | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .213 |
| M. Montero | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| C. Pennington | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| Totals | 36 | 2 | 9 | 1 | 3 | 11 | 19 | ||
Battling
Fielding
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bumgarner | 6 .0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2.94 |
| J. Machi | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.86 |
| S. Romo (W 6-4) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.93 |
| S. Casilla (S 18) | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.79 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Chafin | 6 .0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.64 |
| R. Delgado | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| E. Marshall | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 |
| A. Reed (L 1-6) | 0 .1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.13 |
| M. Stites | 0 .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.76 |
Location Chase Field
Temperature 0° Temperature
Attendance - attendance
Home Lance Barrett
1st Dana DeMuth
2nd Tom Woodring
3rd Ron Kulpa
| Date | Home | Result | ML | O/U | SF Starter (IP) | ARI Starter (IP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, '14 | AZ |
|
SF -118 | u7.5 | J. Peavy (7.2) | J. Collmenter (8.0) |
| Sep 15, '14 | AZ |
|
AZ -107 | o7.5 | R. Vogelsong (5.2) | W. Miley (7.0) |
| Sep 11, '14 | SF |
|
SF -191 | o7.0 | J. Peavy (5.2) | R. Delgado (4.0) |
| Sep 10, '14 | SF |
|
SF -150 | u6.5 | R. Vogelsong (6.2) | J. Collmenter (6.0) |
| Sep 09, '14 | SF |
|
SF -163 | u6.5 | Y. Petit (9.0) | W. Miley (2.0) |
| Jul 13, '14 | SF |
|
SF -180 | o6.5 | M. Bumgarner (6.1) | V. Nuño III (5.0) |
| Jul 12, '14 | SF |
|
AZ +110 | u7.0 | R. Vogelsong (6.1) | W. Miley (7.0) |
| Jul 11, '14 | SF |
|
SF -123 | u7.0 | T. Lincecum (7.0) | M. Bolsinger (5.0) |
| Jun 22, '14 | AZ |
|
SF -137 | u8.0 | M. Bumgarner (8.0) | M. Bolsinger (7.2) |
| Jun 21, '14 | AZ |
|
SF +104 | o8.0 | R. Vogelsong (5.0) | B. McCarthy (5.0) |
2014
Jersey Number 0
Games Officiated 30
Home Team W/L 17-13
Home Avg. Margin -0.63
Home Money Total 94
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance Barrett | 30 | 17-13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 15.4 | 5.7 | 2.71 | 1.70 | 17-12 |
Game Stats | |
|---|---|
| Average | 9.13 |
| Starters Runs | 6.13 |
| BullPens Runs | 3.00 |
| Pitches | 0.0 |
| Strikes | 0.0 |
| Balls | 0.0 |
| Strike% | 0.00 % |
| SO | 15.4 |
| Walks | 5.7 |
| SO/Walks | 2.71 |
| HR | 1.7 |
Home Favourite |
Home Underdog |
||
|---|---|---|---|
| -101 to -120 | 2 - 2 | 100 to 110 | 2 - 0 |
| -121 to -140 | 4 - 2 | 111 to 130 | 1 - 4 |
| -141 to -160 | 5 - 0 | 131 to 150 | 1 - 1 |
| -161 to -180 | 0 - 2 | 151 to 170 | 0 - 1 |
| -181 + | 2 - 1 | 171 + | 0 - 0 |
Total |
Over | Under |
|---|---|---|
| 7 or less | 7 | 3 |
| 7.5 | 3 | 5 |
| 8 | 1 | 0 |
| 8.5 | 2 | 2 |
| 9 | 2 | 1 |
| 9.5 | 2 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |
| 10.5 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 |
| 11.5 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 12.5 | 0 | 0 |
| 13+ | 0 | 0 |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2014 | LAA 5 - HOU 2 | W -230 | U 8.5 | Scott Feldman (R) | Jered Weaver (R) |
| Sep 8, 2014 | LAD 9 - SD 4 | W -330 | O 6.0 | Odrisamer Despaigne (R) | Clayton Kershaw (L) |
| Aug 29, 2014 | NYM 4 - PHI 1 | W -143 | U 7.0 | David Buchanan (R) | Jacob deGrom (R) |
| Aug 25, 2014 | KC 1 - NYY 8 | L -133 | O 7.5 | Michael Pineda (R) | James Shields (R) |
| Aug 13, 2014 | SD 5 - COL 3 | W -150 | O 6.5 | Tyler Matzek (L) | Ian Kennedy (R) |
| Aug 10, 2014 | ATH 1 - MIN 6 | L -176 | U 7.5 | Philip Hughes (R) | Jason Hammel (R) |
| Aug 6, 2014 | SEA 7 - ATL 3 | W +107 | O 7.0 | Julio Teheran (R) | Christopher Young (R) |
| Aug 1, 2014 | AZ 4 - PIT 9 | L +112 | O 9.0 | Edinson Vólquez (R) | Vidal Nuño (L) |
| Jul 28, 2014 | TEX 4 - NYY 2 | W -151 | U 7.5 | David Phelps (R) | Yu Darvish (R) |
| Jul 18, 2014 | STL 3 - LAD 2 | W -130 | U 7.5 | Daniel Haren (R) | Michael Lynn (R) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2014 | SF 0 - STL 2 | L +134 | U 6.5 | Adam Wainwright (R) | Ryan Vogelsong (R) |
| Jun 1, 2014 | STL 0 - SF 8 | L -111 | O 7.5 | Timothy Hudson (R) | Michael Lynn (R) |
| May 14, 2014 | SF 10 - ATL 4 | W -131 | O 7.0 | Julio Teheran (R) | Madison Bumgarner (L) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2014 | AZ 4 - PIT 9 | L +112 | O 9.0 | Edinson Vólquez (R) | Vidal Nuño (L) |
| Apr 28, 2014 | AZ 5 - COL 8 | L -130 | O 8.5 | Franklin Morales (L) | Wade Miley (L) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2014 | SF 10 - ATL 4 | W -131 | O 7.0 | Julio Teheran (R) | Madison Bumgarner (L) |
| Date | Score | Line | O/U | Road Starter | Home Starter |
|---|
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sep 12, '14
SF 9 - LAD 0
|
W -116 | o6.5 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 |
|
Sep 06, '14
DET 4 - SF 5
|
W +130 | o7.0 | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1.5 |
|
Aug 31, '14
SF 15 - MIL 5
|
W -136 | o7.0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 |
|
Aug 26, '14
SF 3 - COL 0
|
W -235 | u6.5 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 |
|
Aug 21, '14
CHC 2 - SF 1
|
L -175 | u8.5 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| Last 5 Avg. | 7.0 | 5.2 | 1.4 | 1.4 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jul 13, '14
SF 8 - AZ 4
|
W -180 | o6.5 | 6.1 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 |
|
Jun 22, '14
AZ 1 - SF 4
|
W -137 | u8.0 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
|
Mar 31, '14
AZ 8 - SF 9
|
W -116 | o8.0 | 4.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.3 |
| Last 3 Avg. | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 1.3 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aug 13, '14
CLE 0 - AZ 1
|
W +156 | u8.5 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 1 Avg. | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Date
Score
|
Line | O/U | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | GB:FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Chafin has not played against SF Giants. | ||||||||||||
| Team | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.49 | .240 | .290 | 1.15 | 8.2 | 0.8 | 2.2 | 7.5 |
|
|
4.17 | .261 | .316 | 1.30 | 8.2 | 1.0 | 2.6 | 7.9 |
| Team | Runs/9 | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.05 | 3.70 | .250 | .299 | 1.20 | 6.0 | 0.6 | 1.5 | 5.2 |
|
|
4.70 | 4.35 | .269 | .320 | 1.32 | 5.2 | 0.7 | 1.6 | 4.6 |
| Team | Runs/9 | ERA | AVG. | OBP | WHIP | IP | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.17 | 3.04 | .218 | .271 | 1.04 | 3.0 | 0.2 | 0.7 | 2.5 |
|
|
4.28 | 3.82 | .246 | .309 | 1.27 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 3.3 |