ML | O/U (Trending) | ATS (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|---|
CIN | - | - | - | |
LAD | - | - | - |
POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Friedl | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
N. Marte | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | .294 |
E. De La Cruz | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 |
A. Hays | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .268 |
G. Lux | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 |
S. Steer | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 |
J. Trevino | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
K. Hayes | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 |
M. McLain | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .220 |
Totals | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | ||
Batting | |||||||||
HR - Noelvi Marte (10) | |||||||||
TB - TJ Friedl 1, Noelvi Marte 4, Jose Trevino 1, Matt McLain 1 | |||||||||
RBI - Noelvi Marte (40) | |||||||||
Runners left in scoring position, 2 out - Noelvi Marte 2 (25), Matt McLain 2 (38) | |||||||||
Team LOB - 12 |
POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ohtani | P -DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
M. Betts | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .249 |
T. Hernandez | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 |
A. Pages | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .275 |
E. Hernandez | 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .203 |
M. Conforto | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .189 |
M. Rojas | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .255 |
D. Rushing | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .187 |
A. Freeland | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .206 |
Totals | 26 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||
Batting | |||||||||
TB - Shohei Ohtani 1, Teoscar Hernandez 1, Andy Pages 1, Enrique Hernandez 1, Michael Conforto 1, Dalton Rushing 1 | |||||||||
RBI - Enrique Hernandez 2 (23), Dalton Rushing 2 (19) | |||||||||
2-Out RBI - Dalton Rushing 2 (4) | |||||||||
Runners left in scoring position, 2 out - Alex Freeland (4) | |||||||||
Team LOB - 9 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Lodolo | 4 .2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3.05 | |
S. Barlow | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.41 | |
S. Moll | 0 .2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.35 | |
C. Phillips | 0 .1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | |
HBP - Teoscar Hernandez (by Lodolo) | |||||||||
Pitches-Strikes - Nick Lodolo 76-54, Scott Barlow 21-12, Sam Moll 12-5, Connor Phillips 9-1 | |||||||||
Ground Balls-Fly Balls - Nick Lodolo 4-2, Scott Barlow 1-0, Sam Moll 0-0, Connor Phillips 0-1 | |||||||||
Batters Faced - Nick Lodolo 21, Scott Barlow 4, Sam Moll 3, Connor Phillips 3 | |||||||||
Inherited Runners-Scored - Scott Barlow 1-0, Sam Moll 1-0, Connor Phillips 1-0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ohtani | 5 .0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4.61 | |
J. Dreyer | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.95 | |
J. Wrobleski | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.33 | |
WP - Shohei Ohtani 2 | |||||||||
IBB - Miguel Rojas (by Lodolo) | |||||||||
Pitches-Strikes - Shohei Ohtani 87-53, Jack Dreyer 14-7, Justin Wrobleski 20-13 | |||||||||
Ground Balls-Fly Balls - Shohei Ohtani 4-1, Jack Dreyer 0-1, Justin Wrobleski 1-0 | |||||||||
Batters Faced - Shohei Ohtani 19, Jack Dreyer 4, Justin Wrobleski 6 |