Matt Boldy

MIN Wild • #12 • Left Wing

Active
Position Left Wing
Height 6'2"
Weight 201
Age 25
Birthdate Apr 5, 2001
Birthplace Milford, MA, USA
Draft 2019 Round 1 (12 overall) by Minnesota

Matt Boldy Player Props and Stats

Odds last updated Sat, Nov 21 13:13 ET

Goals Scored Odds

OVER
UNDER
0.54 / game
(2026-2027) avg
Date Opponent G Close
Nov 19 @ CAL CAL 1(o) 0.5 (+130)
Nov 17 vs NAS NAS 2(o) 0.5 (+130)
Nov 14 @ BOS BOS 0(u) 0.5 (+160)
Nov 12 @ TOR TOR 3(o) 0.5 (+140)
Nov 10 @ MON MON 0(u) 0.5 (+155)
Nov 7 vs TB TB 0(u) 0.5 (+155)
Nov 6 vs SJ SJ 0(u) 0.5 (+120)
Nov 3 @ PHI PHI 1(o) 0.5 (+135)
Nov 1 @ WAS WAS 0(u) 0.5 (+160)
Oct 29 vs NYI NYI 1(o) 0.5 (+140)
Last 10 average 0.8

Points Odds

OVER
1.13 / game
(2026-2027) avg
Date Opponent Pts Close
Nov 19 @ CAL CAL 3(o) 0.5 (-250)
Nov 17 vs NAS NAS 3(o) 0.5 (-240)
Nov 14 @ BOS BOS 0(u) 0.5 (+135)
Nov 12 @ TOR TOR 3(o) 0.5 (-210)
Nov 10 @ MON MON 1(o) 0.5 (-225)
Nov 7 vs TB TB 0(u) 0.5 (+145)
Nov 6 vs SJ SJ 1(o) 0.5 (-360)
Nov 3 @ PHI PHI 2(o) 0.5 (-225)
Nov 1 @ WAS WAS 1(o) 0.5 (-175)
Oct 29 vs NYI NYI 1(o) 0.5 (-225)
Last 10 average 1.5

Assists Odds

OVER
UNDER
0.58 / game
(2026-2027) avg
Date Opponent Ast Close
Nov 19 @ CAL CAL 2(o) 0.5 (-110)
Nov 17 vs NAS NAS 1(o) 0.5 (-115)
Nov 14 @ BOS BOS 0(u) 0.5 (-130)
Nov 12 @ TOR TOR 0(u) 0.5 (-115)
Nov 10 @ MON MON 1(o) 0.5 (-130)
Nov 7 vs TB TB 0(u) 0.5 (-130)
Nov 6 vs SJ SJ 1(o) 0.5 (-130)
Nov 3 @ PHI PHI 1(o) 0.5 (-115)
Nov 1 @ WAS WAS 1(o) 0.5 (+105)
Oct 29 vs NYI NYI 0(u) 0.5 (-115)
Last 10 average 0.7

Power Play Points Odds

OVER
UNDER
0.33 / game
(2026-2027) avg
Date Opponent PP Pts Close
Nov 19 @ CAL CAL 1(o) 0.5 (+200)
Nov 17 vs NAS NAS 1(o) 0.5 (+210)
Nov 14 @ BOS BOS 0(u) 0.5 (-295)
Nov 12 @ TOR TOR 1(o) 0.5 (+200)
Nov 10 @ MON MON 1(o) 0.5 (+195)
Nov 7 vs TB TB 0(u) 0.5 (-295)
Nov 6 vs SJ SJ 1(o) 0.5 (+140)
Nov 3 @ PHI PHI 0(u) 0.5 (-295)
Nov 1 @ WAS WAS 0(u) 0.5 (-295)
Oct 29 vs NYI NYI 0(u) 0.5 (-275)
Last 10 average 0.5

Matt Boldy Game Logs

2026-2027 Game Log
Date VS Score ML O/U W L OTL GA SA SO SV%
Nov 19 @ CAL W 4-1 W P - - - 0 0 0 .000
Nov 17 NAS W 7-3 W -205 O 6.5 114 - - - 0 0 0 .000
Nov 14 @ BOS W 6-2 W -130 O 6.5 105 - - - 0 0 0 .000
Nov 12 @ TOR W 5-2 W -180 O 6.5 -102 - - - 0 0 0 .000
Nov 10 @ MON W 2-1 (OT) W -130 U 6.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Nov 7 TB L 3-4 (OT) L 114 O 6.5 -115 - - - 0 0 0 .000
Nov 6 SJ W 4-1 W -285 U 6.5 -110 - - - 0 0 0 .000
Nov 3 @ PHI W 4-2 W -185 O 5.5 -130 - - - 0 0 0 .000
Nov 1 @ WAS W 5-1 W -122 U 6.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Oct 29 NYI L 3-4 (OT) L -192 O 5.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Oct 27 @ UTAH W 3-1 W -102 U 6.5 -118 - - - 0 0 0 .000
Oct 25 @ VAN W 4-2 W -205 U 6.5 -105 - - - 0 0 0 .000
Oct 24 @ SEA W 5-1 W -192 U 6.5 -130 - - - 0 0 0 .000
Oct 22 @ CAL L 1-2 L -218 U 6.5 -130 - - - 0 0 0 .000
Oct 20 @ EDM L 3-4 (OT) L 105 O 6.5 100 - - - 0 0 0 .000
Oct 18 CLB W 2-1 W -192 U 6.5 -122 - - - 0 0 0 .000
Oct 15 STL W 5-4 W -142 O 5.5 -135 - - - 0 0 0 .000
Oct 13 @ WIN L 2-5 L -110 O 6.5 110 - - - 0 0 0 .000
Oct 12 VEG W 4-2 W -112 U 6.5 -135 - - - 0 0 0 .000
Oct 10 @ FLA W 4-1 W 114 U 5.5 105 - - - 0 0 0 .000
Oct 8 @ TB L 2-3 L 120 U 6.5 -130 - - - 0 0 0 .000
Oct 6 @ BUF L 2-3 (OT) L -112 U 6.5 -122 - - - 0 0 0 .000
Oct 3 BOS W 4-1 W -218 U 6.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Oct 1 @ NAS W 3-1 W -148 U 6.5 -125 - - - 0 0 0 .000
Show Full Season

Career Statistics

Season Team GP G A P +/- PIM PPG SHG S S%
2021-2022 MIN 47 15 24 39 17 10 3 0 113 13.27
2022-2023 MIN 81 31 32 63 1 39 8 0 255 12.16
2023-2024 MIN 75 29 40 69 5 48 10 0 227 12.78
2024-2025 MIN 82 27 46 73 1 51 6 0 271 9.96
2025-2026 MIN 76 42 43 85 18 30 11 4 254 16.54
2026-2027 MIN 24 13 14 27 22 19 3 0 97 13.40


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo