- Stats
- Picks
- Odds
Sabres vs Blues Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | OT | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Martin Biron 3 GA 29 SV |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Manny Legace 2 GA 21 SV |
Game Info
Location Enterprise Center
Referees Chris Lee , Brad Meier
Linesmen Andy McElman, Dan Schachte
Attendance 12,513 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 5:31 |
R. Johnson
Assisted by:
C. Backman
,
D. Hinote
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 1:20 |
J. Hecht
Assisted by:
D. Briere
,
J. Pominville
|
|
| 16:38 |
J. Pominville
Assisted by:
D. Briere
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 9:28 |
B. Guerin
Assisted by:
J. McClement
,
C. Backman
|
|
| Scoring - Overtime | ||
| 1:35 |
B. Guerin
Assisted by:
D. Weight
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 7:18 |
|
D. Wideman (2:00) Hooking |
| 11:45 |
|
J. Novotny (2:00) Interference |
| Penalties - Period 2 | ||
| 9:50 |
|
M. Rucinsky (2:00) Hooking |
| Penalties - Period 3 | ||
| 7:23 |
|
T. Numminen (2:00) Interference |
| 12:00 |
|
B. Salvador (2:00) Hooking |
| Penalties - Overtime | ||
| No Penalties | ||
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Biron | 32 | 29 | 3 | .906 | 0 | 0:00 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Legace | 23 | 21 | 2 | .913 | 0 | 0:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | T. Lydman | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | J. Spacek | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | C | D. Roy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 |
| 10 | D | H. Tallinder | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | RW | A. Kotalik | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | C | J. Novotny | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 22 | RW | A. Mair | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | C | C. Drury | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 12 | 7 | 63 |
| 26 | LW | T. Vanek | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 27 | D | T. Numminen | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | C | P. Gaustad | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 29 | RW | J. Pominville | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | D | D. Kalinin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | C | D. Briere | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 |
| 51 | D | B. Campbell | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | LW | J. Hecht | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 61 | RW | M. Afinogenov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 76 | LW | A. Peters | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | G | M. Biron | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | E. Brewer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | D | B. Jackman | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | LW | K. Tkachuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 |
| 9 | C | J. McClement | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64 |
| 12 | RW | L. Stempniak | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | RW | B. Guerin | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | C | R. Johnson | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58 |
| 18 | RW | R. Dvorak | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | RW | J. Mayers | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 25 | D | D. Wideman | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | C | P. Cajanek | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | D | B. Salvador | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | C | D. Weight | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 |
| 42 | C | D. Backes | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | D | C. Backman | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 58 | RW | D. Hinote | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | LW | M. Rucinsky | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | D | J. McKee | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | G | M. Legace | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
BUF vs STLRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
0-0 Even
Over / Under
0-0-0
BUF vs STL Preview
Check back shortly for a full preview.BUF vs STLInjury report
Buffalo's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
St. Louis's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|
W/L
0-0-0-0
GAA
.00
Save %
.000
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U |
|---|