Philadelphia
3rd Metropolitan42-26-7-7
Pittsburgh
2nd Metropolitan47-29-4-2
Flyers vs Penguins Game Overview
PHI vs PITRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
7-2-1
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 07, '18 | PHI |
|
PIT -106 | o6.0 | 28 | 28 | 0-5 | 1-4 |
Jan 02, '18 | PHI |
|
PIT +103 | o5.5 | 28 | 25 | 0-4 | 2-2 |
Nov 27, '17 | PIT |
|
PIT -140 | o6.0 | 52 | 32 | 1-5 | 1-4 |
Mar 26, '17 | PIT |
|
PHI +180 | o5.5 | 27 | 33 | 1-2 | 0-1 |
Mar 15, '17 | PHI |
|
PHI +113 | u6.0 | 28 | 23 | 1-4 | 0-2 |
Feb 25, '17 | PIT |
|
PIT -157 | o5.5 | 29 | 38 | 1-5 | 1-4 |
Oct 29, '16 | PHI |
|
PIT -109 | o5.5 | 42 | 27 | 1-3 | 1-2 |
Apr 09, '16 | PHI |
|
PHI -180 | u5.5 | 36 | 19 | 0-3 | 0-1 |
Apr 03, '16 | PIT |
|
PIT -152 | o5.5 | 39 | 30 | 1-2 | 0-2 |
Mar 19, '16 | PHI |
|
PIT +100 | P5.0 | 17 | 35 | 0-3 | 0-3 |
GoaltendersLast 5
W/L
3-1-0-1
GAA
2.29
Save %
.870
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Lyon | Mar 22, 2018 | PHI 4 - NYR 3 | W | 3 | 36 | .917 | - | W -208 | o6.0 |
P.Mrazek | Mar 20, 2018 | DET 5 - PHI 4 (SO) | - | 3 | 19 | .842 | - | L -152 | o5.5 |
A.Lyon | Mar 20, 2018 | DET 5 - PHI 4 (SO) | - | 1 | 12 | .917 | - | L -152 | o5.5 |
P.Mrazek | Mar 18, 2018 | PHI 6 - WAS 3 | W | 3 | 28 | .893 | - | W -121 | o5.5 |
A.Lyon | Mar 17, 2018 | CAR 2 - PHI 4 | W | 2 | 25 | .920 | - | W +125 | o5.5 |
P.Mrazek | Mar 15, 2018 | PHI 3 - CLB 5 | L | 4 | 10 | .600 | - | L -114 | o5.5 |
A.Lyon | Mar 15, 2018 | PHI 3 - CLB 5 | - | 0 | 18 | 1.00 | - | L -114 | o5.5 |
W/L
2-2-2-0
GAA
3.50
Save %
.888
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Murray | Mar 23, 2018 | PIT 3 - NJ 4 (OT) | - | 4 | 34 | .882 | - | L -190 | o6.0 |
C.DeSmith | Mar 21, 2018 | PIT 5 - MON 3 | W | 3 | 30 | .900 | - | W -250 | o6.0 |
M.Murray | Mar 20, 2018 | NYI 4 - PIT 1 | L | 3 | 39 | .923 | - | L -195 | u6.5 |
T.Jarry | Mar 15, 2018 | MON 3 - PIT 5 | W | 3 | 20 | .850 | - | W -166 | o6.0 |
A.Niemi | Mar 15, 2018 | MON 3 - PIT 5 | L | 4 | 38 | .895 | - | W -166 | o6.0 |
C.DeSmith | Mar 14, 2018 | NYR 4 - PIT 3 (OT) | - | 4 | 33 | .879 | - | L -197 | o6.0 |
PHI vs PITStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.99 | Total | 3.03 |
0.69 | 1st Period | 0.93 |
1.19 | 2nd Period | 1.21 |
1.00 | 3rd Period | 0.83 |
0.11 | OT | 0.05 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
31.88 | Total | 31.01 |
9.67 | 1st Period | 10.24 |
10.83 | 2nd Period | 10.80 |
10.40 | 3rd Period | 8.80 |
0.56 | OT | 0.35 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.09 | Total | 0.90 |
0.07 | 1st Period | 0.91 |
0.11 | 2nd Period | 0.89 |
0.10 | 3rd Period | 0.91 |
0.19 | OT | 0.85 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
50 - 248 | G/Att vs. GA/Att | 48 - 244 |
20.16 | PP % vs. PK % | 80.33 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Elliott | 1189 | 1080 | 0.908 | 21-11-7 | ||
Petr Mrazek | 943 | 850 | 0.901 | 13-12-4 | ||
Michal Neuvirth | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 |
PHI vs PITInjury report
Philadelphia's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Pittsburgh's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |