Ducks vs Maple Leafs Game Overview
ANA vs TORRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, '25 | ANA |
|
TOR -164 | u6.5 | 31 | 23 | 1-4 | 0-2 |
| Dec 12, '24 | TOR |
|
TOR -428 | u6.0 | 33 | 28 | 0-2 | 1-1 |
| Feb 17, '24 | TOR |
|
TOR -258 | o6.5 | 32 | 21 | 4-5 | 1-3 |
| Jan 03, '24 | ANA |
|
TOR -212 | u7.0 | 28 | 57 | 0-2 | 1-5 |
| Dec 13, '22 | TOR |
|
TOR -502 | o6.5 | 42 | 28 | 0-3 | 0-1 |
| Oct 30, '22 | ANA |
|
ANA +151 | o6.5 | 39 | 36 | 0-2 | 1-2 |
| Jan 26, '22 | TOR |
|
TOR -275 | o5.5 | 44 | 20 | 3-4 | 0-2 |
| Nov 28, '21 | ANA |
|
TOR -178 | o5.5 | 40 | 31 | 0-1 | 0-1 |
| Mar 06, '20 | ANA |
|
ANA +149 | u6.5 | 28 | 31 | 0-2 | 0-3 |
| Feb 07, '20 | TOR |
|
TOR -252 | o6.5 | 35 | 30 | 2-5 | 1-3 |
ANA vs TOR Preview
Check back shortly for a full preview.ANA vs TORInjury report
Anaheim's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| J. Carlson | D | Day To Day - Lower-Body( Mar 08, '26) | Mar 08, '26 | |
| Carlson did not play on for Sunday's (Mar. 8) game versus the Blues. | ||||
| T. Terry | RW | Day To Day - Upper Body( Mar 07, '26) | Mar 07, '26 | |
| Terry did not play on Sunday's (Mar. 8) home matchup versus St. Louis. | ||||
| P. Mrazek | G | Out For Season - Lower-Body( Feb 17, '26) | Feb 17, '26 | |
| The Anaheim Ducks announced G Petr Mrazek underwent hip surgery on Tuesday (Feb. 17) and will be out for the remainder of the season. | ||||
Toronto's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| C. Tanev | D | Out For Season - Abdomen( Mar 03, '26) | Mar 03, '26 | |
| The Toronto Maple Leafs said on Wednesday (Mar. 4) that Tanev underwent core muscle surgery Wednesday and will miss the remainder of the 2025-26 campaign. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
3-2-0-0
GAA
3.20
Save %
.892
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.Husso | Mar 8, 2026 | ANA 0 - STL 4 | L | 3 | 34 | .912 | - | L -160 | u6.5 |
| L.Dostal | Mar 6, 2026 | ANA 6 - MON 5 (SO) | W | 5 | 28 | .821 | - | W -104 | o6.5 |
| V.Husso | Mar 4, 2026 | ANA 5 - NYI 1 | W | 1 | 43 | .977 | - | W +102 | u6.5 |
| L.Dostal | Mar 3, 2026 | ANA 1 - COL 5 | L | 5 | 26 | .808 | - | L +122 | u6.5 |
| L.Dostal | Mar 1, 2026 | ANA 3 - CAL 2 (SO) | W | 2 | 34 | .941 | - | W -182 | u6.0 |
W/L
0-3-0-2
GAA
3.17
Save %
.889
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Stolarz | Mar 7, 2026 | TOR 2 - TB 5 | L | 4 | 32 | .875 | - | L +176 | o6.5 |
| J.Woll | Mar 5, 2026 | NYR 6 - TOR 2 | L | 5 | 23 | .783 | - | L +112 | o6.0 |
| A.Stolarz | Mar 4, 2026 | NJ 4 - TOR 3 (SO) | - | 3 | 47 | .936 | - | L +106 | o5.5 |
| A.Stolarz | Mar 2, 2026 | TOR 2 - PHI 3 (SO) | - | 2 | 25 | .920 | - | L -134 | u6.0 |
| J.Woll | Feb 28, 2026 | TOR 2 - OTT 5 | L | 5 | 28 | .821 | - | L +112 | o6.5 |
| A.Stolarz | Feb 28, 2026 | TOR 2 - OTT 5 | - | 0 | 12 | 1.00 | - | L +112 | o6.5 |
ANA vs TORStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.33 | Total | 3.30 |
| 0.80 | 1st Period | 0.85 |
| 1.22 | 2nd Period | 1.09 |
| 1.13 | 3rd Period | 1.19 |
| 0.09 | OT | 0.15 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 30.50 | Total | 31.40 |
| 8.91 | 1st Period | 8.53 |
| 10.24 | 2nd Period | 9.51 |
| 9.13 | 3rd Period | 9.64 |
| 0.48 | OT | 0.64 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.11 | Total | 0.89 |
| 0.09 | 1st Period | 0.90 |
| 0.12 | 2nd Period | 0.89 |
| 0.12 | 3rd Period | 0.88 |
| 0.18 | OT | 0.77 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 24 - 143 | G/Att vs. GA/Att | 20 - 124 |
| 16.78 | PP % vs. PK % | 83.87 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 802 | 713 | 0.889 | 14-12-2 | ||
| Ville Husso | 258 | 228 | 0.884 | 5-4-1 | ||
| Petr Mrazek | 247 | 212 | 0.858 | 3-5-0 | ||