Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
9-6-1 | 12-4-0 | 7-8-1 | 3-3-0 | 6-3-1 |
|
8-10-1 | 9-10-0 | 10-8-1 | 3-7-0 | 5-3-1 |
Jets vs Canucks Game Overview
Rogers Arena
WIN vs VANRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
Over / Under
3-7-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30, '21 | WIN |
|
VAN +110 | u6.5 | 24 | 39 | 0-1 | 0-3 |
Jan 14, '20 | WIN |
|
WIN -133 | u6.0 | 25 | 41 | 1-3 | 0-4 |
Nov 08, '19 | WIN |
|
WIN -132 | u6.5 | 35 | 33 | 1-3 | 0-2 |
Dec 22, '18 | VAN |
|
WIN -148 | u6.5 | 40 | 24 | 0-3 | 0-2 |
Nov 19, '18 | VAN |
|
WIN -180 | o6.0 | 25 | 49 | 1-3 | 1-5 |
Oct 18, '18 | WIN |
|
WIN -212 | u6.0 | 32 | 27 | 2-2 | 0-2 |
Jan 21, '18 | WIN |
|
WIN -208 | u5.5 | 36 | 29 | 0-2 | 0-2 |
Dec 11, '17 | WIN |
|
WIN -190 | o5.5 | 24 | 26 | 1-3 | 0-2 |
Oct 12, '17 | VAN |
|
WIN -111 | o5.5 | 32 | 20 | 1-5 | 0-2 |
Mar 26, '17 | WIN |
|
WIN -166 | u5.5 | 32 | 29 | 2-2 | 0-1 |
GoaltendersLast 5
W/L
2-3-0-0
GAA
2.80
Save %
.919
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Hellebuyck | Feb 17, 2021 | EDM 3 - WIN 2 | L | 3 | 30 | .900 | - | L +119 | u6.5 |
C.Hellebuyck | Feb 15, 2021 | EDM 5 - WIN 6 | W | 5 | 45 | .889 | - | W +122 | o6.5 |
C.Hellebuyck | Feb 13, 2021 | WIN 1 - OTT 2 | L | 2 | 29 | .931 | - | L -225 | u6.0 |
C.Hellebuyck | Feb 11, 2021 | WIN 5 - OTT 1 | W | 1 | 42 | .976 | - | W -208 | p6.0 |
C.Hellebuyck | Feb 9, 2021 | CAL 3 - WIN 2 | L | 3 | 29 | .897 | - | L +114 | u6.0 |
W/L
2-2-1-0
GAA
2.40
Save %
.900
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Holtby | Feb 17, 2021 | CAL 1 - VAN 5 | W | 1 | 36 | .972 | - | W +139 | p6.0 |
T.Demko | Feb 15, 2021 | VAN 3 - CAL 4 (OT) | - | 4 | 27 | .852 | - | L +113 | o6.0 |
T.Demko | Feb 13, 2021 | VAN 3 - CAL 1 | W | 1 | 19 | .947 | - | W +122 | u6.0 |
T.Demko | Feb 11, 2021 | VAN 1 - CAL 3 | L | 3 | 26 | .885 | - | L +123 | u6.0 |
B.Holtby | Feb 8, 2021 | TOR 3 - VAN 1 | L | 3 | 19 | .842 | - | L +179 | u6.5 |
WIN vs VANStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
3.44 | Total | 3.53 |
1.00 | 1st Period | 0.95 |
1.25 | 2nd Period | 1.53 |
1.06 | 3rd Period | 1.00 |
0.12 | OT | 0.05 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
29.88 | Total | 32.47 |
9.81 | 1st Period | 9.53 |
9.38 | 2nd Period | 11.89 |
10.38 | 3rd Period | 10.68 |
0.31 | OT | 0.37 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.12 | Total | 0.89 |
0.10 | 1st Period | 0.90 |
0.13 | 2nd Period | 0.87 |
0.10 | 3rd Period | 0.91 |
0.40 | OT | 0.86 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
12 - 52 | G/Att vs. GA/Att | 12 - 75 |
23.08 | PP % vs. PK % | 84.00 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikhail Berdin | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
Laurent Brossoit | 110 | 101 | 0.918 | 2-1-0 | ||
Eric Comrie | 33 | 30 | 0.909 | 1-0-0 | ||
Connor Hellebuyck | 404 | 370 | 0.916 | 7-5-1 |
WIN vs VANInjury report
Winnipeg's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Vancouver's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |