- Stats
- Picks
- Odds
Avalanche vs Canadiens Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | Jonathan Bernier |
|
|
0 | 2 | 2 | 4 | Carey Price |
Game Info
Location Bell Centre
Referees Ghislain Hebert , Brad Meier
Linesmen David Brisebois, Brian Murphy
Attendance 21,302 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 2 | ||
| 5:42 |
N. Deslauriers
Assisted by:
A. Galchenyuk
,
J. Drouin
|
|
| 7:58 | A. Galchenyuk (PP) | |
| Scoring - Period 3 | ||
| 12:36 | J. Drouin | |
| 14:11 |
N. MacKinnon
Assisted by:
E. Johnson
,
G. Landeskog
|
|
| 18:24 |
B. Gallagher
(EN)
Assisted by:
T. Plekanec
|
|
| 19:48 |
J. Compher
Assisted by:
N. Yakupov
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 5:44 |
|
G. Bourque (2:00) High Sticking |
| 8:55 |
|
J. Benn (2:00) Hooking |
| Penalties - Period 2 | ||
| 2:41 |
|
D. Schlemko (2:00) High Sticking |
| 6:19 |
|
M. Barberio (2:00) Tripping |
| 8:16 |
|
J. Jerabek (2:00) Elbowing |
| 12:25 |
|
P. Byron (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 3 | ||
| 0:42 |
|
M. Rantanen (2:00) Tripping |
| 8:16 |
|
N. Yakupov (2:00) Hooking |
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bernier | 39 | 36 | 3 | .923 | 0 | 59:43 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Price | 22 | 20 | 2 | .909 | 0 | 59:54 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | M. Barberio | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 24 | 17:59 | 15:09 | 0:00 | 2:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | A. Lindholm | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 16 | 9:54 | 7:47 | 0:00 | 2:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | N. Yakupov | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 11:55 | 8:51 | 3:04 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | G. Bourque | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 16 | 11:13 | 9:16 | 0:00 | 1:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | E. Johnson | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 30 | 27:50 | 19:49 | 3:15 | 4:46 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | D | P. Nemeth | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 22 | 15:40 | 11:50 | 0:00 | 3:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | C | A. Kerfoot | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 14:50 | 11:27 | 3:23 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 14 | RW | B. Comeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22 | 13:41 | 9:57 | 0:00 | 3:44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 16 | D | N. Zadorov | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 26 | 22:01 | 20:16 | 0:00 | 1:45 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | LW | T. Jost | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 17 | 16:24 | 11:47 | 4:37 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 29 | C | N. MacKinnon | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 26 | 20:16 | 15:25 | 4:37 | 0:14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 |
| 34 | C | C. Soderberg | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 23 | 15:49 | 10:04 | 2:44 | 3:01 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 |
| 37 | LW | J. Compher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17:56 | 12:29 | 3:23 | 2:04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 47 | C | D. Toninato | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 10 | 7:30 | 7:30 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 49 | D | S. Girard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:28 | 12:32 | 4:56 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 83 | LW | M. Nieto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 14:05 | 10:35 | 0:00 | 3:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | LW | G. Landeskog | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 24 | 20:10 | 14:06 | 5:16 | 0:48 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 96 | LW | M. Rantanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 21 | 17:57 | 13:12 | 4:45 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 45 | G | J. Bernier | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:43 | 44:04 | 8:00 | 7:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | T. Plekanec | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 | 23 | 15:40 | 11:21 | 0:55 | 3:24 | 0 | 0 | 15 | 8 | 65 |
| 0 | D | K. Alzner | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 20:37 | 16:01 | 0:00 | 4:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | J. Jerabek | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 26 | 16:15 | 15:01 | 0:00 | 1:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | D. Schlemko | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 25 | 18:50 | 13:10 | 2:52 | 2:48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | D | J. Benn | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 2 | 27 | 18:18 | 15:40 | 0:00 | 2:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | RW | B. Gallagher | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 6 | 20 | 15:39 | 11:22 | 4:17 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 20 | RW | N. Deslauriers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13:18 | 11:50 | 0:00 | 1:28 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | LW | J. De La Rose | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 9:40 | 9:24 | 0:00 | 0:16 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | D | J. Petry | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24:33 | 15:02 | 4:47 | 4:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | LW | A. Galchenyuk | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16:33 | 11:36 | 4:57 | 0:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 41 | RW | P. Byron | 0 | 1 | 1 | E | 2 | 2 | 21 | 16:05 | 10:53 | 3:21 | 1:51 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 |
| 42 | C | B. Froese | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15 | 11:10 | 9:05 | 0:01 | 2:04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 49 | RW | L. Shaw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 11:23 | 9:51 | 0:00 | 1:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | D | V. Mete | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 22 | 17:25 | 14:43 | 2:42 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 54 | LW | C. Hudon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 12:24 | 10:50 | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 62 | LW | A. Lehkonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 24 | 18:53 | 11:56 | 3:22 | 3:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | LW | M. Pacioretty | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 17:18 | 11:11 | 4:17 | 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | LW | J. Drouin | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18:05 | 12:55 | 5:10 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73 |
| 31 | G | C. Price | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:54 | 44:15 | 7:39 | 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
COL vs MONRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 07, '17 | COL |
|
COL +181 | u5.0 | 26 | 27 | 1-2 | 0-5 |
| Dec 10, '16 | MON |
|
MON -193 | o5.0 | 36 | 16 | 1-2 | 0-3 |
| Feb 17, '16 | COL |
|
COL -123 | u5.5 | 28 | 34 | 1-3 | 0-3 |
| Nov 14, '15 | MON |
|
COL +161 | o5.5 | 40 | 24 | 0-4 | 1-2 |
| Dec 01, '14 | COL |
|
MON -111 | o5.5 | 29 | 30 | 0-1 | 1-2 |
| Oct 18, '14 | MON |
|
MON -152 | u5.5 | 36 | 34 | 1-3 | 0-4 |
| Mar 18, '14 | MON |
|
MON -130 | o5.0 | 36 | 28 | 2-3 | 0-3 |
| Nov 02, '13 | COL |
|
COL -141 | u5.5 | 31 | 30 | 0-2 | 1-3 |
| Oct 15, '11 | MON |
|
COL +117 | o5.5 | 43 | 30 | 1-3 | 2-4 |
| Dec 19, '10 | COL |
|
COL -110 | u5.5 | 28 | 29 | 1-3 | 2-4 |
COL vs MON Preview
Check back shortly for a full preview.COL vs MONInjury report
Colorado's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Montreal's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
5-0-0-0
GAA
1.60
Save %
.954
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Bernier | Jan 22, 2018 | TOR 2 - COL 4 | W | 2 | 31 | .935 | - | W +152 | p6.0 |
| J.Bernier | Jan 20, 2018 | COL 3 - NYR 1 | W | 1 | 28 | .964 | - | W -121 | u6.0 |
| J.Bernier | Jan 18, 2018 | COL 5 - SJ 3 | W | 3 | 48 | .938 | - | W -102 | o5.5 |
| J.Bernier | Jan 15, 2018 | COL 3 - ANA 1 | W | 1 | 34 | .971 | - | W +101 | u5.5 |
| J.Bernier | Jan 13, 2018 | DAL 1 - COL 4 | W | 1 | 28 | .964 | - | W +171 | u5.5 |
W/L
1-2-1-1
GAA
3.20
Save %
.885
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Price | Jan 20, 2018 | MON 1 - BOS 4 | L | 3 | 30 | .900 | - | L +148 | u5.5 |
| A.Niemi | Jan 19, 2018 | WAS 2 - MON 3 | W | 2 | 26 | .923 | - | W +147 | u5.5 |
| C.Price | Jan 17, 2018 | BOS 4 - MON 1 | L | 3 | 31 | .903 | - | L +173 | u5.5 |
| C.Price | Jan 15, 2018 | MON 4 - NYI 5 (OT) | - | 5 | 24 | .792 | - | L -145 | o6.0 |
| C.Price | Jan 13, 2018 | MON 3 - BOS 4 (SO) | - | 3 | 32 | .906 | - | L +127 | o5.5 |
COL vs MONStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.33 | Total | 3.11 |
| 0.83 | 1st Period | 0.94 |
| 1.22 | 2nd Period | 0.96 |
| 1.20 | 3rd Period | 1.13 |
| 0.09 | OT | 0.09 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 29.98 | Total | 31.96 |
| 9.80 | 1st Period | 9.49 |
| 10.00 | 2nd Period | 10.19 |
| 9.20 | 3rd Period | 9.06 |
| 0.37 | OT | 0.57 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.11 | Total | 0.90 |
| 0.08 | 1st Period | 0.90 |
| 0.12 | 2nd Period | 0.91 |
| 0.13 | 3rd Period | 0.88 |
| 0.24 | OT | 0.85 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 37 - 177 | G/Att vs. GA/Att | 33 - 151 |
| 20.90 | PP % vs. PK % | 78.15 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bernier | 672 | 618 | 0.920 | 14-7-1 | ||
| Andrew Hammond | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Spencer Martin | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Semyon Varlamov | 814 | 742 | 0.912 | 13-9-2 | ||