Bruins vs Maple Leafs Game Overview
BOS vs TORRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 04, '17 | BOS |
|
TOR +150 | o5.5 | 41 | 26 | 2-5 | 1-2 |
Dec 10, '16 | BOS |
|
TOR +127 | u5.5 | 33 | 20 | 0-1 | 0-2 |
Oct 15, '16 | TOR |
|
TOR -116 | u5.5 | 24 | 25 | 0-4 | 1-4 |
Mar 26, '16 | TOR |
|
BOS -163 | u5.0 | 26 | 33 | 0-2 | 2-4 |
Feb 02, '16 | BOS |
|
TOR +160 | o5.0 | 42 | 35 | 0-4 | 1-3 |
Jan 16, '16 | BOS |
|
BOS -172 | u5.5 | 45 | 29 | 0-1 | 0-5 |
Nov 23, '15 | TOR |
|
BOS -133 | o5.5 | 42 | 29 | 0-6 | 0-3 |
Nov 21, '15 | BOS |
|
BOS -197 | u5.5 | 37 | 22 | 0-1 | 0-1 |
Apr 04, '15 | BOS |
|
BOS -289 | u5.5 | 50 | 28 | 0-3 | 0-2 |
Dec 31, '14 | BOS |
|
TOR +160 | o5.5 | 28 | 21 | 1-2 | 1-2 |
GoaltendersLast 5
W/L
4-1-0-0
GAA
2.33
Save %
.889
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Rask | Mar 16, 2017 | EDM 7 - BOS 4 | L | 5 | 17 | .706 | - | L -101 | o5.5 |
A.Khudobin | Mar 16, 2017 | EDM 7 - BOS 4 | - | 2 | 19 | .895 | - | L -101 | o5.5 |
A.Khudobin | Mar 15, 2017 | CAL 2 - BOS 5 | W | 2 | 23 | .913 | - | W -108 | o5.5 |
T.Rask | Mar 13, 2017 | VAN 3 - BOS 6 | W | 3 | 29 | .897 | - | W -204 | o5.0 |
T.Rask | Mar 11, 2017 | BOS 2 - PHI 1 | W | 1 | 27 | .963 | - | W -201 | u5.5 |
T.Rask | Mar 8, 2017 | BOS 6 - DET 1 | W | 1 | 27 | .963 | - | W -289 | o5.5 |
W/L
3-1-1-0
GAA
2.17
Save %
.884
Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.Andersen | Mar 18, 2017 | TOR 1 - CHI 2 (OT) | - | 2 | 39 | .949 | - | L -119 | u5.5 |
F.Andersen | Mar 16, 2017 | TB 0 - TOR 5 | W | 0 | 33 | 1.00 | - | W +102 | u5.5 |
F.Andersen | Mar 14, 2017 | FLA 7 - TOR 2 | L | 3 | 8 | .625 | - | L -117 | o5.5 |
C.McElhinney | Mar 14, 2017 | FLA 7 - TOR 2 | - | 4 | 24 | .833 | - | L -117 | o5.5 |
F.Andersen | Mar 11, 2017 | CAR 2 - TOR 3 (OT) | W | 2 | 38 | .947 | - | W -107 | u5.5 |
F.Andersen | Mar 9, 2017 | TOR 4 - PHI 2 | W | 2 | 38 | .947 | - | W -147 | o5.5 |
BOS vs TORStats
Offense vs Defense
Goals
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
2.86 | Total | 2.86 |
0.87 | 1st Period | 0.90 |
1.07 | 2nd Period | 0.87 |
0.86 | 3rd Period | 0.99 |
0.00 | OT | 0.00 |
Shots
Stat | DEFENSE |
|
---|---|---|
33.80 | Total | 32.80 |
10.77 | 1st Period | 10.97 |
11.96 | 2nd Period | 10.81 |
10.63 | 3rd Period | 10.43 |
0.04 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
Stat | SAVE PCT. |
|
---|---|---|
0.08 | Total | 0.91 |
0.08 | 1st Period | 0.92 |
0.09 | 2nd Period | 0.92 |
0.08 | 3rd Period | 0.91 |
0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
Stat | PENALTY KILL |
|
---|---|---|
45 - 216 | G/Att vs. GA/Att | 37 - 221 |
20.83 | PP % vs. PK % | 83.26 |
Goaltenders
Name | S | SV | SV% | WL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Khudobin | 319 | 286 | 0.897 | 5-5-1 | ||
Tuukka Rask | 1392 | 1269 | 0.912 | 33-17-4 | ||
Malcolm Subban | 16 | 13 | 0.813 | 0-1-0 |
BOS vs TORInjury report
Boston's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Toronto's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |