- Stats
- Picks
- Odds
Coyotes vs Kings Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | Thomas Greiss 4 GA 28 SV |
|
|
1 | 1 | 2 | 4 | Jonathan Quick 0 GA 17 SV |
Game Info
Location Crypto.com Arena
Referees Dan O'Halloran , Kyle Rehman
Linesmen Lonnie Cameron, Jay Sharrers
Attendance 18,118 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 1:20 |
T. Pearson
Assisted by:
J. Carter
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 2:27 |
D. Doughty
(PP)
Assisted by:
A. Martinez
,
A. Kopitar
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 9:10 |
J. Carter
Assisted by:
T. Pearson
|
|
| 9:50 |
A. Kopitar
(PP)
Assisted by:
M. Gaborik
,
A. Martinez
|
|
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 7:42 |
|
J. Nolan (2:00) Elbowing |
| 15:21 |
|
D. Morris (2:00) Delay Of Game |
| Penalties - Period 2 | ||
| 0:41 |
|
A. Vermette (2:00) Interference |
| 8:10 |
|
W. Mitchell (2:00) Hooking |
| 16:46 |
|
L. Korpikoski (2:00) Hooking |
| Penalties - Period 3 | ||
| 9:42 |
|
S. Doan (2:00) Tripping |
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 7 | 5 | 17 |
|
|
7 | 15 | 10 | 32 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 17 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 25 | 4 | 8 |
|
|
4 | 32 | 12.50 | 50.00 | 100.00 | 36 | 2 | 4 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Greiss | 32 | 28 | 4 | .875 | 0 | 60:00 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quick | 17 | 17 | 0 | 1.000 | 0 | 60:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | K. Yandle | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 25 | 22:01 | 18:09 | 3:52 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | Z. Michalek | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 25 | 19:33 | 15:57 | 0:00 | 3:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | RW | M. Erat | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 19 | 14:20 | 12:36 | 0:01 | 1:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | M. Hanzal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 23 | 16:51 | 13:57 | 1:16 | 1:38 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 |
| 14 | C | J. Halpern | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19 | 11:55 | 8:38 | 0:00 | 3:17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
| 17 | RW | R. Vrbata | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 16:01 | 13:48 | 2:09 | 0:04 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | RW | S. Doan | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 2 | 24 | 18:43 | 16:53 | 1:50 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | D | C. Summers | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 27 | 18:00 | 13:55 | 0:08 | 3:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | D | O. Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 28 | 23:43 | 18:16 | 3:30 | 1:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | C | K. Chipchura | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 10:22 | 10:21 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 26 | D | M. Stone | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 27 | 17:48 | 16:00 | 0:22 | 1:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | LW | L. Korpikoski | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 0 | 23 | 12:47 | 10:15 | 0:58 | 1:34 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | C | R. Klinkhammer | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 19 | 11:19 | 11:19 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | C | B. McMillan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 20 | 12:56 | 10:37 | 0:00 | 2:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | C | A. Vermette | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 25 | 18:04 | 15:15 | 1:50 | 0:59 | 0 | 0 | 12 | 9 | 57 |
| 53 | D | D. Morris | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 2 | 35 | 19:14 | 18:14 | 0:08 | 0:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | C | M. Ribeiro | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 22 | 14:17 | 12:07 | 2:10 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 89 | LW | M. Boedker | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 22 | 16:12 | 14:13 | 1:45 | 0:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | G | T. Greiss | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 50:06 | 4:00 | 5:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | J. Muzzin | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 27 | 20:33 | 19:23 | 1:10 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | D | D. Doughty | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 3 | 31 | 24:20 | 17:42 | 4:04 | 2:34 | 1 | 0 | - | - | - |
| 10 | C | M. Richards | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 21 | 13:27 | 10:48 | 1:48 | 0:51 | 0 | 0 | 6 | 2 | 75 |
| 11 | C | A. Kopitar | 1 | 1 | 2 | E | 0 | 3 | 25 | 21:18 | 15:13 | 3:52 | 2:13 | 1 | 0 | 10 | 7 | 59 |
| 12 | RW | M. Gaborik | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 2 | 21 | 18:57 | 15:05 | 3:52 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | LW | K. Clifford | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 14 | 10:54 | 10:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | RW | J. Williams | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 21 | 16:13 | 13:20 | 1:30 | 1:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | T. Lewis | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 17 | 12:27 | 11:18 | 0:00 | 1:09 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 23 | RW | D. Brown | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 20 | 14:42 | 12:54 | 1:48 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | D | S. Voynov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21:37 | 18:21 | 1:50 | 1:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | D | A. Martinez | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19:35 | 14:28 | 4:30 | 0:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | C | J. Stoll | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 22 | 14:44 | 13:10 | 0:14 | 1:20 | 0 | 0 | 16 | 8 | 67 |
| 33 | D | W. Mitchell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 16:09 | 14:37 | 0:00 | 1:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | R. Regehr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:50 | 15:45 | 0:14 | 1:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | LW | T. Pearson | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 11:03 | 10:41 | 0:14 | 0:08 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | J. Nolan | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 18 | 12:55 | 12:55 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 73 | C | T. Toffoli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12:21 | 11:56 | 0:14 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | C | J. Carter | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 16:55 | 12:00 | 4:10 | 0:45 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 32 | G | J. Quick | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 50:06 | 5:54 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
ARI vs LARecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
5-4-1
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, '14 | LA |
|
ARI +152 | o5.0 | 39 | 27 | 1-4 | 1-4 |
| Jan 28, '14 | ARI |
|
ARI -110 | u5.0 | 29 | 30 | 1-3 | 0-2 |
| Oct 29, '13 | ARI |
|
ARI -107 | u5.0 | 33 | 42 | 1-5 | 1-3 |
| Oct 24, '13 | LA |
|
LA -153 | o5.0 | 38 | 28 | 1-5 | 1-4 |
| Apr 02, '13 | ARI |
|
ARI +119 | u5.0 | 31 | 40 | 0-3 | 0-3 |
| Mar 19, '13 | LA |
|
LA -180 | P5.0 | 29 | 42 | 1-5 | 0-3 |
| Mar 18, '13 | LA |
|
LA -175 | u5.0 | 29 | 27 | 2-6 | 0-4 |
| Mar 12, '13 | ARI |
|
ARI -107 | o5.0 | 29 | 33 | 1-3 | 2-5 |
| Jan 26, '13 | ARI |
|
LA -125 | o5.0 | 33 | 31 | 1-6 | 0-4 |
| May 22, '12 | ARI |
|
LA -131 | o5.0 | 41 | 51 | 1-6 | 0-4 |
ARI vs LA Preview
Check back shortly for a full preview.ARI vs LAInjury report
Phoenix's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Los Angeles's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
2-1-1-1
GAA
1.83
Save %
.906
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Greiss | Apr 1, 2014 | PHO 1 - WIN 2 (SO) | - | 1 | 22 | .955 | - | L -180 | u5.5 |
| T.Greiss | Mar 29, 2014 | PHO 1 - MIN 3 | L | 2 | 29 | .931 | - | L -127 | u5.0 |
| T.Greiss | Mar 27, 2014 | NJ 2 - PHO 3 (SO) | W | 2 | 28 | .929 | - | W +106 | p5.0 |
| T.Greiss | Mar 25, 2014 | PIT 2 - PHO 3 | W | 2 | 25 | .920 | - | W +157 | u5.5 |
| M.Smith | Mar 24, 2014 | NYR 4 - PHO 3 (OT) | - | 2 | 27 | .926 | - | L +125 | o5.0 |
| T.Greiss | Mar 24, 2014 | NYR 4 - PHO 3 (OT) | - | 2 | 9 | .778 | - | L +125 | o5.0 |
W/L
4-1-0-0
GAA
2.60
Save %
.902
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Quick | Mar 31, 2014 | LA 2 - MIN 3 | L | 3 | 20 | .850 | - | L -170 | p5.0 |
| J.Quick | Mar 29, 2014 | LA 4 - WIN 2 | W | 2 | 26 | .923 | - | W -204 | o5.0 |
| M.Jones | Mar 27, 2014 | PIT 2 - LA 3 | W | 2 | 37 | .946 | - | W +111 | p5.0 |
| J.Quick | Mar 25, 2014 | WAS 4 - LA 5 (SO) | W | 4 | 27 | .852 | - | W -102 | o5.0 |
| J.Quick | Mar 24, 2014 | PHI 2 - LA 3 | W | 2 | 32 | .938 | - | W -104 | p5.0 |
ARI vs LAStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 2.08 |
| 0.00 | 1st Period | 0.62 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.68 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.75 |
| 0.00 | OT | 0.03 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 26.47 |
| 0.00 | 1st Period | 8.34 |
| 0.00 | 2nd Period | 8.79 |
| 0.00 | 3rd Period | 8.99 |
| 0.00 | OT | 0.36 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.00 | Total | 0.92 |
| 0.00 | 1st Period | 0.93 |
| 0.00 | 2nd Period | 0.92 |
| 0.00 | 3rd Period | 0.92 |
| 0.00 | OT | 0.93 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 0 - 0 | G/Att vs. GA/Att | 48 - 282 |
| 0.00 | PP % vs. PK % | 82.98 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|