- Stats
- Picks
- Odds
Maple Leafs vs Oilers Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | Total | In Goal |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 1 | 4 | - |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
Player Stats
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS |
|---|---|---|---|
|
|
-123 | 5.5o | -1.5 (2.5) |
|
|
+114 | 5.5u (1.5) | +1.5 |
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 1:08 |
P. Kessel
Assisted by:
M. Raymond
,
N. Kadri
|
|
| 1:08 |
P. Kessel
Assisted by:
N. Kadri
,
M. Raymond
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 1:41 |
J. van Riemsdyk
Assisted by:
P. Kessel
,
|
|
| 1:41 |
J. van Riemsdyk
Assisted by:
P. Kessel
,
|
|
| 8:42 |
P. Kessel
Assisted by:
D. Phaneuf
,
N. Kadri
|
|
| 8:42 |
P. Kessel
Assisted by:
D. Phaneuf
,
N. Kadri
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 6:14 | N. Kadri | |
| 6:14 | N. Kadri | |
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 14:50 |
|
N. Yakupov (2:00) Undefined |
| 14:50 |
|
J. Gardiner (2:00) Roughing |
| 14:50 |
|
N. Yakupov (2:00) Goaltender Interference |
| 14:50 |
|
J. Gardiner (2:00) Roughing |
| 17:00 |
|
S. Gagner (2:00) Tripping |
| 17:00 |
|
S. Gagner (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 2 | ||
| No Penalties | ||
| Penalties - Period 3 | ||
| 8:27 |
|
C. Franson (2:00) Kneeing |
| 8:27 |
|
C. Franson (2:00) Kneeing |
| 11:42 |
|
L. Gazdic (10:00) Misconduct |
| 11:42 |
|
C. Orr (10:00) Misconduct |
| 11:42 |
|
L. Gazdic (10:00) Misconduct |
| 11:42 |
|
C. Orr (10:00) Misconduct |
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Reimer | 43 | 43 | 0 | 1.000 | 0 | 59:50 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Bachman | 26 | 22 | 4 | .846 | 0 | 60:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RW | P. Kessel | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15:17 | 14:12 | 1:05 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 0 | D | J. Gardiner | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 0 | 20:01 | 18:27 | 1:05 | 0:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | C. Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:59 | 17:28 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | J. Lupul | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 0 | 16:24 | 15:29 | 0:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | D. Phaneuf | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 16:35 | 1:05 | 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | J. McClement | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 15:14 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | 9 | 13 | 41 |
| 0 | C | T. Smith | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 10:33 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 0 | LW | F. McLaren | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 9:32 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | D. Bolland | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 16:18 | 14:45 | 1:05 | 0:28 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 |
| 0 | F | C. Ashton | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 15:08 | 15:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | C. Orr | 0 | 0 | 0 | E | 10 | 0 | 0 | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | M. Raymond | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19:23 | 17:28 | 0:55 | 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | P. Ranger | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 22:15 | 21:46 | 0:00 | 0:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | D. Clarkson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 17:36 | 17:35 | 0:00 | 0:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | D | D. Phaneuf | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 19:11 | 16:35 | 1:05 | 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | C. Franson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 19:38 | 18:43 | 0:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | C. Franson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:38 | 18:43 | 0:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | J. McClement | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 21 | 16:45 | 15:14 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | 9 | 13 | 41 |
| 12 | LW | M. Raymond | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 19:23 | 17:28 | 0:55 | 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | D | P. Ranger | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 23 | 22:15 | 21:46 | 0:00 | 0:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | LW | J. Lupul | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 21 | 16:24 | 15:29 | 0:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | F | J. van Riemsdyk | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14:27 | 12:23 | 1:05 | 0:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | C | T. Smith | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 14 | 10:33 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62 |
| 28 | RW | C. Orr | 0 | 0 | 0 | E | 10 | 0 | 11 | 8:00 | 8:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | RW | C. Ashton | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 19 | 15:08 | 15:08 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | LW | F. McLaren | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 15 | 9:32 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | D | M. Rielly | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 19:17 | 0:55 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | C | D. Bolland | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 23 | 16:18 | 14:45 | 1:05 | 0:28 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 |
| 71 | RW | D. Clarkson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 24 | 17:36 | 17:35 | 0:00 | 0:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | F | N. Kadri | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16:31 | 15:35 | 0:55 | 0:01 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 |
| 47 | G | J. Reimer | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:50 | 55:50 | 2:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | J. Schultz | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 16:52 | 0:45 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | S. Gagner | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 21:54 | 20:53 | 1:01 | 0:00 | 0 | 0 | 13 | 5 | 72 |
| 0 | C | B. Gordon | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 0 | 13:35 | 11:15 | 0:59 | 1:21 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61 |
| 0 | RW | N. Yakupov | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 0 | 21:34 | 20:21 | 1:01 | 0:12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | A. Hemsky | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 7 | 0 | 18:44 | 17:45 | 0:59 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | L. Gazdic | 0 | 0 | 0 | E | 10 | 2 | 0 | 7:54 | 7:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | F | R. Jones | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 8 | 0 | 15:22 | 14:21 | 1:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | L. Smid | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 17:43 | 0:00 | 0:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | M. Arcobello | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 16:56 | 14:36 | 0:59 | 1:21 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 0 | C | W. Acton | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 6:57 | 6:30 | 0:00 | 0:27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 0 | D | A. Belov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 18:56 | 17:41 | 1:15 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | D. Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11:35 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | B. Eager | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 11:35 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 2 | D | J. Petry | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 17:26 | 16:43 | 0:00 | 0:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | D | L. Smid | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 18:26 | 17:43 | 0:00 | 0:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | F | J. Eberle | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 23:08 | 21:40 | 1:01 | 0:27 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | D | N. Schultz | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 21 | 16:34 | 15:17 | 0:00 | 1:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | LW | L. Gazdic | 0 | 0 | 0 | E | 10 | 2 | 10 | 7:54 | 7:54 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | D | A. Ference | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 22 | 17:25 | 16:08 | 0:00 | 1:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | D | A. Ference | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 16:08 | 0:00 | 1:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | C | M. Arcobello | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 22 | 16:56 | 14:36 | 0:59 | 1:21 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 27 | C | B. Gordon | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 20 | 13:35 | 11:15 | 0:59 | 1:21 | 0 | 0 | 11 | 7 | 61 |
| 28 | LW | R. Jones | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 8 | 24 | 15:22 | 14:21 | 1:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | D | D. Grebeshkov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14 | 11:35 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | C | W. Acton | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 13 | 6:57 | 6:30 | 0:00 | 0:27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 55 | LW | B. Eager | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 16 | 11:35 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 55 | D | N. Schultz | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 0 | 16:34 | 15:17 | 0:00 | 1:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 64 | RW | N. Yakupov | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 28 | 21:34 | 20:21 | 1:01 | 0:12 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | D | A. Belov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 22 | 18:56 | 17:41 | 1:15 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 83 | RW | A. Hemsky-DUP | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 7 | 24 | 18:44 | 17:45 | 0:59 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 93 | F | R. Nugent-Hopkins | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20:22 | 19:11 | 0:59 | 0:12 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47 |
| 0 | G | R. Bachman | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 56:00 | 2:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Game Info
Location Rexall Place
Referees Paul Devorski , Tom Kowal
Linesmen Steve Barton, Brian Mach
Attendance 16,839 attendance
TOR vs EDMRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
Over / Under
6-4-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, '13 | TOR |
|
TOR -163 | o5.5 | 26 | 31 | 1-3 | 1-3 |
| Feb 15, '12 | EDM |
|
TOR +101 | o5.5 | 32 | 26 | 0-2 | 1-3 |
| Feb 06, '12 | TOR |
|
TOR -152 | o5.5 | 31 | 30 | 0-0 | 0-0 |
| Dec 14, '10 | EDM |
|
TOR -118 | u5.5 | 24 | 34 | 0-4 | 2-5 |
| Dec 02, '10 | TOR |
|
EDM +146 | u5.5 | 33 | 19 | 0-5 | 0-4 |
| Mar 13, '10 | TOR |
|
TOR -187 | o5.5 | 47 | 29 | 3-8 | 2-6 |
| Dec 30, '09 | EDM |
|
EDM +101 | u6.0 | 23 | 28 | 2-2 | 1-2 |
| Mar 07, '09 | TOR |
|
EDM -118 | u6.0 | 40 | 18 | 1-2 | 0-2 |
| Nov 13, '08 | EDM |
|
TOR +122 | o5.5 | 25 | 28 | 1-4 | 3-4 |
| Feb 17, '07 | TOR |
|
TOR -131 | o6.0 | 35 | 31 | 1-4 | 1-3 |
TOR vs EDM Preview
Check back shortly for a full preview.TOR vs EDMInjury report
Toronto's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Edmonton's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
2-3-0-0
GAA
2.17
Save %
.937
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Reimer | Oct 26, 2013 | TOR 4 - PIT 1 | W | 1 | 38 | .974 | - | W +129 | u5.5 |
| J.Bernier | Oct 25, 2013 | CLB 5 - TOR 2 | L | 4 | 35 | .886 | - | L +118 | o5.5 |
| J.Bernier | Oct 22, 2013 | TOR 4 - ANA 2 | W | 2 | 25 | .920 | - | W -102 | o5.5 |
| J.Bernier | Oct 19, 2013 | CHI 3 - TOR 1 | L | 3 | 40 | .925 | - | L +172 | u5.5 |
| J.Bernier | Oct 17, 2013 | TOR 2 - CAR 3 | L | 3 | 37 | .919 | - | L -130 | u5.5 |
| J.Reimer | Oct 17, 2013 | TOR 2 - CAR 3 | - | 0 | 1 | 1.00 | - | L -130 | u5.5 |
W/L
2-3-0-1
GAA
2.71
Save %
.905
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Bachman | Oct 27, 2013 | LA 2 - EDM 1 (SO) | - | 1 | 48 | .979 | - | L +228 | u5.5 |
| J.LaBarbera | Oct 26, 2013 | ARI 5 - EDM 4 | L | 5 | 27 | .815 | - | L +162 | o5.5 |
| J.LaBarbera | Oct 26, 2013 | ARI 5 - EDM 4 | L | 5 | 27 | .815 | - | L +162 | o5.5 |
| D.Dubnyk | Oct 26, 2013 | ARI 5 - EDM 4 | - | 0 | 1 | 1.00 | - | L +162 | o5.5 |
| D.Dubnyk | Oct 24, 2013 | EDM 1 - WAS 4 | L | 4 | 26 | .846 | - | L +114 | u5.5 |
| D.Dubnyk | Oct 22, 2013 | MON 3 - EDM 4 | W | 3 | 32 | .906 | - | W +173 | o5.5 |
| D.Dubnyk | Oct 19, 2013 | OTT 1 - EDM 3 | W | 1 | 36 | .972 | - | W +151 | u5.5 |
TOR vs EDMStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 3.33 | Total | 3.85 |
| 0.67 | 1st Period | 1.15 |
| 1.33 | 2nd Period | 1.38 |
| 1.17 | 3rd Period | 1.15 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 26.92 | Total | 31.38 |
| 8.75 | 1st Period | 11.46 |
| 7.75 | 2nd Period | 9.46 |
| 9.83 | 3rd Period | 9.85 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.12 | Total | 0.88 |
| 0.08 | 1st Period | 0.90 |
| 0.17 | 2nd Period | 0.85 |
| 0.12 | 3rd Period | 0.88 |
| 0.00 | OT | 0.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 12 - 40 | G/Att vs. GA/Att | 12 - 49 |
| 30.00 | PP % vs. PK % | 75.51 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bernier | 284 | 264 | 0.930 | 5-4-0 | ||
| Drew MacIntyre | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Drew MacIntyre | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| James Reimer | 134 | 125 | 0.933 | 3-0-0 | ||