| Position | Tight End | 
|---|---|
| Height | 6'3" | 
| Weight | 240 | 
| Age | - | 
| Birthplace | San Antonio, TX, USA | 
Gavin Harris Projections, Player Props and Stats
Receiving Yards
(2024-2025) avg
| Date | Opponent | Rec YDs | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 22 | vs | 56(o) | 43.5 | 
| Oct 14 | @ | 62(o) | 33.5 | 
| Oct 2 | vs | 7(u) | 51.5 | 
| Sep 27 | @ | 97 | - | 
| Sep 13 | @ | 52 | - | 
| Sep 6 | vs | 34 | - | 
| Aug 30 | vs | 44 | - | 
| Nov 19 | vs | DNP | - | 
| Nov 12 | @ | 0 | - | 
| Nov 5 | vs | 25 | - | 
| Last 10 average | 41.89 | ||
Receptions
(2024-2025) avg
| Date | Opponent | Rec | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 22 | vs | 4(o) | 3.5 | 
| Oct 14 | @ | 4 | - | 
| Oct 2 | vs | 1 | - | 
| Sep 27 | @ | 6 | - | 
| Sep 13 | @ | 3 | - | 
| Sep 6 | vs | 3 | - | 
| Aug 30 | vs | 3 | - | 
| Nov 19 | vs | DNP | - | 
| Nov 12 | @ | 0 | - | 
| Nov 5 | vs | 1 | - | 
| Last 10 average | 2.78 | ||
Score a Touchdown
(2024-2025) avg
| Date | Opponent | TDs | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 22 | vs | 0 | 200 | 
| Oct 14 | @ | 0 | 310 | 
| Oct 2 | vs | 0 | 170 | 
| Sep 27 | @ | 0 | - | 
| Sep 13 | @ | 0 | - | 
| Sep 6 | vs | 1 | - | 
| Aug 30 | vs | 0 | - | 
| Nov 19 | vs | DNP | - | 
| Nov 12 | @ | 0 | - | 
| Nov 5 | vs | 0 | - | 
| Last 10 average | 0.11 | ||
Gavin Harris Game Logs
| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U | |
| Oct 22 | vs  MOSU | L 24 - 17 (OT) | 5 | 4 | 56 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | L 2 | U 51.0 | |
| Oct 14 | @  LIB | L 30 - 27 | 7 | 4 | 62 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 11 | O 48.0 | |
| Oct 2 | vs  SHSU | W 37 - 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 2 | U 51.5 | |
| Sep 27 | @  UNM | L 38 - 20 | 7 | 6 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | L 15 | O 53.5 | |
| Sep 13 | @  LT | L 49 - 14 | 8 | 3 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | L 10 | O 43.0 | |
| Sep 6 | vs  TLSA | W 21 - 14 | 4 | 3 | 34 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 3 | U 52.0 | |
| Aug 30 | vs  BRY | W 19 - 3 | 5 | 3 | 44 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -19 | U 53.5 | |
| Last 7 Avg | 5.6 | 3.4 | 50.3 | 0.1 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Gavin Harris' NCAAF career stats
| Rushing | Receiving | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| 2025-2026 | NMSU | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 352 | 14.7 | 34 | 1 | |
| 2024-2025 | CMU | 10 | 1 | 13 | 13.0 | 11 | 1 | 11 | 173 | 15.7 | 60 | 1 | |
 
                         
                         
                         
                        





 
                            
 
                             
                            
                            