SAM vs ARKRecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
|
|
1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1-0-0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
|
|
1-0-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, '13 |
@
|
W 31 - 21 | P -10 | o49.0 |
| Nov 17, '12 |
@
|
L 3 - 34 | L 12.5 | -- |
| Nov 19, '11 |
@
|
L 16 - 35 | W 31.5 | u57.5 |
| Sep 04, '10 |
@
|
L 6 - 59 | L 36.5 | o27.0 |
| Sep 05, '09 |
@
|
L 24 - 28 | -- | -- |
| Sep 13, '08 |
@
|
L 10 - 34 | -- | -- |
| Sep 08, '07 |
@
|
L 14 - 69 | -- | -- |
| Sep 09, '06 |
@
|
L 6 - 38 | -- | -- |
Samford does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Summerlin | Nov 17, 2012 | UK 34 - SAM 3 | 104 | 24 | 18 | 75.0 | 4.3 | 0/0 | 111.4 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Allen | Aug 31, 2013 | ARK 34 - ULL 14 | 230 | 22 | 15 | 68.2 | 10.5 | 3/0 | 201.0 |
| T.Wilson | Nov 23, 2012 | ARK 13 - LSU 20 | 359 | 52 | 31 | 59.6 | 6.9 | 1/1 | 120.1 |
| T.Wilson | Nov 17, 2012 | MSST 45 - ARK 14 | 225 | 29 | 23 | 79.3 | 7.8 | 2/2 | 153.4 |
| B.Allen | Nov 17, 2012 | MSST 45 - ARK 14 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 8.0 | 0/0 | 167.2 |
| T.Wilson | Nov 10, 2012 | SOCAR 38 - ARK 20 | 277 | 41 | 26 | 63.4 | 6.8 | 2/2 | 126.5 |
| T.Wilson | Nov 3, 2012 | ARK 19 - TLSA 15 | 272 | 31 | 21 | 67.7 | 8.8 | 0/1 | 135.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
| League Avg. |
|---|
| 299.0 |
| 5.7 |
| 127.2 |
| 28.8 |
| 4.4 |
| 172.7 |
| 24.1 |
| 14.7 |
| 61.2 |
| 11.7 |
| 7.2 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 1.4 |
| 8.3 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 4.1 |
| 34.8 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 28.1 |
| 6.8 |
| 8.4 |
| 7.0 |
| 5.9 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 8.6 |
| 22.0 |
| 8.2 |
| 6.1 |
| 74.7 |