Howard
MEAC22-13
Delaware State
MEAC6-24
Howard @ Delaware State Game Overview
HOW vs DSURecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
1-5-0
Over / Under
4-2-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 07, '23 | HOW |
|
HOW -12.5 | o135.5 |
Feb 12, '22 | HOW |
|
DSU 19.0 | o138.5 |
Feb 07, '22 | DSU |
|
DSU 15.0 | u140.5 |
Mar 05, '20 | HOW |
|
DSU 1.0 | o160.0 |
Jan 26, '19 | HOW |
|
DSU 12.5 | o151.0 |
Feb 24, '18 | HOW |
|
HOW | P |
Mar 02, '17 | DSU |
|
DSU | P |
Jan 20, '16 | DSU |
|
DSU | P |
Mar 12, '15 | HOW |
|
DSU -1.5 | u131.0 |
Jan 12, '15 | HOW |
|
HOW | P |
HOW vs DSU Preview
Check back shortly for a full preview.HOW vs DSUInjury report
Howard's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Delaware State's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
HOW vs DSUStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.3 | (94) | FG% | (326) | 45.2 |
26.3 | (100) | FGM | (226) | 24.9 |
56.8 | (144) | FGA | (95) | 55.1 |
36.8 | (29) | 3P% | (360) | 40.3 |
7.6 | (103) | 3PM | (353) | 9.8 |
20.7 | (184) | 3PA | (284) | 24.3 |
72.8 | (199) | FT% | (57) | 69.2 |
14.2 | (108) | FTM | (303) | 14.5 |
19.6 | (100) | FTA | (323) | 21.0 |
League Avg. |
---|
44.1 |
25.5 |
57.8 |
33.9 |
7.4 |
21.8 |
71.0 |
12.7 |
17.8 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
30.8 | (135) | REB | (238) | 32.0 |
8.8 | (55) | OREB | (190) | 8.8 |
22.1 | (27) | DREB | (281) | 23.2 |
14.6 | (53) | AST | (347) | 16.2 |
16.5 | (359) | TO | (72) | 13.9 |
0.9 | (286) | AST/TO | (261) | 1.2 |
7.9 | (360) | STL | (117) | 7.8 |
3.1 | (195) | BLK | (257) | 3.3 |
League Avg. |
---|
31.7 |
8.5 |
23.2 |
13.2 |
13.0 |
1.0 |
6.6 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
74.5 | (91) | Points | (321) | 74.1 |
33.2 | (104) | 1st Half | (147) | 36.4 |
41.3 | (104) | 2nd Half | (147) | 37.0 |
League Avg. |
---|
71.0 |
33.4 |
36.9 |