Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
8-21 | 13-15-0 | 14-14-0 | 2-14 | 5-7 |
|
14-13 | 15-11-1 | 6-19-2 | 8-7 | 6-6 |
Maine
AE9-22
Hartford
N/A0-0
Maine @ Hartford Matchups, Results & Stats
Chase Arena at Reich Family Pavilion
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
2-1-0
Over / Under
2-1-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Feb 01, '20 | ME |
|
HART -3.0 | u130.0 |
Feb 13, '19 | HART |
|
ME 9.0 | o138.5 |
Jan 16, '19 | ME |
|
ME 6.0 | o128.0 |
Feb 15, '18 | HART |
|
HART | P |
Jan 18, '18 | ME |
|
ME | P |
Feb 06, '17 | ME |
|
ME | P |
Jan 16, '17 | HART |
|
HART | P |
Feb 24, '16 | ME |
|
ME | P |
Jan 27, '16 | HART |
|
HART | P |
Feb 25, '15 | ME |
|
ME | P |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
40.5 | (319) | FG% | (--) | 40.0 |
22.1 | (335) | FGM | (--) | 23.9 |
54.6 | (311) | FGA | (--) | 59.6 |
28.0 | (343) | 3P% | (--) | 27.2 |
6.6 | (235) | 3PM | (--) | 6.3 |
23.4 | (103) | 3PA | (--) | 23.2 |
71.7 | (171) | FT% | (--) | 69.4 |
10.7 | (324) | FTM | (--) | 11.7 |
15.0 | (331) | FTA | (--) | 16.8 |
League Avg. |
---|
43.4 |
25.1 |
57.9 |
33.2 |
7.2 |
21.8 |
70.5 |
13.1 |
18.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
31.8 | (200) | REB | (--) | 36.1 |
8.7 | (167) | OREB | (--) | 10.5 |
23.1 | (64) | DREB | (--) | 25.6 |
13.8 | (119) | AST | (--) | 12.9 |
0.0 | (292) | TO | (--) | 0.0 |
0.0 | (334) | AST/TO | (--) | 0.0 |
6.9 | (323) | STL | (--) | 6.5 |
3.4 | (19) | BLK | (--) | 3.1 |
League Avg. |
---|
32.4 |
8.5 |
23.9 |
13.0 |
0.1 |
93.8 |
6.5 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
61.5 | (343) | Points | (--) | 65.7 |
29.8 | (330) | 1st Half | (--) | 30.3 |
30.7 | (330) | 2nd Half | (--) | 34.7 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.1 |
36.8 |