Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
21-7 | 19-7-1 | 10-16-1 | 10-4 | 9-3 |
|
20-8 | 16-11-0 | 19-6-2 | 6-5 | 10-2 |
Hofstra @ Delaware Matchups, Results & Stats
Bob Carpenter Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
8-2
ATS
4-6-0
Over / Under
4-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 23, '20 | HOF |
|
DEL 6.5 | u148.0 |
Mar 11, '19 | HOF |
|
DEL 10.0 | o148.5 |
Mar 02, '19 | DEL |
|
HOF -6.5 | o147.5 |
Dec 28, '18 | HOF |
|
HOF -11.0 | u147.0 |
Jan 27, '18 | DEL |
|
DEL 6.5 | u146.5 |
Jan 18, '18 | HOF |
|
HOF -8.0 | o147.5 |
Mar 03, '17 | HOF |
|
DEL 9.0 | o141.5 |
Feb 02, '17 | HOF |
|
DEL 11.5 | u140.5 |
Dec 31, '16 | DEL |
|
DEL 7.5 | u141.5 |
Feb 13, '16 | DEL |
|
HOF -9.5 | u153.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
45.4 | (111) | FG% | (171) | 42.8 |
26.7 | (89) | FGM | (197) | 25.1 |
58.9 | (135) | FGA | (211) | 58.7 |
35.5 | (21) | 3P% | (293) | 33.4 |
7.6 | (70) | 3PM | (279) | 7.6 |
21.5 | (147) | 3PA | (232) | 22.9 |
78.0 | (9) | FT% | (347) | 75.2 |
15.7 | (48) | FTM | (185) | 12.3 |
20.1 | (133) | FTA | (119) | 16.4 |
League Avg. |
---|
43.4 |
25.1 |
58.0 |
33.2 |
7.3 |
21.8 |
70.4 |
13.0 |
18.5 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
31.9 | (216) | REB | (86) | 30.4 |
8.5 | (162) | OREB | (136) | 8.0 |
23.4 | (99) | DREB | (168) | 22.4 |
12.3 | (239) | AST | (181) | 13.0 |
0.0 | (190) | TO | (163) | 0.0 |
0.0 | (232) | AST/TO | (121) | 0.0 |
7.1 | (115) | STL | (277) | 6.6 |
2.0 | (36) | BLK | (145) | 2.5 |
League Avg. |
---|
32.4 |
8.5 |
23.9 |
13.0 |
0.1 |
93.6 |
6.5 |
3.2 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
76.8 | (42) | Points | (212) | 70.2 |
37.7 | (219) | 1st Half | (140) | 33.1 |
39.1 | (219) | 2nd Half | (140) | 36.5 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.1 |
36.8 |