- Stats
- Picks
- Odds
Princeton vs Penn Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 43 | 70 |
|
|
36 | 40 | 76 |
Game Info
Location Palestra
Attendance 3,879 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+2.5 | 140o (6) |
|
|
-2.5 (+3.5) | 140u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Cannady | 40:00 | 7-13 | 3-5 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| A. Bell | 40:00 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| M. Stephens | 37:00 | 5-10 | 0-2 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| J. Desrosiers | 30:00 | 2-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| S. Much | 19:00 | 4-9 | 1-4 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| A. Young | 9:00 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| R. Schwieger | 8:00 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| W. Gladson | 7:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. LeBlanc | 5:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Aririguzoh | 4:00 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| A. Brennan | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 25-55 | 7-21 | 13-16 | 5 | 20 | 25 | 7 | 19 | 2 | 10 | 3 | 70 | ||
| 45% | 33% | 81% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Betley | 40:00 | 8-11 | 3-3 | 2-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| A. Woods | 35:00 | 4-9 | 1-3 | 4-7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| M. Rothschild | 34:00 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| D. Foreman | 32:00 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| A. Brodeur | 32:00 | 4-11 | 0-4 | 4-6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| D. Goodman | 12:00 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| J. Simmons | 7:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| C. Wood | 4:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Donahue | 4:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 28-54 | 6-16 | 14-22 | 6 | 21 | 27 | 10 | 17 | 5 | 8 | 1 | 76 | ||
| 52% | 38% | 64% | |||||||||||||
PRIN vs PENNRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
4-5-1
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Mar 11, '17 | PRIN |
|
Push -8.0 | o127.5 |
| Feb 07, '17 | PENN |
|
PRIN -5.5 | u132.5 |
| Jan 07, '17 | PRIN |
|
PRIN -8.0 | u134.5 |
| Mar 08, '16 | PRIN |
|
PENN 15.0 | u144.0 |
| Jan 09, '16 | PENN |
|
PENN 7.0 | o141.0 |
| Mar 10, '15 | PENN |
|
PRIN -4.0 | u134.5 |
| Jan 10, '15 | PRIN |
|
PENN 7.5 | o128.0 |
| Mar 11, '14 | PRIN |
|
PENN 13.5 | u137.0 |
| Jan 11, '14 | PENN |
|
PENN 8.5 | o141.0 |
| Mar 12, '13 | PENN |
|
PRIN -6.0 | o126.0 |
PRIN vs PENN Preview
Check back shortly for a full preview.PRIN vs PENNInjury report
Princeton's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Penn's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
PRIN vs PENNStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 46.1 | (142) | FG% | (45) | 42.0 |
| 24.6 | (178) | FGM | (118) | 25.1 |
| 53.4 | (227) | FGA | (252) | 59.9 |
| 39.4 | (63) | 3P% | (2) | 31.0 |
| 9.8 | (23) | 3PM | (10) | 6.1 |
| 24.9 | (28) | 3PA | (58) | 19.6 |
| 71.8 | (203) | FT% | (300) | 68.7 |
| 11.1 | (335) | FTM | (174) | 14.6 |
| 15.4 | (335) | FTA | (150) | 21.2 |
| League Avg. |
|---|
| 44.2 |
| 26.1 |
| 59.0 |
| 34.8 |
| 7.7 |
| 22.3 |
| 70.3 |
| 13.8 |
| 19.6 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 27.5 | (290) | REB | (251) | 33.9 |
| 5.9 | (322) | OREB | (48) | 7.3 |
| 21.6 | (285) | DREB | (14) | 26.6 |
| 12.6 | (246) | AST | (6) | 10.4 |
| 0.0 | (152) | TO | (179) | 0.0 |
| 0.0 | (272) | AST/TO | (59) | 0.0 |
| 4.5 | (58) | STL | (212) | 4.9 |
| 3.0 | (137) | BLK | (256) | 2.8 |
| League Avg. |
|---|
| 32.8 |
| 8.9 |
| 23.9 |
| 13.9 |
| 0.6 |
| 24.3 |
| 6.5 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 70.0 | (205) | Points | (88) | 70.9 |
| 30.2 | (226) | 1st Half | (97) | 29.3 |
| 38.6 | (226) | 2nd Half | (97) | 37.6 |
| League Avg. |
|---|
| 73.7 |
| 34.9 |
| 38.3 |