- Stats
- Picks
- Odds
Kent State vs Buffalo Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
32 | 45 | 77 |
|
|
33 | 36 | 69 |
Game Info
Location Alumni Arena
Attendance 3,212 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+7.0 (+15.0) | 153o |
|
|
-7.0 | 153u (7) |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hall | 37:00 | 9-14 | 0-1 | 8-8 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | |
| M. Peterson | 37:00 | 3-9 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| J. Walker | 35:00 | 9-19 | 4-12 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| J. Avery | 33:00 | 2-5 | 1-2 | 3-5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Edwin | 22:00 | 3-8 | 0-0 | 4-8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| A. De La Rosa | 20:00 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| K. Zabo | 11:00 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| D. Ridenour | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Walker | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| L. Edwards | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 200:00 | 28-62 | 6-23 | 15-22 | 7 | 28 | 35 | 10 | 21 | 8 | 11 | 4 | 77 | ||
| 45% | 26% | 68% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Massinburg | 35:00 | 3-9 | 0-3 | 8-10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | |
| B. Hamilton | 35:00 | 8-21 | 1-7 | 5-6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | |
| W. Conner | 32:00 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| D. Caruthers | 30:00 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Kadiri | 14:00 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| N. Perkins | 24:00 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| I. Smart | 12:00 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Q. McKinzie | 9:00 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Jordan | 5:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Johnson | 3:00 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| N. Rakicevic | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 200:00 | 25-61 | 5-21 | 14-18 | 7 | 29 | 36 | 11 | 24 | 7 | 14 | 1 | 69 | ||
| 41% | 24% | 78% | |||||||||||||
KENT vs BUFFRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
1-9-0
Over / Under
5-5-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 17, '17 | KENT |
|
BUFF 3.0 | u154.0 |
| Feb 23, '16 | BUFF |
|
BUFF -5.5 | o148.0 |
| Jan 08, '16 | KENT |
|
BUFF 6.5 | u151.5 |
| Feb 28, '15 | KENT |
|
BUFF -2.0 | u137.5 |
| Jan 30, '15 | BUFF |
|
BUFF -6.0 | o133.0 |
| Feb 22, '14 | KENT |
|
BUFF -1.5 | o140.0 |
| Jan 18, '14 | BUFF |
|
BUFF -5.0 | u140.0 |
| Mar 14, '13 | KENT |
|
BUFF 3.0 | u139.0 |
| Feb 27, '13 | KENT |
|
BUFF 6.0 | o137.5 |
| Jan 16, '13 | BUFF |
|
KENT 2.0 | o131.0 |
KENT vs BUFF Preview
Check back shortly for a full preview.KENT vs BUFFInjury report
Kent State's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Buffalo's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
KENT vs BUFFStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 42.9 | (248) | FG% | (53) | 41.2 |
| 27.7 | (23) | FGM | (110) | 24.8 |
| 64.7 | (4) | FGA | (187) | 60.1 |
| 32.2 | (291) | 3P% | (164) | 34.5 |
| 7.1 | (133) | 3PM | (126) | 7.4 |
| 22.2 | (55) | 3PA | (132) | 21.4 |
| 71.9 | (111) | FT% | (53) | 68.6 |
| 14.9 | (62) | FTM | (307) | 16.9 |
| 20.7 | (70) | FTA | (315) | 24.7 |
| League Avg. |
|---|
| 44.1 |
| 25.7 |
| 58.2 |
| 35.0 |
| 7.4 |
| 21.2 |
| 70.0 |
| 14.3 |
| 20.5 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 37.6 | (4) | REB | (138) | 32.2 |
| 14.2 | (1) | OREB | (234) | 9.4 |
| 23.4 | (186) | DREB | (77) | 22.8 |
| 12.9 | (154) | AST | (87) | 13.1 |
| 0.0 | (131) | TO | (221) | 0.0 |
| 0.0 | (229) | AST/TO | (123) | 0.0 |
| 6.8 | (239) | STL | (232) | 6.2 |
| 3.9 | (31) | BLK | (108) | 3.2 |
| League Avg. |
|---|
| 32.5 |
| 8.9 |
| 23.6 |
| 13.6 |
| 0.3 |
| 41.1 |
| 6.3 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 77.5 | (101) | Points | (226) | 73.9 |
| 36.9 | (166) | 1st Half | (157) | 36.3 |
| 39.1 | (166) | 2nd Half | (157) | 37.0 |
| League Avg. |
|---|
| 73.1 |
| 34.2 |
| 38.2 |