Player POS Team NUM Height Weight DOB
Jackson, Alex C MIN 70 6'1" 238 lbs Dec 25, 1995
Jackson, Jeremiah 2B BAL 82 5'11" 165 lbs Mar 26, 2000
Jacob, Alek RP SD 37 6'3" 190 lbs Jun 16, 1998
Jameson, Drey RP AZ 99 6'0" 165 lbs Aug 17, 1997
Jansen, Danny C TEX 9 6'1" 240 lbs Apr 15, 1995
Jansen, Kenley RP DET 74 6'5" 265 lbs Sep 30, 1987
Javier, Cristian SP HOU 53 6'1" 210 lbs Mar 26, 1997
Jax, Griffin RP TB 22 6'2" 195 lbs Nov 22, 1994
Jebb, Mitch SS PIT 23 6'3" 212 lbs Apr 4, 1996
Jeffers, Ryan C MIN 27 6'3" 235 lbs Jun 3, 1997
Jensen, Carter C KC 22 6'0" 210 lbs Jul 3, 2003
Jimenez, Joe RP ATL 77 6'3" 277 lbs Jan 17, 1995
Jimenez, Leo SS TOR 49 5'10" 215 lbs May 17, 2001
Jobe, Jackson SP DET 21 6'2" 190 lbs Jul 30, 2002
Johnson, Bryce CF SD 29 6'0" 190 lbs Oct 27, 1995
Johnson, Pierce RP CIN 52 6'2" 202 lbs May 10, 1991
Johnson, Ryan SP LAA 32 6'6" 215 lbs Aug 5, 2002
Johnson, Seth RP PHI 51 6'1" 205 lbs Sep 19, 1998
Johnston, Troy RF COL 20 5'11" 205 lbs Jun 22, 1997
Jones, Jahmai RF DET 18 5'10" 210 lbs Aug 4, 1997
Jones, Jared SP PIT 17 6'0" 190 lbs Aug 6, 2001
Jones, Nolan RF CLE 22 6'5" 195 lbs May 7, 1998
Jones, Spencer CF NYY 78 6'7" 240 lbs May 14, 2001
Joyce, Ben RP LAA 44 6'5" 225 lbs Sep 17, 2000
Judge, Aaron RF NYY 99 6'7" 282 lbs Apr 26, 1992
Julien, Edouard 2B COL 85 6'0" 195 lbs Apr 30, 1999
Jung, Jace 3B DET 17 6'0" 205 lbs Oct 4, 2000
Jung, Josh 3B TEX 6 6'1" 214 lbs Feb 12, 1998
Junis, Jakob RP TEX 16 6'3" 238 lbs Sep 16, 1992
Junk, Janson SP MIA 26 6'2" 197 lbs Jan 15, 1996
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo