Player

Nicholas Hagadone #50

2015 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U S/R RES IP H R ER SO BB HR PIT P/IP G/F
Jul 6 vs HOU L 9 - 4 L -119 O 7.0 R ND 1.0 1 1 1 2 1 0 0 0.0 0.00
Jul 5 @ PIT L 5 - 3 L 119 O 6.5 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.00
Jun 28 @ BAL L 4 - 0 L 122 U 8.5 R ND 0.0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.00
Jun 23 vs DET L 7 - 3 L -110 O 7.0 R ND 1.2 1 0 0 2 0 0 0 0.0 0.00
Jun 17 vs CHC L 17 - 0 L -124 O 8.5 R ND 0.0 3 3 3 0 0 0 0 0.0 0.00
Jun 14 @ DET L 8 - 1 L -155 O 8.0 R ND 1.2 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.00
Jun 12 @ DET L 4 - 0 L 100 U 7.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Jun 10 vs SEA L 9 - 3 L -130 O 8.5 R ND 1.1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.00
Jun 9 vs SEA L 3 - 2 L -193 U 7.5 R ND 0.0 2 1 1 0 1 0 0 0.0 0.00
Jun 7 vs BAL L 7 - 3 L -184 O 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 2.00
Jun 5 vs BAL L 5 - 2 L -120 U 8.5 R ND 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Jun 4 @ KC W 6 - 2 W 102 P 8.0 R ND 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0.0 0.00
Jun 2 @ KC W 2 - 1 W -128 U 8.0 R H 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
May 31 @ SEA W 6 - 3 F/12 W -102 O 7.0 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
May 30 @ SEA W 4 - 3 W 129 U 7.5 R H 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0.00
May 29 @ SEA L 2 - 1 L 101 U 7.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
May 26 vs TEX L 4 - 3 L -156 U 8.5 R L 1.2 1 1 1 1 0 1 0 0.0 1.00
May 25 vs TEX L 10 - 8 L -133 O 9.0 R ND 1.1 0 0 0 2 0 0 0 0.0 0.00
May 22 vs CIN W 7 - 3 W -175 O 7.0 R H 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
May 16 @ TEX W 10 - 8 W -145 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0.00
May 12 vs STL L 8 - 3 L -137 O 7.5 R ND 0.1 1 1 1 1 0 0 0 0.0 0.00
May 9 vs MIN L 7 - 4 L -130 O 8.5 R ND 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0.50
May 8 vs MIN L 9 - 3 L -165 O 9.0 R ND 0.1 1 3 0 1 1 0 0 0.0 0.00
May 7 @ KC L 7 - 4 L -111 O 8.0 R ND 0.0 2 2 2 0 0 0 0 0.0 0.00
May 5 @ KC L 5 - 3 L 109 O 7.5 R ND 0.2 1 1 1 0 1 0 0 0.0 0.00
May 2 vs TOR L 11 - 4 L -174 O 7.5 R ND 1.0 2 1 1 1 0 0 0 0.0 1.00
Apr 30 vs TOR L 5 - 1 L 121 U 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 2 0 0 0.0 1.00
Apr 27 vs KC L 6 - 2 L -142 O 6.5 R ND 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0.0 0.00
Apr 25 @ DET L 4 - 1 L -104 U 8.5 R ND 1.0 0 0 0 3 0 0 0 0.0 0.00
Apr 21 @ CHW W 6 - 2 W -127 U 8.5 R ND 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.00
Apr 20 @ CHW L 4 - 3 L 101 U 9.0 R H 0.2 0 0 0 1 1 0 0 0.0 0.00
Apr 18 @ MIN W 4 - 2 W -104 U 8.5 R H 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0 1.00
Apr 14 vs CHW L 4 - 1 L -123 U 7.0 R ND 1.1 1 1 1 2 0 1 0 0.0 0.00
Apr 10 vs DET L 8 - 4 L -120 O 8.5 R ND 1.0 1 0 0 1 1 0 0 0.0 0.00
Apr 9 @ HOU W 5 - 1 W -105 U 9.0 R ND 1.0 1 1 1 2 0 1 0 0.0 0.00
Apr 8 @ HOU W 2 - 0 W -119 U 8.5 R ND 0.0 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0.00
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo