POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Taylor | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
G. Celestino | CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
V. Perozo | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
F. Alvarez | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
B. Baro | PR -DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
J. Winker | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
S. Juan | LF | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | .667 |
L. De Los Santos | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 |
J. De Los Santos | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
N. Madrigal | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
W. Young | SS -SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 |
R. Clifford | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
C. Suero | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
J. Williams | 2B -SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
D. Smith | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
L. Ritter | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
O. De Los Santos | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
J. Reetz | C | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
K. Parada | PH -C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 34 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 18 | ||
Batting | |||||||||
2B - Jesse Winker (1) | |||||||||
HR - Simon Juan (1) | |||||||||
TB - Gilberto Celestino 2, Francisco Alvarez 1, Jesse Winker 2, Simon Juan 5, Wyatt Young 1, Jakson Reetz 1, Kevin Parada 1 | |||||||||
RBI - Jesse Winker (1), Simon Juan 4 (4), Luis De Los Santos (1) | |||||||||
2-Out RBI - Simon Juan 3 (3) | |||||||||
Runners left in scoring position, 2 out - Luis De Los Santos (1), Wyatt Young 2 (2), D'Andre Smith (1) | |||||||||
GIDP - Luis De Los Santos (1) | |||||||||
Team LOB - 18 | |||||||||
Fielding | |||||||||
E - Wyatt Young (1) | |||||||||
DP - 3 |
POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Abrams | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
A. Pinckney | RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 |
D. Crews | RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
N. Nunez | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
N. Lowe | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
A. Chaparro | PR -1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
J. Bell | DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
J. Yepez | PR -DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
P. DeJong | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Y. Morales | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
L. Garcia Jr. | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
R. Hassell III | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
S. Garrett | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 |
D. Lile | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
R. Adams | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
C. Wallace | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
J. Young | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
A. Knizner | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
Totals | 35 | 11 | 13 | 8 | 6 | 6 | 19 | ||
Batting | |||||||||
2B - Nathaniel Lowe (1), Yohandy Morales (1), Robert Hassell III (2) | |||||||||
3B - Andrew Pinckney (1), Dylan Crews (1) | |||||||||
TB - Andrew Pinckney 3, Dylan Crews 3, Nasim Nunez 1, Nathaniel Lowe 2, Andres Chaparro 1, Josh Bell 1, Paul DeJong 1, Yohandy Morales 2, Luis Garcia Jr. 1, Robert Hassell III 3, Daylen Lile 1, Jacob Young 1 | |||||||||
RBI - Andrew Pinckney 2 (2), Nathaniel Lowe (1), Josh Bell (1), Yohandy Morales (2), Luis Garcia Jr. (1), Stone Garrett (1), Daylen Lile (1) | |||||||||
2-Out RBI - Andrew Pinckney 2 (2), Nathaniel Lowe (1), Yohandy Morales (2) | |||||||||
Runners left in scoring position, 2 out - CJ Abrams 2 (2), Nasim Nunez (1), Yohandy Morales (2), Robert Hassell III (1) | |||||||||
SF - Stone Garrett (1) | |||||||||
GIDP - Andrew Pinckney (1), Josh Bell (1), Juan Yepez (1) | |||||||||
Team LOB - 19 | |||||||||
Fielding | |||||||||
DP - 2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Adcock (L 0-1) | 0 .2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.50 |
C. Guzman | 1 .1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
G. Hartwig | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
L. Moreno | 1 .1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.25 |
J. Cornielly | 1 .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
T. Shook | 1 .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
B. Simon | 1 .0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Pitches-Strikes - Ty Adcock 29-16, Carlos Guzman 28-15, Grant Hartwig 16-11, Luis Moreno 35-22, Joshua Cornielly 21-14, TJ Shook 15-10, Ben Simon 16-14 | ||||||||
Ground Balls-Fly Balls - Ty Adcock 1-1, Carlos Guzman 2-0, Grant Hartwig 1-0, Luis Moreno 1-1, Joshua Cornielly 2-1, TJ Shook 2-0, Ben Simon 2-0 | ||||||||
Batters Faced - Ty Adcock 8, Carlos Guzman 6, Grant Hartwig 3, Luis Moreno 9, Joshua Cornielly 6, TJ Shook 5, Ben Simon 5 | ||||||||
Inherited Runners-Scored - Carlos Guzman 3-2, Joshua Cornielly 2-2 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Ogasawara (W 1-0) | 1 .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
M. Parker | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J. Rutledge | 1 .0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18.00 |
B. Lord | 2 .0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
O. Ribalta | 1 .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
K. Pilkington | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Dunn | 1 .0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
D. Acosta | 1 .0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
Pitches-Strikes - Shinnosuke Ogasawara 8-5, Mitchell Parker 14-11, Jackson Rutledge 39-20, Brad Lord 20-13, Orlando Ribalta 11-7, Konnor Pilkington 14-11, Jack Dunn 24-14, Daison Acosta 28-14 | ||||||||
Ground Balls-Fly Balls - Shinnosuke Ogasawara 1-1, Mitchell Parker 2-0, Jackson Rutledge 1-1, Brad Lord 5-0, Orlando Ribalta 0-1, Konnor Pilkington 1-0, Jack Dunn 0-1, Daison Acosta 0-1 | ||||||||
Batters Faced - Shinnosuke Ogasawara 4, Mitchell Parker 3, Jackson Rutledge 7, Brad Lord 8, Orlando Ribalta 3, Konnor Pilkington 4, Jack Dunn 5, Daison Acosta 6 |