Michael Soroka Player Props and Stats
Strikeouts Thrown Odds
Date | Opponent | K | Close |
---|---|---|---|
Jul 23 | vs |
6(o) | 5.5 |
Jul 18 | vs |
3(u) | 4.5 |
Jul 10 | @ |
4(u) | 4.5 |
Jul 4 | vs |
6(o) | 5.5 |
Jun 28 | @ |
5(u) | 5.5 |
Jun 22 | @ |
10(o) | 4.5 |
Jun 17 | vs |
9(o) | 5.5 |
Jun 12 | @ |
5(o) | 4.5 |
Jun 6 | vs |
7(o) | 4.5 |
May 31 | @ |
3(u) | 4.5 |
Last 10 average | 5.8 |
Outs Recorded Odds
Date | Opponent | Outs | Close |
---|---|---|---|
Jul 23 | vs |
17(o) | 16.5 |
Jul 18 | vs |
15(u) | 16.5 |
Jul 10 | @ |
12(u) | 17.5 |
Jul 4 | vs |
12(u) | 17.5 |
Jun 28 | @ |
18(o) | 16.5 |
Jun 22 | @ |
16(o) | 14.5 |
Jun 17 | vs |
18(o) | 17.5 |
Jun 12 | @ |
15(u) | 15.5 |
Jun 6 | vs |
18(o) | 16.5 |
May 31 | @ |
16(o) | 15.5 |
Last 10 average | 15.7 |
Hits Allowed Odds
Date | Opponent | Hits | Close |
---|---|---|---|
Jul 23 | vs |
2(u) | 4.5 |
Jul 18 | vs |
3(u) | 5.5 |
Jul 10 | @ |
4(u) | 5.5 |
Jul 4 | vs |
9(o) | 4.5 |
Jun 28 | @ |
2(u) | 4.5 |
Jun 22 | @ |
2(u) | 5.5 |
Jun 17 | vs |
5(o) | 4.5 |
Jun 12 | @ |
3(u) | 4.5 |
Jun 6 | vs |
2(u) | 5.5 |
May 31 | @ |
6(o) | 5.5 |
Last 10 average | 3.8 |
Earned Runs Allowed Odds
Date | Opponent | E. Run | Close |
---|---|---|---|
Jul 23 | vs |
1(u) | 2.5 |
Jul 18 | vs |
1(u) | 2.5 |
Jul 10 | @ |
2(u) | 2.5 |
Jul 4 | vs |
7(o) | 2.5 |
Jun 28 | @ |
1(u) | 2.5 |
Jun 22 | @ |
3(u) | 3.5 |
Jun 17 | vs |
3(o) | 2.5 |
Jun 12 | @ |
4(o) | 2.5 |
Jun 6 | vs |
0(u) | 2.5 |
May 31 | @ |
4(o) | 2.5 |
Last 10 average | 2.6 |
Last 10 | Season
Date | Opp | Score | S/R | IP | SO | Outs | RES | H | BB | ER | R | HR | PIT | P/IP | G/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 23 |
vs ![]() |
L 5 - 0 | S | 5.2 | 6 | 17 | L | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 88 | 15.5 | 0.20 |
Jul 18 |
vs ![]() |
L 7 - 2 | S | 5.0 | 3 | 15 | ND | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 17.0 | 1.00 |
Jul 10 |
@ ![]() |
L 8 - 1 | S | 4.0 | 4 | 12 | L | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 91 | 22.8 | 1.00 |
Jul 4 |
vs ![]() |
L 11 - 2 | S | 4.0 | 6 | 12 | L | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 93 | 23.3 | 4.00 |
Jun 28 |
@ ![]() |
L 8 - 2 | S | 6.0 | 5 | 18 | ND | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 14.3 | 2.00 |
Jun 22 |
@ ![]() |
L 13 - 7 | S | 5.1 | 10 | 16 | ND | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 85 | 15.9 | 1.00 |
Jun 17 |
vs ![]() |
L 10 - 6 | S | 6.0 | 9 | 18 | L | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 93 | 15.5 | 0.75 |
Jun 12 |
@ ![]() |
L 4 - 3 | S | 5.0 | 5 | 15 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 102 | 20.4 | 1.00 |
Jun 6 |
vs ![]() |
W 2 - 0 | S | 6.0 | 7 | 18 | W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14.2 | 1.20 |
May 31 |
@ ![]() |
W 11 - 7 | S | 5.1 | 3 | 16 | W | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 94 | 17.6 | 3.00 |
Last 10 Avg | 5.0 | 5.8 | 15.7 | 3.8 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 90.2 | 17.6 | 1.52 |
Michael Soroka's Pitching Statistics for Regular Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | WAS | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 78.0 | 64 | 42 | 42 | 24 | 83 | 10 | 2 |
2024 | CHW | 25 | 9 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4.74 | 0 | 0 | 79.7 | 66 | 49 | 42 | 43 | 84 | 13 | 2 |
2023 | ATL | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | 32.3 | 36 | 23 | 23 | 12 | 29 | 9 | 2 |
2020 | ATL | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 13.7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 |
2019 | ATL | 29 | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 174.7 | 153 | 56 | 52 | 40 | 142 | 14 | 3 |
2018 | ATL | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 25.7 | 30 | 14 | 10 | 7 | 21 | 1 | 2 |
Michael Soroka's Pitching Statistics for Post Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pitching Splits
Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-L | 3-8 | 0-2 | 2-3 | 1-5 | 0-0 | 3-8 |
ERA | 4.85 | 2.45 | 5.13 | 4.54 | 0.00 | 4.85 |
IP | 78.0 | 14.7 | 40.3 | 37.7 | 0.0 | 78.0 |
HITS | 64 | 9 | 33 | 31 | 0 | 64 |
RUNS | 42 | 4 | 23 | 19 | 0 | 42 |
ER | 42 | 4 | 23 | 19 | 0 | 42 |
SO | 83 | 13 | 42 | 41 | 0 | 83 |
BB | 24 | 7 | 11 | 13 | 0 | 24 |
HR | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
OBP | .308 | .311 | .283 | .333 | .000 | .308 |
WHIP | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 0.00 | 1.13 |
GB:FB | 1.51 | 0.67 | 1.85 | 1.24 | 0.00 | 1.51 |
SB | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 |
CS | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
SB% | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 1.33 | 0.00 | 1.75 |
QS% | 0.27 | 0.00 | 0.12 | 0.43 | 0.00 | 0.27 |