Roster
Center |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| Z. Aston-Reese | 27 | 6'1" | 203 lbs | 31 |
| C. Coyle | 3 | 6'3" | 221 lbs | 33 |
| A. Fantilli | 19 | 6'2" | 205 lbs | 21 |
| B. Gaunce | 16 | 6'2" | 222 lbs | 31 |
| B. Jenner | 38 | 6'2" | 204 lbs | 32 |
| K. Johnson | 91 | 6'0" | 170 lbs | 23 |
| I. Lundestrom | 21 | 6'1" | 192 lbs | 26 |
| S. Monahan | 23 | 6'2" | 206 lbs | 31 |
| C. Sillinger | 4 | 6'0" | 202 lbs | 22 |
Right Wing |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| K. Marchenko | 86 | 6'3" | 201 lbs | 25 |
| M. Olivier | 24 | 6'1" | 232 lbs | 28 |
Left Wing |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| D. Heinen | 43 | 6'2" | 187 lbs | 30 |
| M. Marchment | 17 | 6'5" | 212 lbs | 30 |
| M. Pyyhtia | 82 | 6'0" | 178 lbs | 24 |
| D. Voronkov | 10 | 6'5" | 234 lbs | 25 |
| M. Wood | 11 | 6'2" | 209 lbs | 30 |
Defense |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| J. Christiansen | 2 | 6'0" | 199 lbs | 26 |
| D. Fabbro | 15 | 6'0" | 200 lbs | 27 |
| E. Gudbranson | 44 | 6'5" | 222 lbs | 34 |
| D. Mateychuk | 5 | 5'11" | 188 lbs | 21 |
| I. Provorov | 9 | 6'1" | 224 lbs | 28 |
| D. Severson | 78 | 6'2" | 204 lbs | 31 |
| B. Smith | 7 | 6'2" | 200 lbs | 36 |
| Z. Werenski | 8 | 6'2" | 214 lbs | 28 |
| E. Zamula | 6 | 6'3" | 200 lbs | 25 |
Goaltender |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| J. Greaves | 73 | 6'0" | 188 lbs | 24 |
| E. Merzlikins | 90 | 6'3" | 190 lbs | 31 |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.Aston-Reese | 27 | C | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 9:45 | 6 | 18 | 25.00 |
| S.Monahan | 23 | C | 41 | 6 | 16 | 22 | -3 | 8 | 1 | 0 | 71 | 17:57 | 391 | 336 | 53.78 |
| E.Gudbranson | 44 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14:45 | 0 | 0 | 0.00 |
| D.Heinen | 43 | LW | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 11:03 | 5 | 12 | 29.41 |
| I.Provorov | 9 | D | 45 | 5 | 13 | 18 | 6 | 20 | 0 | 0 | 89 | 25:54 | 0 | 0 | 0.00 |
| D.Severson | 78 | D | 45 | 3 | 14 | 17 | 1 | 26 | 1 | 0 | 59 | 19:57 | 0 | 0 | 0.00 |
| M.Wood | 11 | LW | 32 | 8 | 4 | 12 | -6 | 16 | 0 | 0 | 51 | 13:13 | 1 | 7 | 12.50 |
| B.Jenner | 38 | C | 31 | 7 | 14 | 21 | -2 | 19 | 1 | 0 | 73 | 16:46 | 77 | 66 | 53.85 |
| Z.Werenski | 8 | D | 41 | 16 | 31 | 47 | 3 | 6 | 1 | 0 | 150 | 26:35 | 0 | 0 | 0.00 |
| C.Coyle | 3 | C | 45 | 7 | 19 | 26 | -4 | 6 | 1 | 0 | 64 | 17:30 | 345 | 331 | 51.04 |
| B.Smith | 7 | D | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11:04 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.Gaunce | 16 | C | 21 | 2 | 3 | 5 | -1 | 12 | 0 | 2 | 24 | 12:11 | 91 | 63 | 59.09 |
| M.Marchment | 17 | LW | 36 | 9 | 11 | 20 | 0 | 36 | 2 | 0 | 61 | 17:11 | 14 | 24 | 36.84 |
| I.Lundestrom | 21 | C | 35 | 1 | 4 | 5 | -5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12:20 | 94 | 81 | 53.71 |
| M.Olivier | 24 | RW | 32 | 4 | 7 | 11 | 1 | 60 | 0 | 0 | 37 | 14:18 | 0 | 2 | 0.00 |
| J.Christiansen | 2 | D | 26 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 10:09 | 0 | 0 | 0.00 |
| D.Fabbro | 15 | D | 45 | 2 | 4 | 6 | -16 | 14 | 0 | 0 | 43 | 16:09 | 0 | 0 | 0.00 |
| E.Zamula | 6 | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14:26 | 0 | 0 | 0.00 |
| K.Johnson | 91 | C | 44 | 4 | 8 | 12 | -12 | 8 | 0 | 0 | 67 | 13:27 | 0 | 1 | 0.00 |
| C.Sillinger | 4 | C | 44 | 5 | 15 | 20 | -3 | 18 | 0 | 0 | 82 | 15:30 | 37 | 57 | 39.36 |
| K.Marchenko | 86 | RW | 41 | 16 | 21 | 37 | 2 | 18 | 3 | 1 | 131 | 18:55 | 1 | 2 | 33.33 |
| M.Pyyhtia | 82 | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| A.Fantilli | 19 | C | 45 | 12 | 16 | 28 | -13 | 17 | 3 | 0 | 120 | 18:37 | 277 | 274 | 50.27 |
| D.Voronkov | 10 | LW | 45 | 16 | 13 | 29 | -2 | 51 | 7 | 0 | 90 | 15:30 | 4 | 17 | 19.05 |
| D.Mateychuk | 5 | D | 44 | 8 | 13 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 52 | 20:19 | 0 | 0 | 0.00 |
Goalie Statistics
| Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Merzlikins | 90 | 15 | 862 | 4.03 | 6 | 8 | 0 | 58 | 471 | 0 | 1 | 0 |
| J.Greaves | 73 | 31 | 1859 | 2.71 | 13 | 18 | 0 | 84 | 910 | 0 | 0 | 0 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie |
| Jan 11 |
|
W 3-2 (OT) | W -146 | U 6.5 | J. Greaves | V. Vanecek |
| Jan 10 |
|
L 0-4 | L +230 | U 6.5 | E. Merzlikins | T. Miner |
| Jan 8 |
|
L 3-5 | L +114 | O 5.5 | J. Greaves | A. Schmid |
| Jan 6 |
|
L 2-5 | L -146 | O 6.5 | J. Greaves | A. Nedeljkovic |
| Jan 4 |
|
L 4-5 (OT) | L +136 | O 7.5 | J. Greaves | A. Silovs |
| Jan 3 |
|
W 5-1 | W -215 | U 6.5 | J. Greaves | U. Luukkonen |
| Dec 31 |
|
L 2-3 | L -128 | U 5.5 | J. Greaves | J. Allen |
| Dec 29 |
|
W 4-1 | W +180 | U 6.5 | J. Greaves | L. Merilainen |
| Dec 28 |
|
W 4-2 | W -150 | O 5.5 | J. Greaves | D. Rittich |
| Dec 22 |
|
W 3-1 | W +130 | U 5.5 | J. Greaves | A. Forsberg |
Statistics
| Offense | |||
|---|---|---|---|
| Season Stats | Rank | ||
| Goals | 2.9 | 21 | |
| Shots | 30.2 | 4 | |
| Power Play | 17.4 | 22 | |
| Faceoff | 51.1 | 13 | |
| Penalty Mins | 362 | 20 | |
| Defense | |||
|---|---|---|---|
| Season Stats | Rank | ||
| Goals Against | 3.4 | 28 | |
| Shots Against | 31.0 | 31 | |
| Penalty Kill | 76.0 | 29 | |
| Shutouts | 2 | 19 | |
| Penalty Mins | 339 | 27 | |
Standings
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Zach Werenski | 47 |
| +/- | Ivan Provorov | 6 |
| Shots | Zach Werenski | 150 |
| Penalty Mins | Mathieu Olivier | 60 |
| Wins | Jet Greaves | 13 |
| GAA | Jet Greaves | 2.71 |






