# Player Team POS GP +/- SOG PPG SHG G A P
1 R. McLeod BUF C 76 22 87 0 5 12 38 50
2 J. Farabee CAL LW 75 -9 127 1 4 17 17 34
3 M. Boldy MIN LW 71 17 239 11 4 40 39 79
4 J. Armia LA RW 60 1 80 1 4 11 12 23
5 S. Jarvis CAR C 67 4 212 5 4 30 33 63
6 B. Coleman CAL LW 63 13 162 0 4 19 13 32
7 J. Martinook CAR LW 72 6 105 0 3 12 14 26
8 T. Blueger VAN C 28 -9 45 0 3 8 6 14
9 O. Tippett PHI RW 75 -7 209 3 3 27 22 49
10 J. Pageau NYI C 68 1 74 0 3 15 17 32
11 A. Tuch BUF RW 73 20 177 7 3 29 31 60
12 S. Reinhart FLA C 64 -18 166 11 3 29 32 61
13 S. Laughton LA C 57 -4 82 1 2 12 6 18
14 R. O'Reilly NAS C 74 7 143 5 2 24 43 67
15 V. Trocheck NYR C 61 -16 105 2 2 15 35 50
16 S. Holmstrom NYI RW 73 9 92 1 2 19 20 39
17 J. Evans MON C 61 -5 68 0 2 11 11 22
18 T. Terry ANA RW 54 15 132 0 2 18 36 54
19 J. Walman EDM D 47 -10 86 1 2 8 12 20
20 M. Barron WIN C 64 5 92 0 2 11 12 23
21 M. Savoie EDM C 76 3 122 4 2 15 17 32
22 A. Cirelli TB C 67 35 120 3 2 23 29 52
23 L. Cooley UTAH C 47 5 91 6 2 22 14 36
24 A. Protas WAS C 70 17 147 0 2 23 24 47
25 S. Monahan CLB C 72 1 121 1 2 12 23 35
26 R. Poehling ANA C 68 13 82 0 2 10 22 32
27 R. Thomas STL C 56 16 87 3 2 17 33 50
28 J. Guentzel TB C 75 15 203 8 2 36 47 83
29 S. Laughton LA C 57 -4 82 1 2 12 6 18
30 D. O'Connor VAN LW 75 -4 126 0 2 17 12 29
31 A. Lundell FLA C 64 -8 138 4 2 18 26 44
32 J. Anderson MON RW 66 -5 86 0 2 13 9 22
33 A. Laferriere LA RW 75 -1 185 2 2 18 19 37
34 L. Carlsson ANA C 63 3 164 4 2 26 37 63
35 K. Connor WIN LW 75 1 245 3 2 34 51 85
36 T. Stutzle OTT C 75 6 182 8 2 32 44 76
37 M. Zibanejad NYR C 75 -20 204 15 2 33 38 71
38 D. Mercer NJ C 75 0 143 4 2 17 21 38
39 C. Graf SJ RW 73 4 108 0 2 20 22 42
40 P. Suter STL C 57 8 88 1 1 12 13 25
41 J. Marino UTAH D 75 37 52 0 1 4 29 33
42 O. Back DAL C 66 7 37 0 1 5 6 11
43 M. Backlund CAL C 75 12 172 1 1 16 25 41
44 K. Marchenko CLB RW 70 8 202 6 1 26 37 63
45 N. Sturm MIN C 46 1 35 0 1 5 6 11
46 M. Rasmussen DET C 61 -9 64 0 1 6 8 14
47 M. Wood NAS RW 64 -1 92 4 1 16 12 28
48 C. Sheary NYR LW 56 2 73 0 1 6 10 16
49 M. Joseph LA RW 47 -5 34 0 1 2 9 11
50 T. Raddysh NYR RW 67 5 52 0 1 9 10 19
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo