Blackhawks vs Wild Game Overview
CHI vs MINRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
Over / Under
4-4-2
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10, '18 | MIN |
|
MIN -144 | u5.5 | 19 | 44 | 1-4 | 0-4 |
| Jan 10, '18 | CHI |
|
MIN +109 | u5.5 | 35 | 27 | 0-3 | 0-3 |
| Dec 17, '17 | CHI |
|
CHI -166 | u5.5 | 46 | 28 | 0-6 | 0-2 |
| Nov 04, '17 | MIN |
|
CHI +111 | u5.5 | 24 | 35 | 0-2 | 1-4 |
| Oct 12, '17 | CHI |
|
MIN +113 | o5.5 | 38 | 34 | 1-5 | 1-4 |
| Mar 12, '17 | CHI |
|
CHI -111 | o5.5 | 22 | 44 | 0-3 | 0-1 |
| Feb 21, '17 | MIN |
|
CHI +137 | o5.5 | 32 | 39 | 2-2 | 0-2 |
| Feb 08, '17 | MIN |
|
CHI -105 | o5.5 | 38 | 32 | 0-2 | 1-2 |
| Jan 15, '17 | CHI |
|
MIN -104 | P5.0 | 35 | 32 | 0-2 | 1-1 |
| Mar 29, '16 | MIN |
|
MIN -127 | P5.0 | 18 | 19 | 0-3 | 0-3 |
CHI vs MIN Preview
Check back shortly for a full preview.CHI vs MINInjury report
Chicago's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Minnesota's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
1-3-0-0
GAA
1.86
Save %
.885
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Forsberg | Sep 25, 2018 | CHI 6 - DET 8 | L | 2 | 8 | .750 | - | L -141 | o5.5 |
| C.Delia | Sep 21, 2018 | OTT 2 - CHI 5 | - | 2 | 19 | .895 | - | W +122 | o5.5 |
| M.Tomkins | Sep 21, 2018 | OTT 2 - CHI 5 | W | 0 | 7 | 1.00 | - | W +122 | o5.5 |
| A.Forsberg | Sep 20, 2018 | DET 4 - CHI 2 | - | 1 | 14 | .929 | - | L -138 | o5.5 |
| K.Lankinen | Sep 20, 2018 | DET 4 - CHI 2 | L | 2 | 13 | .846 | - | L -138 | o5.5 |
| C.Delia | Sep 18, 2018 | CLB 4 - CHI 1 | - | 2 | 16 | .875 | - | L +106 | u5.5 |
| J.Glass | Apr 7, 2018 | WIN 4 - CHI 1 | L | 4 | 39 | .897 | - | L +222 | u6.0 |
W/L
1-2-1-1
GAA
2.50
Save %
.912
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Dubnyk | Oct 6, 2018 | MIN 1 - VEG 2 (SO) | - | 1 | 42 | .976 | - | L -110 | u5.5 |
| D.Dubnyk | Oct 4, 2018 | COL 4 - MIN 1 | L | 2 | 38 | .947 | - | L +109 | u5.5 |
| A.Stalock | Sep 28, 2018 | COL 4 - MIN 3 (OT) | - | 2 | 27 | .926 | - | L +103 | o5.5 |
| A.Hammond | Sep 28, 2018 | COL 4 - MIN 3 (OT) | - | 2 | 14 | .857 | - | L +103 | o5.5 |
| D.Dubnyk | Sep 26, 2018 | MIN 4 - WIN 3 | W | 3 | 30 | .900 | - | W -182 | o5.5 |
| D.Dubnyk | Sep 24, 2018 | DAL 5 - MIN 3 | L | 5 | 37 | .865 | - | L +159 | o5.5 |
CHI vs MINStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 5.00 | Total | 2.50 |
| 1.67 | 1st Period | 0.50 |
| 1.00 | 2nd Period | 0.50 |
| 1.67 | 3rd Period | 1.50 |
| 0.67 | OT | 0.00 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 34.67 | Total | 41.00 |
| 13.33 | 1st Period | 11.50 |
| 8.67 | 2nd Period | 17.00 |
| 11.33 | 3rd Period | 10.50 |
| 1.33 | OT | 2.00 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.14 | Total | 0.94 |
| 0.13 | 1st Period | 0.96 |
| 0.12 | 2nd Period | 0.97 |
| 0.15 | 3rd Period | 0.86 |
| 0.50 | OT | 1.00 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 0 - 10 | G/Att vs. GA/Att | 1 - 6 |
| 0.00 | PP % vs. PK % | 83.33 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Crawford | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Cam Ward | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||