- Stats
- Picks
- Odds
Ducks vs Wild Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | 3 | Total | In Goal |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | Ryan Miller |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | Cam Talbot |
Player Stats
| Team | ML | O/U (Margin) | ATS |
|---|---|---|---|
|
|
+185 | 5.5o | +1.5 (0.5) |
|
|
-230 | 5.5u (2.5) | -1.5 |
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| No Scoring | ||
| Scoring - Period 2 | ||
| 5:17 | T. Terry Unassisted | |
| 16:21 |
R. Suter
(PP)
Assisted by:
R. Hartman
,
J. Spurgeon
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 3:42 | N. Bjugstad | |
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 10:33 |
|
B. Hunt (2:00) High Sticking |
| 16:29 |
|
N. Sturm (2:00) Holding |
| Penalties - Period 2 | ||
| 5:56 |
|
J. Larsson (2:00) Interference |
| 12:39 |
|
J. Larsson (2:00) Hooking |
| 15:25 |
|
C. Fowler (2:00) Delay Of Game |
| Penalties - Period 3 | ||
| 17:46 |
|
Bench (2:00) Too Many Men On Ice |
Shots On Goal
Team Statistics
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Miller | 23 | 21 | 2 | .913 | 0 | 58:42 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Talbot | 25 | 24 | 1 | .960 | 0 | 60:00 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | B. Hutton | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 26 | 13:37 | 10:34 | 0:00 | 3:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | J. Silfverberg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 24 | 18:06 | 12:16 | 3:13 | 2:37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 0 | C | D. Grant | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:02 | 10:09 | 1:03 | 2:50 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 |
| 0 | D | K. Shattenkirk | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 23 | 21:39 | 18:33 | 3:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | J. Hakanpaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15:59 | 14:04 | 0:00 | 1:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | J. Larsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 24 | 16:00 | 15:47 | 0:03 | 0:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | F | R. Getzlaf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17:31 | 14:00 | 3:31 | 0:00 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69 |
| 9 | D | J. Drysdale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 25 | 15:15 | 12:38 | 2:37 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | D | C. Fowler | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 27 | 23:18 | 18:15 | 3:20 | 1:43 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | F | S. Steel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 14:44 | 13:24 | 0:00 | 1:20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 |
| 19 | F | A. Henrique | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 2 | 19 | 13:18 | 11:03 | 2:15 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 |
| 19 | F | T. Terry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 19:32 | 17:17 | 2:15 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | F | I. Lundestrom | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 20 | 13:48 | 11:39 | 0:14 | 1:55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 42 | D | J. Manson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 20 | 12:36 | 9:32 | 0:03 | 3:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | F | N. Deslauriers | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 19 | 15:13 | 15:10 | 0:00 | 0:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | F | M. Jones | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 27 | 19:03 | 14:47 | 3:09 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | F | T. Zegras | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 19 | 13:56 | 11:27 | 2:29 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 67 | F | R. Rakell | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 3 | 26 | 18:34 | 14:49 | 3:45 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | G | R. Miller | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58:42 | 48:49 | 4:57 | 4:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | B. Hunt | 0 | 0 | 0 | E | 2 | 1 | 18 | 15:37 | 11:45 | 3:37 | 0:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | F | Z. Parise | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 18 | 13:24 | 12:51 | 0:33 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | R. Suter | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 28 | 23:46 | 19:38 | 1:30 | 2:38 | 1 | 0 | - | - | - |
| 0 | F | N. Bonino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10:33 | 9:08 | 0:00 | 1:25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58 |
| 0 | F | M. Johansson | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 16 | 13:37 | 12:29 | 0:10 | 0:58 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 7 | D | C. Soucy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18:09 | 17:54 | 0:00 | 0:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | F | J. Greenway | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 19 | 16:24 | 12:28 | 0:00 | 3:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | F | J. Eriksson Ek | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 4 | 20 | 18:34 | 13:55 | 1:22 | 3:17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 44 |
| 22 | F | K. Fiala | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 18 | 16:24 | 12:40 | 3:29 | 0:15 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 25 | D | J. Brodin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20:52 | 17:45 | 0:00 | 3:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | D | I. Cole | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 19 | 16:33 | 13:26 | 0:00 | 3:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | F | M. Zuccarello | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 17:13 | 13:26 | 3:47 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 38 | F | R. Hartman | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 1 | 18 | 16:17 | 13:40 | 1:19 | 1:18 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 46 | D | J. Spurgeon | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 27 | 21:58 | 18:01 | 1:19 | 2:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 49 | C | V. Rask | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 17 | 14:41 | 13:35 | 1:06 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 72 | F | N. Bjugstad | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12:18 | 9:27 | 2:51 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 |
| 78 | F | N. Sturm | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 10:31 | 9:40 | 0:00 | 0:51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 97 | F | K. Kaprizov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17 | 17:09 | 13:32 | 3:37 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 33 | G | C. Talbot | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 49:04 | 4:56 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Game Info
Location Grand Casino Arena
Referees Frederick L'Ecuyer , Garrett Rank
Linesmen Tyson Baker, Ryan Galloway
Attendance - attendance
ANA vs MINRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
4-6-0
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, '21 | ANA |
|
MIN -139 | o5.5 | 27 | 29 | 0-3 | 1-2 |
| Feb 18, '21 | ANA |
|
MIN -128 | u5.5 | 17 | 27 | 0-2 | 0-5 |
| Jan 20, '21 | ANA |
|
MIN -131 | u5.5 | 24 | 32 | 0-2 | 1-4 |
| Jan 18, '21 | ANA |
|
ANA +108 | u5.5 | 27 | 34 | 0-2 | 0-5 |
| Mar 08, '20 | ANA |
|
MIN -125 | o5.5 | 26 | 30 | 0-4 | 2-3 |
| Dec 10, '19 | MIN |
|
ANA +139 | u5.5 | 24 | 33 | 0-5 | 1-3 |
| Nov 05, '19 | ANA |
|
MIN +120 | o5.5 | 31 | 26 | 0-2 | 0-2 |
| Feb 19, '19 | MIN |
|
ANA +188 | u5.5 | 31 | 24 | 0-3 | 1-3 |
| Jan 17, '19 | MIN |
|
ANA +144 | u5.5 | 37 | 23 | 0-4 | 0-4 |
| Nov 09, '18 | ANA |
|
MIN -105 | o5.5 | 21 | 43 | 1-2 | 0-4 |
ANA vs MIN Preview
Check back shortly for a full preview.ANA vs MINInjury report
Anaheim's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Minnesota's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
1-4-0-0
GAA
3.29
Save %
.819
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Miller | Mar 20, 2021 | ANA 1 - ARI 5 | L | 3 | 14 | .786 | - | L +110 | o5.5 |
| A.Stolarz | Mar 20, 2021 | ANA 1 - ARI 5 | - | 2 | 14 | .857 | - | L +110 | o5.5 |
| R.Miller | Mar 18, 2021 | ANA 3 - ARI 2 (OT) | W | 2 | 25 | .920 | - | W +121 | u5.5 |
| R.Miller | Mar 16, 2021 | COL 8 - ANA 4 | L | 7 | 35 | .800 | - | L +245 | o5.5 |
| R.Miller | Mar 13, 2021 | ANA 1 - SJ 3 | L | 3 | 33 | .909 | - | L +104 | u6.0 |
| J.Gibson | Mar 12, 2021 | ANA 0 - SJ 6 | L | 5 | 24 | .792 | - | L +102 | o5.5 |
| R.Miller | Mar 12, 2021 | ANA 0 - SJ 6 | - | 1 | 3 | .667 | - | L +102 | o5.5 |
W/L
3-2-0-0
GAA
2.40
Save %
.944
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Kahkonen | Mar 20, 2021 | COL 6 - MIN 0 | L | 6 | 42 | .857 | - | L +149 | o5.5 |
| C.Talbot | Mar 18, 2021 | COL 5 - MIN 1 | L | 5 | 55 | .909 | - | L +135 | o5.5 |
| K.Kahkonen | Mar 16, 2021 | MIN 3 - ARI 0 | W | 0 | 31 | 1.00 | W -207 | u5.5 | |
| C.Talbot | Mar 14, 2021 | MIN 4 - ARI 1 | W | 1 | 22 | .955 | - | W -177 | u5.5 |
| C.Talbot | Mar 12, 2021 | MIN 4 - ARI 0 | W | 0 | 25 | 1.00 | W -170 | u5.5 |
ANA vs MINStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 2.23 | Total | 2.59 |
| 0.68 | 1st Period | 0.59 |
| 0.84 | 2nd Period | 1.03 |
| 0.58 | 3rd Period | 0.93 |
| 0.10 | OT | 0.03 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 27.58 | Total | 30.10 |
| 9.16 | 1st Period | 9.72 |
| 9.03 | 2nd Period | 10.41 |
| 8.81 | 3rd Period | 9.79 |
| 0.55 | OT | 0.17 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.08 | Total | 0.91 |
| 0.07 | 1st Period | 0.94 |
| 0.09 | 2nd Period | 0.90 |
| 0.07 | 3rd Period | 0.90 |
| 0.18 | OT | 0.80 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 9 - 74 | G/Att vs. GA/Att | 15 - 98 |
| 12.16 | PP % vs. PK % | 84.69 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| John Gibson | 612 | 547 | 0.894 | 6-12-4 | ||
| Ryan Miller | 285 | 250 | 0.877 | 3-5-1 | ||
| Anthony Stolarz | 14 | 12 | 0.857 | 0-0-0 | ||