- Stats
- Picks
- Odds
Penguins vs Rangers Results, Match Player Stats & Records
| 1 | 2 | 3 | Total | In Goal | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 2 | 4 | - |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | Henrik Lundqvist |
Game Info
Location Madison Square Garden
Referees Dave Jackson , Dan O'Rourke
Linesmen Derek Amell, Derek Nansen
Attendance 18,006 attendance
Scoring Summary
| Scoring - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 2:31 |
E. Malkin
Assisted by:
S. Crosby
|
|
| 2:31 |
E. Malkin
Assisted by:
S. Crosby
|
|
| Scoring - Period 2 | ||
| 5:30 |
C. Hagelin
Assisted by:
R. McDonagh
|
|
| 5:30 |
C. Hagelin
Assisted by:
R. McDonagh
|
|
| 18:27 |
B. Sutter
(SH)
Assisted by:
B. Gibbons
,
K. Letang
|
|
| 18:27 |
B. Sutter
(SH)
Assisted by:
K. Letang
,
B. Gibbons
|
|
| Scoring - Period 3 | ||
| 7:02 |
J. Jokinen
Assisted by:
J. Neal
|
|
| 7:02 |
J. Jokinen
Assisted by:
J. Neal
|
|
| 13:07 |
M. Zuccarello
Assisted by:
A. Stralman
,
M. Staal
|
|
| 13:07 |
M. Zuccarello
Assisted by:
A. Stralman
,
M. Staal
|
|
| 14:04 | C. Kunitz | |
| 14:04 | C. Kunitz | |
Penalty Summary
| Penalties - Period 1 | ||
|---|---|---|
| 7:37 |
|
C. Hagelin (2:00) Hooking |
| 7:37 |
|
C. Hagelin (2:00) Hooking |
| 14:53 |
|
M. Staal (2:00) Slashing |
| 14:53 |
|
M. Staal (2:00) Slashing |
| 18:52 |
|
C. Kunitz (2:00) Slashing |
| 18:52 |
|
C. Kunitz (2:00) Slashing |
| Penalties - Period 2 | ||
| 17:19 |
|
E. Malkin (2:00) Tripping |
| 17:19 |
|
E. Malkin (2:00) Tripping |
| Penalties - Period 3 | ||
| 10:46 |
|
C. Kreider (2:00) High Sticking |
| 10:46 |
|
C. Kreider (2:00) High Sticking |
Shots On Goal
| 1st | 2nd | 3rd | Total | |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 11 | 9 | 27 |
|
|
6 | 5 | 4 | 15 |
Team Statistics
| G | SOG | S% | PP% | PK% | FW | PEN | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 27 | 14.81 | 0.00 | 100.00 | 31 | 2 | 4 |
|
|
2 | 15 | 13.33 | 0.00 | 100.00 | 18 | 3 | 6 |
Goaltending
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fleury | 15 | 13 | 2 | .867 | 0 | 59:57 |
| Shots | Saves | GA | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Lundqvist | 27 | 23 | 4 | .852 | 0 | 57:25 |
| H. Lundqvist | 27 | 23 | 4 | .852 | 0 | 57:25 |
Player Stats
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RW | L. Stempniak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11:48 | 11:48 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | R. Scuderi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 17:13 | 0:13 | 2:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | C. Kunitz | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16:45 | 14:25 | 2:20 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | M. Niskanen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 16:26 | 2:58 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | J. Vitale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9:09 | 9:09 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64 |
| 0 | C | M. Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 11:55 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 |
| 0 | LW | J. Jokinen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14:19 | 11:42 | 2:37 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 0 | D | P. Martin | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 30:05 | 22:52 | 4:20 | 2:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | C. Adams | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12:21 | 9:05 | 0:00 | 3:16 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | B. Gibbons | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:35 | 11:51 | 0:00 | 0:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | B. Orpik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | B. Bennett | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 13:05 | 12:44 | 0:21 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2 | D | M. Niskanen | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 27 | 19:24 | 16:26 | 2:58 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 3 | D | O. Maatta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:15 | 14:39 | 1:29 | 1:07 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | R. Scuderi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 20:05 | 17:13 | 0:13 | 2:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | D | P. Martin | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 34 | 30:05 | 22:52 | 4:20 | 2:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | LW | C. Kunitz | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 16:45 | 14:25 | 2:20 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | C | B. Sutter | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17:44 | 12:42 | 2:33 | 2:29 | 0 | 1 | 8 | 5 | 62 |
| 18 | LW | J. Neal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:51 | 12:23 | 3:28 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | RW | B. Bennett | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 19 | 13:05 | 12:44 | 0:21 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | RW | L. Stempniak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 16 | 11:48 | 11:48 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | RW | C. Adams | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 19 | 12:21 | 9:05 | 0:00 | 3:16 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | LW | J. Jokinen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 14:19 | 11:42 | 2:37 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 44 | D | B. Orpik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5:15 | 5:15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | C | J. Vitale | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 13 | 9:09 | 9:09 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64 |
| 49 | C | B. Gibbons | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12:35 | 11:51 | 0:00 | 0:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57 | C | M. Goc | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 13:26 | 11:55 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56 |
| 58 | D | K. Letang | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:56 | 23:35 | 3:00 | 1:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | E. Malkin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19:59 | 16:36 | 3:23 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 87 | C | S. Crosby | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19:01 | 15:43 | 3:18 | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 5 | 67 |
| 29 | G | M. Fleury | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:57 | 49:57 | 6:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| # | POS | Player | G | A | P | +/- | PIM | SOG | SHF | TOI | EV | PP | SH | PPG | SHG | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C | B. Richards | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 14:36 | 13:08 | 1:28 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 |
| 0 | LW | D. Carcillo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8:22 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | B. Pouliot | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 17:26 | 15:58 | 1:28 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | LW | R. Nash | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 14:05 | 11:40 | 1:11 | 1:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | C | D. Moore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | 8:38 | 0:00 | 2:01 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 0 | D | R. Diaz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | 14:21 | 2:13 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | RW | M. St. Louis | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 18:15 | 14:40 | 1:21 | 2:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | D. Girardi | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 24:52 | 20:09 | 2:32 | 2:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | D | K. Klein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | 12:48 | 0:00 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | D | R. Diaz | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 16:45 | 14:21 | 2:13 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | D | D. Girardi | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 32 | 24:52 | 20:09 | 2:32 | 2:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | D | A. Stralman | 0 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 15:50 | 0:00 | 3:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | D | K. Klein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:59 | 12:48 | 0:00 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | LW | D. Carcillo | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10 | 8:22 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 16 | C | D. Brassard | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 0 | 18:16 | 16:48 | 1:28 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| 18 | D | M. Staal | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18:42 | 16:18 | 0:00 | 2:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | C | B. Richards | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 20 | 14:36 | 13:08 | 1:28 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 |
| 20 | LW | C. Kreider | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 15:24 | 12:52 | 2:32 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | C | D. Stepan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16:28 | 12:02 | 2:32 | 1:54 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 |
| 22 | C | B. Boyle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 9:14 | 0:00 | 2:11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 26 | RW | M. St. Louis | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 24 | 18:15 | 14:40 | 1:21 | 2:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | D | R. McDonagh | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26:07 | 20:55 | 1:47 | 3:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | C | D. Moore | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13 | 10:39 | 8:38 | 0:00 | 2:01 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 36 | LW | M. Zuccarello | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 1 | 0 | 17:50 | 15:38 | 1:28 | 0:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 61 | LW | R. Nash | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 24 | 14:05 | 11:40 | 1:11 | 1:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | LW | C. Hagelin | 1 | 0 | 1 | E | 2 | 2 | 0 | 14:56 | 13:14 | 0:00 | 1:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | LW | B. Pouliot | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 1 | 22 | 17:26 | 15:58 | 1:28 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 0 | G | H. Lundqvist | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:25 | 47:25 | 4:00 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 30 | G | H. Lundqvist | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:25 | 47:25 | 4:00 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
PIT vs NYRRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
Over / Under
5-4-1
| Date | Home | Result | ML | O/U | HSOG | ASOG | HPP | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 05, '14 | NYR |
|
PIT -105 | u5.0 | 35 | 15 | 0-4 | 0-1 |
| May 04, '14 | PIT |
|
PIT -165 | u5.0 | 35 | 22 | 1-3 | 0-4 |
| May 02, '14 | PIT |
|
NYR +142 | P5.0 | 36 | 27 | 0-4 | 0-4 |
| Feb 07, '14 | PIT |
|
NYR +147 | o5.5 | 29 | 41 | 2-4 | 2-5 |
| Jan 03, '14 | PIT |
|
PIT -152 | o5.5 | 28 | 35 | 1-2 | 0-3 |
| Dec 18, '13 | NYR |
|
PIT +115 | o5.0 | 32 | 32 | 1-4 | 1-2 |
| Nov 06, '13 | NYR |
|
NYR +121 | o5.0 | 25 | 29 | 0-4 | 1-6 |
| Apr 05, '13 | PIT |
|
PIT -125 | u5.0 | 27 | 35 | 0-2 | 0-2 |
| Apr 03, '13 | NYR |
|
NYR -125 | o5.0 | 39 | 27 | 3-4 | 0-2 |
| Mar 16, '13 | PIT |
|
PIT -155 | u5.5 | 27 | 23 | 1-3 | 0-2 |
PIT vs NYR Preview
Check back shortly for a full preview.PIT vs NYRInjury report
Pittsburgh's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
New York's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
GoaltendersLast 5
W/L
4-0-1-0
GAA
1.40
Save %
.947
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Fleury | May 5, 2014 | NYR 0 - PIT 2 | W | 0 | 35 | 1.00 | - | W -105 | u5.0 |
| M.Fleury | May 4, 2014 | PIT 3 - NYR 0 | W | 0 | 22 | 1.00 | - | W -165 | u5.0 |
| M.Fleury | May 2, 2014 | PIT 2 - NYR 3 (OT) | - | 3 | 27 | .889 | - | L -154 | p5.0 |
| M.Fleury | Apr 28, 2014 | CLB 3 - PIT 4 | W | 3 | 27 | .889 | - | W -131 | o5.5 |
| M.Fleury | Apr 26, 2014 | PIT 3 - CLB 1 | W | 1 | 24 | .958 | - | W -185 | u5.5 |
W/L
4-6-0-0
GAA
2.00
Save %
.917
| Date | Score | W/L | GA | SA | SV% | SO | ML | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.Lundqvist | May 5, 2014 | NYR 0 - PIT 2 | L | 2 | 15 | .867 | - | L -103 | u5.0 |
| H.Lundqvist | May 5, 2014 | NYR 0 - PIT 2 | L | 2 | 15 | .867 | - | L -103 | u5.0 |
| H.Lundqvist | May 4, 2014 | PIT 3 - NYR 0 | L | 2 | 34 | .941 | - | L +152 | u5.0 |
| H.Lundqvist | May 4, 2014 | PIT 3 - NYR 0 | L | 2 | 34 | .941 | - | L +152 | u5.0 |
| H.Lundqvist | May 2, 2014 | PIT 2 - NYR 3 (OT) | W | 2 | 36 | .944 | - | W +142 | p5.0 |
| H.Lundqvist | May 2, 2014 | PIT 2 - NYR 3 (OT) | W | 2 | 36 | .944 | - | W +142 | p5.0 |
| H.Lundqvist | Apr 30, 2014 | NYR 2 - PHI 1 | W | 1 | 27 | .963 | - | W -155 | u5.0 |
| H.Lundqvist | Apr 30, 2014 | NYR 2 - PHI 1 | W | 1 | 27 | .963 | - | W -155 | u5.0 |
| H.Lundqvist | Apr 29, 2014 | PHI 5 - NYR 2 | L | 4 | 23 | .826 | - | L -109 | o5.0 |
| H.Lundqvist | Apr 29, 2014 | PHI 5 - NYR 2 | L | 4 | 23 | .826 | - | L -109 | o5.0 |
| C.Talbot | Apr 29, 2014 | PHI 5 - NYR 2 | - | 0 | 5 | 1.00 | - | L -109 | o5.0 |
PIT vs NYRStats
Offense vs Defense
Goals
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 2.97 | Total | 2.32 |
| 0.85 | 1st Period | 0.71 |
| 1.07 | 2nd Period | 0.90 |
| 1.01 | 3rd Period | 0.67 |
| 0.04 | OT | 0.03 |
Shots
| Stat | DEFENSE |
|
|---|---|---|
| 30.32 | Total | 29.10 |
| 10.35 | 1st Period | 9.66 |
| 10.19 | 2nd Period | 9.78 |
| 9.26 | 3rd Period | 9.38 |
| 0.36 | OT | 0.26 |
Shot Pct vs. Save Pct
| Stat | SAVE PCT. |
|
|---|---|---|
| 0.10 | Total | 0.92 |
| 0.08 | 1st Period | 0.93 |
| 0.10 | 2nd Period | 0.91 |
| 0.11 | 3rd Period | 0.93 |
| 0.12 | OT | 0.87 |
Power Play vs Penalty Kill
| Stat | PENALTY KILL |
|
|---|---|---|
| 72 - 316 | G/Att vs. GA/Att | 41 - 260 |
| 22.78 | PP % vs. PK % | 84.23 |
Goaltenders
| Name | S | SV | SV% | WL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Andre Fleury | 2054 | 1883 | 0.917 | 45-18-8 | ||
| Tomas Vokoun | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | ||
| Jeff Zatkoff | 582 | 531 | 0.912 | 12-6-2 | ||