
Mack Hollins Player Props and Stats
Score a Touchdown Odds
Score First Touchdown Odds
(2025-2026) avg
Score Last Touchdown Odds
(2025-2026) avg
Score a First Half Touchdown Odds
Score a Second Half Touchdown Odds
Score 2+ Touchdowns Odds
(2025-2026) avg
Score 3+ Touchdowns Odds
(2025-2026) avg
Date | Opponent | TDs | Close |
---|---|---|---|
Sep 14 | @ |
1 | +25000 |
Sep 7 | vs |
0 | +25000 |
Jan 26 | @ |
1 | +5000 |
Jan 19 | vs |
0 | +25000 |
Jan 12 | vs |
0 | +10000 |
Jan 5 | @ |
0 | +4000 |
Dec 29 | vs |
0 | +15000 |
Dec 22 | vs |
0 | +12500 |
Dec 15 | @ |
0 | +15000 |
Dec 8 | @ |
1 | +15000 |
Last 10 average | 0.3 |
Receiving Yards Odds
Date | Opponent | Rec YDs | Close |
---|---|---|---|
Sep 14 | @ |
8 | - |
Sep 7 | vs |
3(u) | 9.5 |
Jan 26 | @ |
73(o) | 14.5 |
Jan 19 | vs |
12(u) | 14.5 |
Jan 12 | vs |
19(o) | 12.5 |
Jan 5 | @ |
25(o) | 23.5 |
Dec 29 | vs |
33(o) | 17.5 |
Dec 22 | vs |
25 | - |
Dec 15 | @ |
7 | - |
Dec 8 | @ |
57(o) | 19.5 |
Last 10 average | 26.2 |
Longest Reception Odds
Date | Opponent | LG | Close |
---|---|---|---|
Sep 14 | @ |
8 | - |
Sep 7 | vs |
3(u) | 7.5 |
Jan 26 | @ |
34(o) | 11.5 |
Jan 19 | vs |
12(u) | 12.5 |
Jan 12 | vs |
19(o) | 9.5 |
Jan 5 | @ |
13 | - |
Dec 29 | vs |
23(o) | 12.5 |
Dec 22 | vs |
13 | - |
Dec 15 | @ |
7 | - |
Dec 8 | @ |
21(o) | 12.5 |
Last 10 average | 15.3 |
Mack Hollins' NFL career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD |
2025-2026 | NE | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 8 | 1 |
2024-2025 | BUF | 17 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 378 | 12.2 | 44 | 5 |
2023-2024 | ATL | 13 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 251 | 13.9 | 45 | 0 |
2022-2023 | LV | 17 | 16 | 4 | 40 | 10.0 | 17 | 0 | 57 | 690 | 12.1 | 60 | 4 |
2021-2022 | MIA | 17 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 223 | 15.9 | 65 | 4 |
2020-2021 | MIA | 16 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 176 | 11.0 | 34 | 1 |
2019-2020 | PHI | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 125 | 12.5 | 20 | 0 |
2019-2020 | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2017-2018 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 226 | 14.1 | 64 | 1 |
Mack Hollins' Passing
Season | Team | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | NE | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2024-2025 | BUF | 17 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2023-2024 | ATL | 13 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2022-2023 | LV | 17 | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 83.3 |
2021-2022 | MIA | 17 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | MIA | 16 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | PHI | 12 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2017-2018 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Mack Hollins' Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | NE | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2024-2025 | BUF | 17 | 1 | 38 | 38.0 | 38 | 0 | ||
2023-2024 | ATL | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2022-2023 | LV | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2021-2022 | MIA | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2020-2021 | MIA | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2019-2020 | PHI | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2019-2020 | MIA | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2017-2018 | PHI | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Mack Hollins' Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | NE | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2024-2025 | BUF | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2023-2024 | ATL | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2022-2023 | LV | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2021-2022 | MIA | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2020-2021 | MIA | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2019-2020 | PHI | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2019-2020 | MIA | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2017-2018 | PHI | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |