| Position | Wide Receiver |
|---|---|
| Height | 5'11" |
| Weight | 185 |
| Age | - |
| Birthdate | Jan 1, 0001 |
| Birthplace | Springfield, Illinois, USA |
Rashad Rochelle Projections, Player Props and Stats
Rashad Rochelle's NCAAF career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| 2025-2026 | INST | 11 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 44 | 863 | 19.6 | 78 | 9 | |
| 2024-2025 | INST | 12 | 7 | 7 | 1.0 | 6 | 0 | 58 | 527 | 9.1 | 63 | 4 | |
| 2023-2024 | RUTG | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | RUTG | 9 | 27 | 109 | 4.0 | 16 | 1 | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | |
Rashad Rochelle's Passing
| Season | Team | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | INST | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 293.2 |
| 2024-2025 | INST | 12 | 1 | 1 | 100.0 | 24 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 301.6 |
| 2023-2024 | RUTG | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022-2023 | RUTG | 9 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Rashad Rochelle's Kick Returning
| Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | INST | 11 | 18 | 505 | 28.1 | 95 | 1 | ||
| 2024-2025 | INST | 12 | 26 | 616 | 23.7 | 50 | 0 | ||
| 2023-2024 | RUTG | 12 | 4 | 165 | 41.3 | 88 | 0 | ||
| 2022-2023 | RUTG | 9 | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 |
Rashad Rochelle's Punt Returning
| Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | INST | 11 | 8 | 85 | 10.0 | 28 | 1 | 0 | - | |
| 2024-2025 | INST | 12 | 13 | 135 | 10.0 | 36 | 3 | 0 | - | |
| 2023-2024 | RUTG | 12 | 3 | 8 | 2.0 | 6 | 14 | 0 | - | |
| 2022-2023 | RUTG | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - |






