| Position | Running Back |
|---|---|
| Height | 5'9" |
| Weight | 208 |
| Age | 24 |
| Birthdate | Oct 17, 2001 |
| Birthplace | Virginia Beach, Virginia, USA |
| Draft | 2026 Round 3 (90 overall) by San Francisco |
Kaelon Black Projections, Player Props and Stats
Kaelon Black's NCAAF career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| 2025-2026 | IU | 16 | 186 | 1040 | 5.6 | 40 | 10 | 4 | 36 | 9.0 | 11 | 0 | |
| 2024-2025 | IU | 13 | 46 | 251 | 5.5 | 21 | 2 | 4 | 6 | 1.5 | 8 | 0 | |
| 2023-2024 | JMU | 13 | 142 | 637 | 4.5 | 57 | 1 | 25 | 238 | 9.5 | 34 | 4 | |
| 2022-2023 | JMU | 9 | 69 | 328 | 4.8 | 27 | 3 | 17 | 177 | 10.4 | 25 | 2 | |
| 2021-2022 | JMU | 3 | 27 | 165 | 6.1 | 21 | 0 | 3 | 55 | 18.3 | 46 | 0 | |
| 2020-2021 | JMU | 2 | 25 | 170 | 6.8 | 24 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |






