| Position | Wide Receiver | 
|---|---|
| Height | 6'1" | 
| Weight | 220 | 
| Age | - | 
| Birthplace | Baltimore, MD, USA | 
Jeff Exinor Jr. Projections, Player Props and Stats
Longest Reception
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | LG | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 18 | @ | DNP | - | 
| Oct 11 | vs | DNP | - | 
| Oct 4 | @ | DNP | - | 
| Sep 27 | vs | DNP | - | 
| Sep 13 | vs | DNP | - | 
| Sep 6 | vs | DNP | - | 
| Aug 30 | vs | DNP | - | 
| Last 7 average | |||
Receiving Yards
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | Rec YDs | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 18 | @ | DNP | - | 
| Oct 11 | vs | DNP | - | 
| Oct 4 | @ | DNP | - | 
| Sep 27 | vs | DNP | - | 
| Sep 13 | vs | DNP | - | 
| Sep 6 | vs | DNP | - | 
| Aug 30 | vs | DNP | - | 
| Last 7 average | |||
Receptions
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | Rec | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 18 | @ | DNP | - | 
| Oct 11 | vs | DNP | - | 
| Oct 4 | @ | DNP | - | 
| Sep 27 | vs | DNP | - | 
| Sep 13 | vs | DNP | - | 
| Sep 6 | vs | DNP | - | 
| Aug 30 | vs | DNP | - | 
| Last 7 average | |||
Score a Touchdown
(2025-2026) avg
| Date | Opponent | TDs | Close | 
|---|---|---|---|
| Oct 18 | @ | DNP | - | 
| Oct 11 | vs | DNP | - | 
| Oct 4 | @ | DNP | - | 
| Sep 27 | vs | DNP | - | 
| Sep 13 | vs | DNP | - | 
| Sep 6 | vs | DNP | - | 
| Aug 30 | vs | DNP | - | 
| Last 7 average | |||
Jeff Exinor Jr. Game Logs
| Receiving | Rushing | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U | |
| Oct 18 | @  IOWA | T 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Oct 11 | vs  NW | L 22 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -21 | U 46.5 | |
| Oct 4 | @  UCLA | L 42 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -25 | O 48.5 | |
| Sep 27 | vs  ORE | L 30 - 24 (OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -3 | O 52.5 | |
| Sep 13 | vs  VILL | W 52 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -47 | O 56.5 | |
| Sep 6 | vs  FIU | W 34 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -42 | U 53.5 | |
| Aug 30 | vs  NEV | W 46 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L -42 | O 55.0 | |
| Last 7 Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
 
                         
                         
                         
                        





 
                            
 
                             
                            
                            