DUQ vs CCURecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
|
|
1-1-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
|
21 | 24 | 21 | 0 | 66 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+34.5 | 57o (16) |
|
|
-34.5 (24.5) | 57u |
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| 11:39 |
TD
K. Karr
20 yards passing from
G. McCall
(
L. Gray
kick)
|
0 - 7 | |
| 10:49 |
TD
J. Killen
30 yard interception return
(
L. Gray
kick)
|
0 - 14 | |
| 2:47 |
TD
S. Pinckney
11 yards passing from
G. McCall
(
L. Gray
kick)
|
0 - 21 | |
| 2nd Quarter | |||
| 14:33 | 0 - 28 | ||
| 8:40 |
FG
L. Gray
28 yard field goal
|
0 - 31 | |
| 4:27 |
TD
C. Beasley
10 yard run
(
L. Gray
kick)
|
0 - 38 | |
| 1:18 |
TD
T. Fletcher
100 yard interception return
(
L. Gray
kick)
|
0 - 45 | |
| 3rd Quarter | |||
| 14:45 | 0 - 52 | ||
| 10:53 | 0 - 59 | ||
| 6:26 |
TD
K. Brown
23 yards passing from
M. Robinson
(
B. Olan
kick)
|
7 - 59 | |
| 2:02 | 7 - 66 | ||
| 4th Quarter | |||
| No Scoring | |||
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 16 | 23 |
| Rushes-Yards | 36-183 | 35-241 |
| Passing Yards | 164 | 274 |
| Sacked-Yards Lost | 0-0 | 0-0 |
| Return Yardage | 17 | 254 |
| Passing | 13-26-1 | 15-20-3 |
| Punts-Average | 5-40.8 | 0-0 |
| Fumbles-Lost | 1-1 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 9-62 | 3-20 |
| Field Goals | 0-1 | 1-1 |
| Time of Possession | 33:45 | 26:15 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| D. Perrantes | 8/20 | 95 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| M. Robinson | 5/6 | 69 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| E. Robinson | 13 | 96 | 0 | 19 | ||||||||||||||
| J. Clements | 8 | 44 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| T. Butts | 9 | 34 | 0 | 19 | ||||||||||||||
| J. Heisey | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| T. Afful | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| S. Thomas | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| M. Robinson | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| K. Brown | 11 | 7 | 90 | 1 | 37 | |||||||||||||
| D. Simpson | 3 | 2 | 24 | 0 | 14 | |||||||||||||
| J. Cooper | 2 | 1 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||
| T. Afful | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
| T. Butts | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
| L. Lutz | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| A. Garnes | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| J. Johnson | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| J. Carson | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| A. Epps | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Gbor | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Barnes | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| S. Cmielewski | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| N. Palmer | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Colston | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Robinson III | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| G. Rizzo | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| J. Harris | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| R. Vadis | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| N. Leopold | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Ojinnaka | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Ramirez | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Ackerman | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Brooks | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Reese III | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Howard | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| K. Brown | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punting Data | ||||||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| M. Bentivegna | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| G. McCall | 12/16 | 169 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| J. Guest | 2/3 | 104 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| E. Vasko | 1/1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| B. Bennett | 7 | 58 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| J. Simpkins | 6 | 50 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| E. Vasko | 2 | 42 | 0 | 41 | ||||||||||||||
| J. Kuykendall | 3 | 33 | 0 | 34 | ||||||||||||||
| C. Beasley | 6 | 23 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| G. McCall | 3 | 15 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| M. Balthazar | 3 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| D. Lloyd | 2 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| J. Guest | 2 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| J. Brown | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| K. Duplessis | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | |||||||||||||
| J. Brown | 4 | 4 | 63 | 0 | 51 | |||||||||||||
| S. Pinckney | 3 | 2 | 42 | 1 | 31 | |||||||||||||
| G. Hooper Price | 2 | 1 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||
| K. Karr | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||
| J. Tucker | 2 | 2 | 19 | 0 | 15 | |||||||||||||
| B. Bennett | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
| T. Mobley | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| M. Balthazar | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| T. Fletcher | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| K. Lusk | 1 | 43 | 0 | |||||||||||||||
| J. Killen | 1 | 30 | 1 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| D. Pinckney | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| J. Madison | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Pinkney | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| W. Gedeon | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| J. Proche | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Brown | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Temoney III | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Tiokeng | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| T. Brown | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| C. Isbell | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Fletcher | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Killen | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Powell | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. McDoom | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Johnson | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| D. Portu | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| M. Shelton | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| D. Watson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| K. Lusk | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| C. Hatcher | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Addison | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| S. Bruce | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Anokwuru | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Cash | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Griffin | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Johnson Jr. | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Mason | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| W. Rogers | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| K. Samuel | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Slade | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| K. Jenkins | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| T. Mobley | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punting Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Simpkins | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| D. Fountain | 1 | -4 | -4 | |||||||||||||||
Location Brooks Stadium
Temperature 77° Temperature
Attendance 18,116 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
|
|
1-1-0 | 2-0-0 | 0-2-0 | 0-1-0 | 1-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sep 09, '23 |
@
|
L 17 - 56 | L 38.5 | o55.5 |
| Sep 02, '23 |
|
W 49 - 7 | -- | -- |
| Nov 19, '22 |
|
W 33 - 0 | -- | -- |
| Nov 12, '22 |
@
|
L 14 - 51 | -- | -- |
| Nov 05, '22 |
|
W 35 - 28 | -- | -- |
| Oct 29, '22 |
|
L 48 - 50 | -- | -- |
| Oct 22, '22 |
@
|
W 30 - 6 | -- | -- |
| Oct 08, '22 |
|
L 21 - 28 | -- | -- |
| Oct 01, '22 |
@
|
L 20 - 24 | -- | -- |
| Sep 18, '22 |
@
|
L 14 - 24 | L 9.5 | u61.5 |
Duquesne does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Perrantes | Sep 9, 2023 | WVU 56 - DUQ 17 | 220 | 31 | 14 | 45.2 | 7.1 | 2/2 | 113.2 |
| M.Robinson | Sep 9, 2023 | WVU 56 - DUQ 17 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 11.0 | 0/0 | 192.4 |
| D.Perrantes | Sep 2, 2023 | DUQ 49 - EDIN 7 | 135 | 13 | 7 | 53.8 | 10.4 | 2/0 | 0.0 |
| J.Heisey | Sep 2, 2023 | DUQ 49 - EDIN 7 | 11 | 1 | 1 | 100.0 | 11.0 | 0/0 | 0.0 |
| M.Robinson | Sep 2, 2023 | DUQ 49 - EDIN 7 | 6 | 5 | 2 | 40.0 | 1.2 | 1/0 | 0.0 |
| J.Mischler | Nov 19, 2022 | DUQ 33 - WAG 0 | 156 | 20 | 9 | 45.0 | 7.8 | 3/2 | 0.0 |
| C.Diehl | Nov 19, 2022 | DUQ 33 - WAG 0 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 5.0 | 0/0 | 0.0 |
| E.Nelson | Nov 19, 2022 | DUQ 33 - WAG 0 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 2.0 | 0/0 | 0.0 |
| J.Mischler | Nov 12, 2022 | SFPA 51 - DUQ 14 | 92 | 23 | 11 | 47.8 | 4.0 | 0/2 | 0.0 |
| J.Mischler | Nov 5, 2022 | DUQ 35 - SHU 28 | 209 | 28 | 18 | 64.3 | 7.5 | 2/0 | 0.0 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.McCall | Sep 9, 2023 | CCU 30 - JVST 16 | 268 | 29 | 21 | 72.4 | 9.2 | 1/0 | 161.4 |
| G.McCall | Sep 2, 2023 | UCLA 27 - CCU 13 | 271 | 42 | 27 | 64.3 | 6.5 | 1/2 | 116.8 |
| J.Guest | Sep 2, 2023 | UCLA 27 - CCU 13 | 18 | 1 | 1 | 100.0 | 18.0 | 0/0 | 251.2 |
| J.Guest | Dec 27, 2022 | ECU 53 - CCU 29 | 136 | 11 | 6 | 54.5 | 12.4 | 1/0 | 188.4 |
| G.McCall | Dec 27, 2022 | ECU 53 - CCU 29 | 67 | 12 | 10 | 83.3 | 5.6 | 0/0 | 130.2 |
| B.Archie | Dec 27, 2022 | ECU 53 - CCU 29 | 9 | 2 | 1 | 50.0 | 4.5 | 0/0 | 87.8 |
| G.McCall | Dec 3, 2022 | TROY 45 - CCU 26 | 319 | 41 | 29 | 70.7 | 7.8 | 3/1 | 155.4 |
| J.Guest | Nov 26, 2022 | JMU 47 - CCU 7 | 99 | 23 | 10 | 43.5 | 4.3 | 1/1 | 85.3 |
| B.Archie | Nov 26, 2022 | JMU 47 - CCU 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| B.Carpenter | Nov 26, 2022 | JMU 47 - CCU 7 | -6 | 1 | 1 | 100.0 | -6.0 | 0/0 | 49.6 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 234.0 | (--) | Yards | (--) | 405.0 |
| 3.9 | (--) | Yards/Play | (--) | 6.1 |
| 3.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 169.5 |
| 28.0 | (--) | Rush Att | (--) | 38.0 |
| 0.1 | (--) | Yards/Rush | (--) | 4.5 |
| 231.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 235.5 |
| 32.0 | (--) | Pass Att | (--) | 28.5 |
| 15.0 | (--) | Comp | (--) | 16.5 |
| 46.9 | (--) | Comp% | (--) | 57.9 |
| 15.4 | (--) | Yards/Comp | (--) | 14.3 |
| 7.2 | (--) | Yards/Att | (--) | 8.3 |
| 115.6 | (--) | QB rating | (--) | 134.1 |
| League Avg. |
|---|
| 373.0 |
| 5.7 |
| 147.2 |
| 35.3 |
| 4.2 |
| 226.6 |
| 30.6 |
| 18.9 |
| 61.9 |
| 12.0 |
| 7.4 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | (--) | Sacks | (--) | 2.0 |
| 19.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 13.0 |
| 2.0 | (--) | Intercepts | (--) | 1.5 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.5 |
| 3.0 | (--) | Penalties | (--) | 7.5 |
| 35.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 50.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.0 |
| 13.0 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 5.9 |
| 51.5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 17.0 | (--) | Score | (--) | 21.5 |
| 7.0 | (--) | 1st Q | (--) | 6.5 |
| 3.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 5.0 |
| 7.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 10.0 |
| League Avg. |
|---|
| 26.9 |
| 5.7 |
| 8.4 |
| 6.1 |
| 6.5 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 19.5 |
| 1.0 | (--) | FG Att | (--) | 5.0 |
| 1.0 | (--) | FG Made | (--) | 5.0 |
| 100.0 | (--) | FG% | (--) | 100.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.2 |
| 20.6 |
| 19.1 |
| 13.8 |
| 72.6 |