Pittsburgh @ Miami (FL) Game Overview
PITT vs MIARecords
PITT RecordLast 10
Win / Loss
6-4-0
ATS
4-6-0
Over / Under
5-5-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, '22 |
|
W 28 - 26 | L -7 | o52.0 |
| Nov 12, '22 |
@
|
W 37 - 7 | W -3.5 | o40.5 |
| Nov 05, '22 |
|
W 19 - 9 | W -3.5 | u49.5 |
| Oct 29, '22 |
@
|
L 24 - 42 | L 2.5 | o64.0 |
| Oct 22, '22 |
@
|
L 10 - 24 | L 3 | u54.5 |
| Oct 08, '22 |
|
W 45 - 29 | W -14.5 | o44.0 |
| Oct 01, '22 |
|
L 21 - 26 | L -21 | u49.5 |
| Sep 24, '22 |
|
W 45 - 24 | L -31.5 | o53.5 |
| Sep 17, '22 |
@
|
W 34 - 13 | W -10.5 | u47.5 |
| Sep 10, '22 |
|
L 27 - 34 | L 6 | u67.5 |
PITT Next 3 Games
Pittsburgh does not have any upcoming games scheduled.
PITT vs MIA Preview
Check back shortly for a full preview.PITT vs MIAInjury report
Pittsburgh's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Miami (FL)'s Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
193.6
Yds/Att
7.0
TDs/Int
2 / 5
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Slovis | Nov 19, 2022 | PITT 28 - DUKE 26 | 190 | 32 | 15 | 46.9 | 5.9 | 1/2 | 94.6 |
| K.Slovis | Nov 12, 2022 | UVA 7 - PITT 37 | 208 | 24 | 14 | 58.3 | 8.7 | 1/0 | 144.9 |
| K.Slovis | Nov 5, 2022 | PITT 19 - SYR 9 | 176 | 23 | 16 | 69.6 | 7.7 | 0/1 | 125.2 |
| K.Slovis | Oct 29, 2022 | UNC 42 - PITT 24 | 236 | 31 | 14 | 45.2 | 7.6 | 0/0 | 109.1 |
| K.Slovis | Oct 22, 2022 | LOU 24 - PITT 10 | 158 | 29 | 16 | 55.2 | 5.4 | 0/2 | 87.1 |
Yds/Game
126.6
Yds/Att
5.5
TDs/Int
7 / 5
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brown III | Nov 19, 2022 | CLEM 40 - MIA 10 | 53 | 13 | 6 | 46.2 | 4.1 | 0/1 | 65.0 |
| J.Garcia | Nov 19, 2022 | CLEM 40 - MIA 10 | 15 | 5 | 3 | 60.0 | 3.0 | 1/0 | 151.2 |
| J.Brown III | Nov 12, 2022 | GT 14 - MIA 35 | 136 | 19 | 14 | 73.7 | 7.2 | 3/0 | 185.9 |
| T.Van Dyke | Nov 5, 2022 | MIA 3 - FSU 45 | 24 | 8 | 4 | 50.0 | 3.0 | 0/0 | 75.2 |
| J.Garcia | Nov 5, 2022 | MIA 3 - FSU 45 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 0.5 | 0/1 | -45.8 |
| J.Garcia | Oct 29, 2022 | UVA 12 - MIA 14 | 125 | 31 | 15 | 48.4 | 4.0 | 0/0 | 82.3 |
| J.Brown III | Oct 29, 2022 | UVA 12 - MIA 14 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
| J.Garcia | Oct 22, 2022 | MIA 21 - DUKE 45 | 198 | 21 | 13 | 61.9 | 9.4 | 2/3 | 144.0 |
| T.Van Dyke | Oct 22, 2022 | MIA 21 - DUKE 45 | 81 | 16 | 11 | 68.8 | 5.1 | 1/0 | 131.9 |
PITT vs MIA Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 392.7 | (50) | Yards | (65) | 364.3 |
| 5.7 | (58) | Yards/Play | (104) | 5.7 |
| 175.2 | (42) | Rush Yds | (54) | 133.3 |
| 40.0 | (29) | Rush Att | (53) | 35.6 |
| 4.4 | (51) | Yards/Rush | (63) | 3.7 |
| 217.5 | (78) | Pass Yds | (80) | 231.0 |
| 29.1 | (86) | Pass Att | (16) | 27.9 |
| 16.7 | (98) | Comp | (28) | 16.9 |
| 57.5 | (101) | Comp% | (82) | 60.6 |
| 13.0 | (34) | Yards/Comp | (125) | 13.7 |
| 7.5 | (66) | Yards/Att | (122) | 8.3 |
| 124.0 | (99) | QB rating | (102) | 139.9 |
| League Avg. |
|---|
| 385.0 |
| 5.6 |
| 156.4 |
| 36.7 |
| 4.3 |
| 228.8 |
| 31.5 |
| 19.2 |
| 60.8 |
| 11.9 |
| 7.3 |
| - |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | (31) | Sacks | (11) | 3.4 |
| 13.0 | (48) | Sack Yds | (--) | 17.5 |
| 0.8 | (80) | Intercepts | (13) | 1.2 |
| 0.7 | (90) | Fumbles | (84) | 0.6 |
| 7.7 | (116) | Penalties | (76) | 6.2 |
| 66.2 | (114) | Penalty Yds | (81) | 54.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.1 |
| 13.9 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| 6.1 |
| 52.9 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 29.8 | (45) | Score | (68) | 25.4 |
| 8.7 | (11) | 1st Q | (99) | 5.9 |
| 6.7 | (87) | 2nd Q | (88) | 7.8 |
| 5.6 | (78) | 3rd Q | (17) | 2.9 |
| 8.7 | (36) | 4th Q | (112) | 8.2 |
| League Avg. |
|---|
| 27.4 |
| 6.0 |
| 8.1 |
| 6.1 |
| 6.8 |
Special Teams
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | (54) | Yards/Punt Ret | (19) | 4.1 |
| 16.8 | (118) | Yards/KO Ret | (84) | 16.6 |
| 19.0 | (28) | FG Att | (21) | 15.0 |
| 15.0 | (22) | FG Made | (42) | 13.0 |
| 78.9 | (33) | FG% | (111) | 86.7 |
| League Avg. |
|---|
| 8.5 |
| 20.2 |
| 78.0 |
| 59.3 |
| 76.1 |