NAU vs ASURecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | - | - | - | 3 |
|
|
3 | - | - | - | 40 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+28.5 | 53.5o |
|
|
-28.5 (8.5) | 53.5u (10.5) |
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| 8:21 |
FG
C. Brown
27 yard field goal
|
0 - 3 | |
| 2nd Quarter | |||
| 8:05 | 0 - 10 | ||
| 3:44 | 0 - 17 | ||
| 2:19 | 0 - 24 | ||
| 0:05 |
FG
C. Robbins
48 yard field goal
|
3 - 24 | |
| 3rd Quarter | |||
| 12:32 | 3 - 31 | ||
| 9:42 |
FG
C. Brown
36 yard field goal
|
3 - 34 | |
| 0:17 |
FG
C. Brown
44 yard field goal
|
3 - 37 | |
| 4th Quarter | |||
| 7:54 |
FG
C. Brown
44 yard field goal
|
3 - 40 | |
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 7 | 24 |
| Rushes-Yards | 23-23 | 49-267 |
| Passing Yards | 97 | 152 |
| Sacked-Yards Lost | 0-0 | 1-8 |
| Return Yardage | 91 | 95 |
| Passing | 20-30-0 | 13-18-0 |
| Punts-Average | 7-41.7 | 2-31.0 |
| Fumbles-Lost | 2-0 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 5-52 | 5-45 |
| Field Goals | 1-1 | 4-4 |
| Time of Possession | 23:50 | 36:10 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| R. Martinez | 18/28 | 92 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| J. Widener | 2/2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| C. Hall | 2 | 14 | 0 | 11 | ||||||||||||||
| K. Daniels | 11 | 12 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| G. Robinson | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| A. Wyble-Meza | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| J. Glaspie | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| R. Martinez | 2 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| C. Owen | 6 | 5 | 24 | 0 | 9 | |||||||||||||
| H. Johnson | 5 | 3 | 20 | 0 | 13 | |||||||||||||
| J. Glaspie | 3 | 3 | 17 | 0 | 15 | |||||||||||||
| C. Hall | 5 | 3 | 12 | 0 | 4 | |||||||||||||
| G. Robinson | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | |||||||||||||
| I. Gerena | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| E. Taylor | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| A. Wyble-Meza | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| S. Newton | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| K. Hightower | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| J. Wilson | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| M. Vest | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| H. Lameta | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Ellis | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Humphrey | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Newton | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| L. Davis | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Wallace | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Kwete | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| D. Watts II | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| G. Steele | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Ardoin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Carreon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Ho Ching | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Sweeney | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| T. Montgomery | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| C. Ardoin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| E. Herranen | 7 | 292 | 52 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| T. Hayward | 2 | 50 | 27 | |||||||||||||||
| C. Hall | 2 | 35 | 20 | |||||||||||||||
| C. Ardoin | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| E. Jones | 13/18 | 152 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| X. Valladay | 15 | 116 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| D. Ngata | 10 | 60 | 0 | 29 | ||||||||||||||
| E. Jones | 11 | 48 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| T. White | 8 | 29 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| C. Hall IV | 1 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||
| G. Hart III | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| M. Swinson | 3 | 3 | 50 | 0 | 19 | |||||||||||||
| E. Badger | 4 | 4 | 38 | 0 | 15 | |||||||||||||
| A. Johnson | 3 | 3 | 36 | 0 | 16 | |||||||||||||
| G. Sanders | 2 | 1 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||
| B. Thompson | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
| D. Ngata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| C. Edmonds | 1 | 35 | 0 | |||||||||||||||
| K. Soelle | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| No Sack Data | ||||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| M. Robertson | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| T. Moore | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| R. Torrence | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Soelle | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| J. Moore | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| K. Soelle | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Djonkam | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Bethley | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| N. Silvera | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| A. Cooper | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Pesefea | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| C. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| B. Green II | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| D. Hall | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| K. Markham | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| C. Edmonds | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| E. Woods | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| O. Norman-Lott | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| K. Markham | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| E. Jones | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Feely | 1 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| E. Czaplicki | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Taylor Jr. | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Taylor Jr. | 2 | 55 | 28 | |||||||||||||||
Location Mountain America Stadium
Temperature 104° Temperature
Attendance 44,764 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, '21 |
@
|
W 45 - 21 | -- | -- |
| Nov 13, '21 |
|
L 3 - 30 | -- | -- |
| Nov 06, '21 |
|
L 24 - 40 | -- | -- |
| Oct 30, '21 |
@
|
W 38 - 31 | -- | -- |
| Oct 23, '21 |
@
|
L 0 - 44 | -- | -- |
| Oct 16, '21 |
|
W 59 - 35 | -- | -- |
| Oct 02, '21 |
|
W 48 - 17 | -- | -- |
| Sep 25, '21 |
@
|
L 10 - 17 | -- | -- |
| Sep 18, '21 |
@
|
W 21 - 19 | W 26 | u52.5 |
| Sep 11, '21 |
@
|
L 7 - 34 | -- | -- |
Northern Arizona does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Martinez | Nov 20, 2021 | CP 21 - NAU 45 | 167 | 22 | 11 | 50.0 | 7.6 | 1/0 | 128.8 |
| N.Haen | Nov 20, 2021 | CP 21 - NAU 45 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 4.0 | 0/0 | 133.6 |
| C.Millen | Nov 20, 2021 | CP 21 - NAU 45 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 3.0 | 0/0 | 125.2 |
| N.Haen | Nov 13, 2021 | NAU 3 - MONT 30 | 79 | 21 | 10 | 47.6 | 3.8 | 0/2 | 60.2 |
| C.Millen | Nov 13, 2021 | NAU 3 - MONT 30 | 20 | 11 | 4 | 36.4 | 1.8 | 0/1 | 33.5 |
| R.Martinez | Nov 6, 2021 | NAU 24 - UCD 40 | 90 | 10 | 7 | 70.0 | 9.0 | 1/0 | 178.6 |
| N.Haen | Nov 6, 2021 | NAU 24 - UCD 40 | 76 | 14 | 7 | 50.0 | 5.4 | 0/0 | 95.6 |
| K.Wudtee | Nov 6, 2021 | NAU 24 - UCD 40 | -1 | 6 | 2 | 33.3 | -0.2 | 0/0 | 31.9 |
| R.Martinez | Oct 30, 2021 | IDHO 31 - NAU 38 | 238 | 29 | 18 | 62.1 | 8.2 | 3/0 | 165.1 |
| R.Martinez | Oct 23, 2021 | CSUS 44 - NAU 0 | 136 | 32 | 19 | 59.4 | 4.3 | 0/1 | 88.8 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Daniels | Dec 30, 2021 | ASU 13 - WIS 20 | 159 | 21 | 11 | 52.4 | 7.6 | 0/1 | 106.5 |
| J.Daniels | Nov 27, 2021 | ASU 38 - ARIZ 15 | 86 | 14 | 10 | 71.4 | 6.1 | 2/0 | 170.2 |
| J.Daniels | Nov 20, 2021 | ORST 24 - ASU 10 | 166 | 27 | 16 | 59.3 | 6.1 | 0/1 | 103.5 |
| J.Daniels | Nov 13, 2021 | WASH 30 - ASU 35 | 90 | 16 | 10 | 62.5 | 5.6 | 1/1 | 117.9 |
| J.Daniels | Nov 6, 2021 | ASU 31 - USC 16 | 145 | 20 | 11 | 55.0 | 7.3 | 0/2 | 95.9 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
| League Avg. |
|---|
| 399.0 |
| 5.7 |
| 158.6 |
| 36.8 |
| 4.3 |
| 241.1 |
| 33.5 |
| 20.3 |
| 60.6 |
| 11.9 |
| 7.2 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 1.8 |
| 11.6 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 7.0 |
| 60.7 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 30.4 |
| 6.2 |
| 9.4 |
| 6.9 |
| 7.4 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 8.4 |
| 19.6 |
| 2.1 |
| 1.6 |
| 78.8 |