Baylor @ Oklahoma Game Overview
BAY vs OKLARecords
                 BAY RecordLast 10
                BAY RecordLast 10
            
            
        Win / Loss
                    3-7-0
                ATS
                    4-5-1
                Over / Under
                    
                        4-6-0
                            
                    
                | Date | vs | Result | ATS | O/U | 
|---|---|---|---|---|
| Nov 28, '20 |  | W 32 - 31 | L -5.5 | o46.5 | 
| Nov 14, '20 | @ | L 23 - 24 | L -1 | u56.5 | 
| Nov 07, '20 | @ | L 31 - 38 | W 14 | o46.5 | 
| Oct 31, '20 |  | L 23 - 33 | L 2.5 | o47.0 | 
| Oct 24, '20 | @ | L 16 - 27 | P 11 | u61.5 | 
| Oct 03, '20 | @ | L 21 - 27 | L -1 | u54.0 | 
| Sep 26, '20 |  | W 47 - 14 | W -17 | u62.0 | 
| Jan 01, '20 |  | L 14 - 26 | L -6.5 | u41.0 | 
| Dec 07, '19 | @ | L 23 - 30 | W 9 | u65.5 | 
| Nov 30, '19 | @ | W 61 - 6 | W -14 | o52.0 | 
 BAY Next 3 Games
 BAY Next 3 Games
        Baylor does not have any upcoming games scheduled.
BAY vs OKLA Preview
Check back shortly for a full preview.BAY vs OKLAInjury report
 Baylor's Injuries
Baylor's Injuries
        | Player | POS | Status | Date | Note | 
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
 Oklahoma's Injuries
Oklahoma's Injuries
        | Player | POS | Status | Date | Note | 
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
                251.2
            Yds/Att
                7.1
            TDs/Int
                9 / 4
            | Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Brewer | Nov 28, 2020 | BAY 32 - KSU 31 | 349 | 39 | 31 | 79.5 | 8.9 | 2/0 | 171.6 | 
| C.Brewer | Nov 14, 2020 | TTU 24 - BAY 23 | 153 | 26 | 17 | 65.4 | 5.9 | 0/1 | 107.1 | 
| C.Brewer | Nov 7, 2020 | ISU 38 - BAY 31 | 295 | 33 | 22 | 66.7 | 8.9 | 3/2 | 159.6 | 
| C.Brewer | Oct 31, 2020 | BAY 23 - TCU 33 | 203 | 37 | 17 | 45.9 | 5.5 | 2/1 | 104.5 | 
| C.Brewer | Oct 24, 2020 | TEX 27 - BAY 16 | 256 | 43 | 30 | 69.8 | 6.0 | 2/0 | 135.1 | 
Yds/Game
                329.8
            Yds/Att
                11.0
            TDs/Int
                10 / 1
            | Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Rattler | Nov 21, 2020 | OKLA 41 - OKST 13 | 301 | 24 | 17 | 70.8 | 12.5 | 4/0 | 231.2 | 
| S.Rattler | Nov 7, 2020 | OKLA 62 - KU 9 | 212 | 27 | 15 | 55.6 | 7.9 | 1/1 | 126.3 | 
| T.Mordecai | Nov 7, 2020 | OKLA 62 - KU 9 | 128 | 8 | 7 | 87.5 | 16.0 | 1/0 | 263.2 | 
| C.Morris | Nov 7, 2020 | OKLA 62 - KU 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 
| S.Rattler | Oct 31, 2020 | TTU 28 - OKLA 62 | 288 | 30 | 21 | 70.0 | 9.6 | 2/0 | 172.6 | 
| T.Mordecai | Oct 31, 2020 | TTU 28 - OKLA 62 | 58 | 8 | 6 | 75.0 | 7.3 | 0/0 | 135.9 | 
| S.Rattler | Oct 24, 2020 | TCU 14 - OKLA 33 | 332 | 22 | 13 | 59.1 | 15.1 | 2/0 | 215.9 | 
BAY vs OKLA Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE | |
|---|---|---|---|---|
| 335.4 | (119) | Yards | (29) | 326.6 | 
| 4.9 | (126) | Yards/Play | (26) | 5.2 | 
| 102.6 | (124) | Rush Yds | (9) | 96.0 | 
| 34.4 | (109) | Rush Att | (8) | 29.9 | 
| 3.0 | (124) | Yards/Rush | (19) | 3.2 | 
| 232.9 | (73) | Pass Yds | (83) | 230.6 | 
| 34.4 | (24) | Pass Att | (116) | 33.4 | 
| 22.4 | (24) | Comp | (87) | 18.0 | 
| 65.1 | (51) | Comp% | (16) | 53.9 | 
| 10.4 | (119) | Yards/Comp | (60) | 12.8 | 
| 6.8 | (111) | Yards/Att | (21) | 6.9 | 
| 134.8 | (94) | QB rating | (9) | 117.1 | 
| League Avg. | 
|---|
| 399.0 | 
| 5.7 | 
| 166.1 | 
| 38.3 | 
| 4.3 | 
| 233.4 | 
| 31.4 | 
| 19.2 | 
| 61.2 | 
| 12.1 | 
| 7.4 | 
| - | 
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 | (118) | Sacks | (8) | 3.8 | 
| 20.4 | (115) | Sack Yds | (--) | 24.5 | 
| 0.9 | (73) | Intercepts | (8) | 1.0 | 
| 0.1 | (4) | Fumbles | (103) | 0.4 | 
| 7.4 | (105) | Penalties | (126) | 9.9 | 
| 65.6 | (99) | Penalty Yds | (121) | 79.0 | 
| League Avg. | 
|---|
| 2.2 | 
| 14.3 | 
| 0.8 | 
| 0.6 | 
| 6.1 | 
| 54.1 | 
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE | |
|---|---|---|---|---|
| 27.6 | (101) | Score | (29) | 23.0 | 
| 5.3 | (103) | 1st Q | (2) | 2.1 | 
| 5.3 | (120) | 2nd Q | (31) | 7.1 | 
| 6.1 | (84) | 3rd Q | (20) | 3.0 | 
| 9.9 | (19) | 4th Q | (95) | 9.0 | 
| League Avg. | 
|---|
| 28.7 | 
| 6.4 | 
| 8.7 | 
| 6.5 | 
| 6.9 | 
Special Teams
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | (106) | Yards/Punt Ret | (60) | 7.4 | 
| 28.0 | (15) | Yards/KO Ret | (103) | 23.4 | 
| 13.0 | (39) | FG Att | (98) | 11.0 | 
| 9.0 | (57) | FG Made | (73) | 8.0 | 
| 69.2 | (98) | FG% | (25) | 72.7 | 
| League Avg. | 
|---|
| 8.5 | 
| 20.6 | 
| 45.4 | 
| 32.9 | 
| 72.5 | 
 
                        