ARPB vs TCURecords
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
|
10 | 6 | 13 | 10 | 39 |
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+53.5 (21.5) | - |
|
|
-53.5 | - |
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
| No Scoring | |||
| 2nd Quarter | |||
| No Scoring | |||
| 3rd Quarter | |||
| No Scoring | |||
| 4th Quarter | |||
| No Scoring | |||
| statistical category |
|
|
|---|---|---|
| First downs | 9 | 25 |
| Rushes-Yards | 34-101 | 36-200 |
| Passing Yards | 114 | 284 |
| Sacked-Yards Lost | 2-6 | 2-17 |
| Return Yardage | 57 | 143 |
| Passing | 13-28-0 | 26-45-1 |
| Punts-Average | 11-42.1 | 4-35.5 |
| Fumbles-Lost | 0-0 | 7-2 |
| Penalties-Yards | 7-78 | 1-5 |
| Field Goals | 0-0 | 6-6 |
| Time of Possession | 28:10 | 31:50 |
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| S. Patrick | 8/16 | 107 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| S. Perry | 5/12 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| T. Porter | 14 | 48 | 0 | 17 | ||||||||||||||
| K. Williams | 9 | 44 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| D. Miller | 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| S. Perry | 6 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| O. Allen | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| T. Holston | 2 | -3 | 0 | -1 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| H. Ballard III | 9 | 3 | 38 | 0 | 36 | |||||||||||||
| T. Porter | 2 | 2 | 35 | 0 | 24 | |||||||||||||
| T. Ralph | 8 | 5 | 26 | 0 | 9 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| No Interception Data | ||||||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| J. Brown | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| K. Watts | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| K. Watts | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| J. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| B. Conner | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| N. Canada | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| No Fumble Data | ||||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| M. Pini | 11 | 463 | 72 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| No Punt Return Data | ||||||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| K. Williams | 4 | 57 | 19 | |||||||||||||||
| Passing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
| M. Duggan | 16/23 | 165 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| A. Delton | 10/22 | 119 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Rushing | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
| A. Delton | 7 | 67 | 0 | 54 | ||||||||||||||
| S. Olonilua | 7 | 50 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| D. Barlow | 8 | 45 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| D. Anderson | 6 | 28 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| E. Demercado | 5 | 11 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| D. Davis | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| M. Duggan | 2 | -4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Receiving | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
| T. Hights | 10 | 8 | 108 | 0 | 47 | |||||||||||||
| J. Reagor | 11 | 5 | 71 | 1 | 37 | |||||||||||||
| T. Hunt | 4 | 3 | 61 | 0 | 24 | |||||||||||||
| D. Davis | 10 | 4 | 21 | 0 | 11 | |||||||||||||
| D. Anderson | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||
| A. Lynn | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| S. Olonilua | 4 | 3 | -5 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Interceptions | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
| T. Moehrig | 1 | 58 | 0 | |||||||||||||||
| A. Washington | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Sacks | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
| G. Wallow | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| R. Blacklock | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Tackles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | TK | AST | ||||||||||||||||
| G. Wallow | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| R. Blacklock | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Fumbles | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
| J. Reagor | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Hights | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| B. Matiscik | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| S. Olonilua | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| M. Duggan | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Punting | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Sandy | 4 | 142 | 45 | |||||||||||||||
| Punt Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| J. Reagor | 6 | 62 | 26 | |||||||||||||||
| Kick Returns | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
| D. Anderson | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| B. Matiscik | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Location Amon G. Carter Stadium
Temperature 90° Temperature
Attendance 40,422 attendance
| Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
|
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, '18 |
@
|
W 15 - 10 | -- | -- |
| Nov 10, '18 |
@
|
L 24 - 56 | -- | -- |
| Nov 03, '18 |
|
L 14 - 45 | -- | -- |
| Oct 27, '18 |
@
|
L 38 - 45 | -- | -- |
| Oct 20, '18 |
@
|
L 47 - 48 | -- | -- |
| Oct 06, '18 |
|
L 27 - 30 | -- | -- |
| Sep 29, '18 |
@
|
L 9 - 55 | W 57 | u70.5 |
| Sep 22, '18 |
|
L 13 - 62 | -- | -- |
| Sep 15, '18 |
@
|
L 6 - 90 | -- | -- |
| Sep 08, '18 |
|
W 55 - 0 | -- | -- |
Arkansas-Pine Bluff does not have any upcoming games scheduled.
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Perry | Nov 17, 2018 | TXSO 10 - ARPB 15 | 248 | 31 | 21 | 67.7 | 8.0 | 0/0 | 134.9 |
| S.Perry | Nov 10, 2018 | SOU 56 - ARPB 24 | 119 | 26 | 18 | 69.2 | 4.6 | 1/1 | 112.7 |
| S.Perry | Nov 3, 2018 | ARPB 14 - AAMU 45 | 232 | 37 | 23 | 62.2 | 6.3 | 0/1 | 109.4 |
| S.Perry | Oct 27, 2018 | GRAM 45 - ARPB 38 | 202 | 43 | 23 | 53.5 | 4.7 | 2/1 | 103.7 |
| S.Perry | Oct 20, 2018 | MVSU 48 - ARPB 47 | 276 | 35 | 20 | 57.1 | 7.9 | 3/0 | 151.7 |
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Muehlstein | Dec 26, 2018 | TCU 10 - CAL 7 | 27 | 20 | 7 | 35.0 | 1.4 | 0/4 | 6.3 |
| J.Rogers | Dec 26, 2018 | TCU 10 - CAL 7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 0/0 | 108.4 |
| G.Muehlstein | Nov 24, 2018 | TCU 31 - OKST 24 | 180 | 25 | 16 | 64.0 | 7.2 | 2/0 | 150.9 |
| G.Muehlstein | Nov 17, 2018 | BAY 9 - TCU 16 | 137 | 15 | 11 | 73.3 | 9.1 | 1/0 | 172.1 |
| M.Collins | Nov 17, 2018 | BAY 9 - TCU 16 | 14 | 6 | 4 | 66.7 | 2.3 | 0/0 | 86.3 |
| M.Collins | Nov 10, 2018 | WVU 47 - TCU 10 | 229 | 37 | 22 | 59.5 | 6.2 | 1/0 | 120.4 |
| M.Collins | Nov 3, 2018 | TCU 14 - KSU 13 | 218 | 33 | 17 | 51.5 | 6.6 | 1/0 | 117.0 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
| .0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
| League Avg. |
|---|
| 375.0 |
| 5.4 |
| 152.9 |
| 37.6 |
| 4.1 |
| 222.6 |
| 31.6 |
| 19.3 |
| 61.1 |
| 11.5 |
| 7.0 |
| - |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 2.1 |
| 13.9 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 6.5 |
| 55.2 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 27.3 |
| 6.4 |
| 8.2 |
| 6.3 |
| 6.3 |
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
| 0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
| League Avg. |
|---|
| 9.2 |
| 21.2 |
| 6.6 |
| 5.0 |
| 75.7 |