ESPN
West Virginia @ Baylor Game Overview
WVU vs BAYRecords
WVU RecordLast 10
Win / Loss
3-7-0
ATS
1-7-2
Over / Under
5-5-0
| Date | vs | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, '19 |
@
|
L 14 - 52 | L 33 | o63.0 |
| Oct 12, '19 |
|
L 14 - 38 | L 10 | u53.0 |
| Oct 05, '19 |
|
L 31 - 42 | L 10 | o60.0 |
| Sep 21, '19 |
@
|
W 29 - 24 | P -5 | u54.5 |
| Sep 14, '19 |
|
W 44 - 27 | W 6.5 | o48.0 |
| Sep 07, '19 |
@
|
L 7 - 38 | L 14 | u62.5 |
| Aug 31, '19 |
|
W 20 - 13 | L -9 | u52.5 |
| Dec 28, '18 |
@
|
L 18 - 34 | L 3 | u67.5 |
| Nov 23, '18 |
|
L 56 - 59 | P 3 | o86.0 |
| Nov 17, '18 |
@
|
L 41 - 45 | L -6 | o73.5 |
WVU Next 3 Games
West Virginia does not have any upcoming games scheduled.
WVU vs BAY Preview
Check back shortly for a full preview.WVU vs BAYInjury report
West Virginia's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Baylor's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
206.4
Yds/Att
6.7
TDs/Int
8 / 5
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Kendall | Oct 19, 2019 | OKLA 52 - WVU 14 | 182 | 31 | 15 | 48.4 | 5.9 | 2/0 | 119.0 |
| A.Kendall | Oct 12, 2019 | WVU 14 - ISU 38 | 9 | 1 | 1 | 100.0 | 9.0 | 0/0 | 175.6 |
| A.Kendall | Oct 5, 2019 | WVU 31 - TEX 42 | 367 | 46 | 31 | 67.4 | 8.0 | 3/4 | 138.5 |
| A.Kendall | Sep 21, 2019 | KU 24 - WVU 29 | 202 | 37 | 25 | 67.6 | 5.5 | 0/0 | 113.4 |
| A.Kendall | Sep 14, 2019 | WVU 44 - NCST 27 | 272 | 40 | 27 | 67.5 | 6.8 | 3/1 | 144.4 |
Yds/Game
300.8
Yds/Att
10.1
TDs/Int
6 / 3
| Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Brewer | Oct 19, 2019 | OKST 27 - BAY 45 | 312 | 17 | 13 | 76.5 | 18.4 | 1/0 | 250.1 |
| C.Brewer | Oct 12, 2019 | BAY 33 - TTU 30 | 352 | 37 | 24 | 64.9 | 9.5 | 0/3 | 128.6 |
| C.Brewer | Oct 5, 2019 | KSU 12 - BAY 31 | 230 | 23 | 14 | 60.9 | 10.0 | 1/0 | 159.2 |
| C.Brewer | Sep 28, 2019 | BAY 23 - ISU 21 | 307 | 45 | 26 | 57.8 | 6.8 | 3/0 | 137.1 |
| C.Brewer | Sep 21, 2019 | RICE 13 - BAY 21 | 303 | 27 | 20 | 74.1 | 11.2 | 1/0 | 180.6 |
WVU vs BAY Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 314.1 | (119) | Yards | (39) | 358.6 |
| 4.7 | (119) | Yards/Play | (20) | 4.9 |
| 88.1 | (128) | Rush Yds | (49) | 137.4 |
| 30.4 | (126) | Rush Att | (84) | 37.7 |
| 2.9 | (129) | Yards/Rush | (29) | 3.6 |
| 226.0 | (54) | Pass Yds | (49) | 221.1 |
| 35.9 | (15) | Pass Att | (109) | 35.4 |
| 23.3 | (14) | Comp | (103) | 21.9 |
| 64.9 | (32) | Comp% | (66) | 61.7 |
| 9.7 | (121) | Yards/Comp | (6) | 10.1 |
| 6.3 | (106) | Yards/Att | (17) | 6.2 |
| 126.5 | (90) | QB rating | (18) | 115.9 |
| League Avg. |
|---|
| 394.0 |
| 5.7 |
| 165.5 |
| 38.0 |
| 4.4 |
| 229.0 |
| 31.3 |
| 18.9 |
| 60.3 |
| 12.1 |
| 7.3 |
| - |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | (43) | Sacks | (9) | 3.6 |
| 10.3 | (22) | Sack Yds | (--) | 20.3 |
| 1.3 | (125) | Intercepts | (11) | 0.9 |
| 0.3 | (25) | Fumbles | (36) | 1.0 |
| 5.7 | (60) | Penalties | (75) | 5.0 |
| 47.6 | (46) | Penalty Yds | (107) | 47.4 |
| League Avg. |
|---|
| 2.1 |
| 13.5 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 6.3 |
| 55.2 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 22.7 | (116) | Score | (19) | 19.1 |
| 5.0 | (98) | 1st Q | (7) | 2.7 |
| 5.9 | (115) | 2nd Q | (1) | 1.9 |
| 4.3 | (108) | 3rd Q | (40) | 3.9 |
| 7.6 | (77) | 4th Q | (73) | 9.3 |
| League Avg. |
|---|
| 28.0 |
| 6.3 |
| 8.4 |
| 6.2 |
| 6.8 |
Special Teams
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | (111) | Yards/Punt Ret | (38) | 12.5 |
| 18.9 | (66) | Yards/KO Ret | (36) | 17.9 |
| 12.0 | (57) | FG Att | (107) | 12.0 |
| 7.0 | (83) | FG Made | (115) | 8.0 |
| 58.3 | (107) | FG% | (90) | 66.7 |
| League Avg. |
|---|
| 8.5 |
| 21.0 |
| 52.7 |
| 38.2 |
| 72.5 |