Roster
Guard |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| T. Andrews | 25 | 6'6" | 205 lbs | Los Angeles, CA |
| T. Barbary | 24 | 6'4" | 175 lbs | DeLand, FL |
| D. Bradley | 13 | 6'8" | 210 lbs | Los Angeles, CA |
| W. Gonzalez | 22 | 6'6" | 180 lbs | Chicago, IL |
| J. Heady | 0 | 6'6" | 200 lbs | Chicago, IL |
| J. Johnson | 11 | 6'4" | 195 lbs | West Palm Beach, FL |
| D. Minor | 12 | 6'1" | 170 lbs | Rowlett, TX |
| R. Mitchell Jr. | 2 | 6'4" | 180 lbs | Aurora, CO |
| A. Morris | 1 | 6'4" | 200 lbs | Dallas, TX |
| S. Willoughby | 3 | 6'3" | 185 lbs | Philadelphia, PA |
| S. Womack | 30 | 6'2" | 170 lbs | Jacksonville, FL |
Forward |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| A. Bland | 4 | 6'7" | 230 lbs | Eden Prairie, MN |
| Q. Heady | 5 | 6'6" | 200 lbs | Chicago, IL |
| D. Rouzan | 23 | 6'8" | 235 lbs | Las Vegas, NV |
| R. Ward Jr. | 15 | 6'6" | 230 lbs | Chicago, IL |
Center |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | HomeTown |
| D. Onanina | 33 | 6'8" | 230 lbs | Yaounde |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Reb/G | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bradley | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A. Bland | 4 | F | 12 | 21:30 | 57.6 | 0.0 | 66.7 | 5.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 12.0 | 32.0 | 3.5 |
| T. Barbary | 24 | G | 3 | 2:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S. Womack | 30 | G | 3 | 1:40 | 50.0 | 0.0 | 60.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
| D. Onanina | 33 | C | 7 | 9:00 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 10.0 | 1.1 |
| A. Morris | 1 | G | 11 | 30:21 | 38.5 | 22.2 | 57.5 | 4.6 | 3.2 | 2.1 | 0.7 | 34.0 | 30.0 | 12.3 |
| D. Rouzan | 23 | F | 12 | 21:55 | 48.1 | 0.0 | 65.4 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 14.0 | 23.0 | 9.8 |
| R. Mitchell | 2 | G | 12 | 17:10 | 33.3 | 33.3 | 75.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 9.0 | 17.0 | 4.6 |
| J. Johnson | 11 | G | 12 | 22:50 | 38.8 | 33.3 | 63.6 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 7.5 |
| J. Heady | 0 | G-F | 11 | 32:54 | 48.7 | 44.4 | 76.3 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 15.0 | 14.0 | 15.9 |
| R. Ward | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. Willoughby | 3 | G | 9 | 23:20 | 41.0 | 47.8 | 71.4 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 9.0 | 24.0 | 5.9 |
| T. Andrews | 25 | G-F | 5 | 14:36 | 44.4 | 50.0 | 100.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7.0 | 9.0 | 4.8 |
| Q. Heady | 5 | F | 12 | 26:45 | 43.6 | 30.8 | 64.6 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 13.0 | 23.0 | 10.3 |
| W. Gonzalez | 22 | G-F | 5 | 2:48 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
| D. Minor | 12 | G | 6 | 5:50 | 33.3 | 40.0 | 66.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ATS | O/U | |
| Dec 22 |
|
L 71-107 | W 39.5 | O 154.5 | |
| Dec 17 |
|
L 53-112 | L 26 | O 155.5 | |
| Dec 14 |
|
L 60-82 | L 21 | U 147.5 | |
| Dec 5 |
|
W 80-59 | W -13.5 | U 148.5 | |
| Nov 29 |
|
L 56-100 | L 29 | O 149.5 | |
| Nov 25 |
|
L 54-61 | L -4.5 | U 145 | |
| Nov 24 |
|
L 64-69 | L -3 | U 144 | |
| Nov 19 |
|
W 76-73 | W 7 | U 156 | |
| Nov 15 |
|
L 82-91 | W 21 | O 149 | |
| Nov 11 |
|
W 101-60 | - | - | |
Statistics
| Offense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 70.8 | 327 |
| FG % | 43.3 | 285 |
| 3PT % | 34.8 | 136 |
| FT % | 66.2 | 328 |
| Rebounds/G | 29.3 | 337 |
| Defense | ||
|---|---|---|
| Season Stats | Rank | |
| POINTS/G | 84.3 | 319 |
| FG % | 48.5 | 348 |
| 3PT % | 36.8 | 329 |
| FT % | 70.0 | 109 |
| Rebounds/G | 36.4 | 323 |
Standings
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Jakobi Heady | 15.9 |
| Assists | Arterio Morris | 3.2 |
| Rebounds | Ariel Bland | 5.1 |
| FG% | William Gonzalez | 100.0 |
| Steals | Arterio Morris | 2.1 |
| Blocks | Ariel Bland | 1.3 |






