Cal State Northridge
4th Big West22-11
Hawai'i
9th Big West15-16
Cal State Northridge @ Hawai'i Matchups, Results & Stats
SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
7-3-0
Over / Under
7-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Mar 14, '24 | HAW |
|
HAW -6.0 | o140.0 |
Mar 07, '24 | HAW |
|
CSN 8.0 | u145.0 |
Jan 06, '24 | CSN |
|
CSN 1.0 | u145.5 |
Mar 02, '23 | CSN |
|
HAW -8.0 | o128.5 |
Jan 16, '23 | HAW |
|
CSN 16.0 | u126.0 |
Mar 05, '22 | CSN |
|
HAW -6.0 | o129.5 |
Jan 28, '22 | HAW |
|
CSN 12.5 | o130.5 |
Feb 20, '21 | CSN |
|
CSN 4.0 | o146.0 |
Feb 19, '21 | CSN |
|
CSN 4.5 | o145.0 |
Mar 07, '20 | CSN |
|
CSN -2.0 | o147.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.8 | (71) | FG% | (168) | 42.2 |
28.8 | (29) | FGM | (162) | 24.3 |
61.5 | (40) | FGA | (180) | 57.6 |
33.3 | (130) | 3P% | (289) | 33.2 |
6.6 | (295) | 3PM | (53) | 6.1 |
19.9 | (328) | 3PA | (21) | 18.4 |
70.7 | (144) | FT% | (311) | 75.8 |
17.1 | (43) | FTM | (229) | 14.7 |
24.1 | (38) | FTA | (181) | 19.4 |
League Avg. |
---|
44.1 |
26.1 |
59.1 |
33.5 |
7.8 |
23.2 |
71.2 |
13.6 |
19.1 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
37.1 | (18) | REB | (20) | 26.1 |
10.9 | (36) | OREB | (31) | 7.1 |
26.2 | (62) | DREB | (82) | 18.9 |
16.5 | (27) | AST | (18) | 8.8 |
13.7 | (332) | TO | (359) | 8.8 |
1.2 | (163) | AST/TO | (225) | 1.0 |
8.4 | (319) | STL | (363) | 7.1 |
3.4 | (156) | BLK | (317) | 2.5 |
League Avg. |
---|
32.1 |
9.0 |
23.1 |
13.7 |
12.6 |
1.1 |
7.1 |
3.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
81.4 | (36) | Points | (157) | 69.4 |
38.3 | (84) | 1st Half | (254) | 33.3 |
42.6 | (84) | 2nd Half | (254) | 35.1 |
League Avg. |
---|
73.5 |
34.7 |
38.2 |