Montana's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Montana Starters Last Game
Player | Min. | FGM-FGA | Points | Assists | Rebounds | Steals | Blocks | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.Jamar | 34:00 | 6-12 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
E.Hutchison | 11:00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
J.Gregory | 35:00 | 2-6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
M.Weisner | 24:00 | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
K.DeShields | 26:00 | 3-11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
South Dakota State's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |