Siena's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |
Siena Starters Last Game
Player | Min. | FGM-FGA | Points | Assists | Rebounds | Steals | Blocks | Fouls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Walters | 20:00 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
O.Anosike | 38:00 | 5-15 | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 |
K.Downey | 40:00 | 4-13 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 |
E.Hymes | 40:00 | 7-13 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
O.Wignot | 35:00 | 3-8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Florida Atlantic's Injuries
Player | POS | Status | Date | Note |
---|---|---|---|---|
No injuries to report. |