- Stats
- Picks
- Odds
Monmouth vs Towson Results, Match Player Stats & Records
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
|
|
32 | 29 | 61 |
|
|
44 | 36 | 80 |
Game Info
Location SECU Arena
Attendance 1,910 attendance
Bet Graph
| Team | ATS (Margin) | O/U (Margin) |
|---|---|---|
|
|
+7.0 | 137.5o (3.5) |
|
|
-7.0 (+12.0) | 137.5u |
Player Stats
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Rice | 35:00 | 4-17 | 2-6 | 6-8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| J. Collins | 33:00 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| N. Konstantynovskyi | 27:00 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Spence | 26:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Valencia | 26:00 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| C. Robinson | 21:00 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Bashir | 13:00 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| K. Vuga | 7:00 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Holmstrom | 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Miller | 2:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Leahy | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Peters | 2:00 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Allen | 2:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Fagan | 1:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Crowley | DNP | ||||||||||||||
| A. Sandhu | DNP | ||||||||||||||
| G. Spinelli | DNP | ||||||||||||||
| A. Ball | DNP | ||||||||||||||
| J. Doyle | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 22-56 | 8-20 | 9-12 | 7 | 15 | 22 | 10 | 16 | 7 | 8 | 1 | 61 | ||
| 39% | 40% | 75% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Thompson | 28:00 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| C. May | 27:00 | 2-9 | 0-5 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| T. Tejada | 26:00 | 10-15 | 4-7 | 6-6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
| N. Tarke | 24:00 | 0-3 | 0-2 | 4-6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| M. Jones | 15:00 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| T. Sulaiman | 23:00 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| D. Williamson | 21:00 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| M. Lowery | 18:00 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| C. Paar | 12:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Cole | 2:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Coleman | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Paar | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Held | DNP | ||||||||||||||
| M. Watson | DNP | ||||||||||||||
| J. Prince | DNP | ||||||||||||||
| R. Hicks | DNP | ||||||||||||||
| Total | 200:00 | 28-58 | 8-22 | 16-19 | 14 | 27 | 41 | 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 80 | ||
| 48% | 36% | 84% | |||||||||||||
MONM vs TOWSRecords
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
2-2 Even
ATS
2-2-0 Even
Over / Under
1-2-0
| Date | Home | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Jan 04, '24 | MONM |
|
MONM 3.5 | u133.0 |
| Jan 14, '23 | TOWS |
|
TOWS -17.0 | u130.5 |
| Nov 13, '21 | TOWS |
|
MONM 4.5 | o142.5 |
| Nov 23, '14 | MONM |
|
TOWS 5.5 | P |
MONM vs TOWS Preview
Check back shortly for a full preview.MONM vs TOWSInjury report
Monmouth's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
Towson's Injuries
| Player | POS | Status | Date | Note |
|---|---|---|---|---|
| No injuries to report. | ||||
MONM vs TOWSStats
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 43.2 | (273) | FG% | (69) | 42.5 |
| 25.9 | (159) | FGM | (32) | 23.0 |
| 59.9 | (69) | FGA | (45) | 54.0 |
| 35.7 | (141) | 3P% | (131) | 32.0 |
| 7.7 | (152) | 3PM | (91) | 6.3 |
| 21.6 | (172) | 3PA | (87) | 19.6 |
| 70.3 | (203) | FT% | (55) | 69.3 |
| 13.0 | (251) | FTM | (74) | 11.7 |
| 18.6 | (249) | FTA | (93) | 16.9 |
| League Avg. |
|---|
| 44.1 |
| 26.0 |
| 59.0 |
| 33.6 |
| 7.4 |
| 22.1 |
| 71.4 |
| 13.6 |
| 19.0 |
More Stats
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 32.4 | (129) | REB | (10) | 27.6 |
| 9.6 | (77) | OREB | (51) | 7.3 |
| 22.8 | (228) | DREB | (170) | 20.3 |
| 12.6 | (171) | AST | (26) | 11.0 |
| 10.9 | (77) | TO | (260) | 11.2 |
| 1.2 | (118) | AST/TO | (98) | 1.0 |
| 7.3 | (69) | STL | (211) | 6.0 |
| 3.7 | (293) | BLK | (66) | 3.6 |
| League Avg. |
|---|
| 32.2 |
| 8.8 |
| 23.4 |
| 13.2 |
| 12.2 |
| 1.1 |
| 6.7 |
| 3.4 |
Points
| Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | (212) | Points | (11) | 63.9 |
| 34.3 | (261) | 1st Half | (24) | 29.9 |
| 38.1 | (261) | 2nd Half | (24) | 32.9 |
| League Avg. |
|---|
| 73.0 |
| 34.4 |
| 38.0 |