| Position | Reliever |
|---|---|
| Height | 6'1" |
| Weight | 210 |
| Age | 29 |
| Birthdate | Jul 18, 1996 |
| Birthplace | Panama City, PAN |
This player is no longer active in MLB.
Cleveland Guardians Stats
Jaime Barria Projections, Player Props and Stats
Jaime Barria Game Logs
| 2024 Game Log | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Opp | Score | M/L | O/U | S/R | RES | IP | H | R | ER | SO | BB | HR | PIT | P/IP | G/F |
| No Games Played in this Season | ||||||||||||||||
Jaime Barria's Pitching Statistics for Regular Season
| Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | LAA | 34 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5.68 | 0 | 0 | 82.3 | 91 | 63 | 52 | 24 | 62 | 20 | 4 |
| 2022 | LAA | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.61 | 0 | 0 | 79.3 | 63 | 29 | 23 | 19 | 54 | 11 | 3 |
| 2021 | LAA | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 56.7 | 70 | 29 | 29 | 19 | 35 | 8 | 0 |
| 2020 | LAA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 32.3 | 27 | 13 | 13 | 8 | 27 | 3 | 0 |
| 2019 | LAA | 19 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 82.7 | 92 | 61 | 59 | 27 | 75 | 24 | 1 |
| 2018 | LAA | 26 | 26 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 129.3 | 117 | 50 | 49 | 47 | 98 | 17 | 3 |
Jaime Barria's Pitching Statistics for Post Season
| Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
|---|
Pitching Splits
| Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-L | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ERA | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IP | 82.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HITS | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUNS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ER | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBP | .332 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| WHIP | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GB:FB | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SB% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QS% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |






