Luis Severino Player Props and Stats
Strikeouts Thrown Odds
Date | Opponent | K | Close |
---|---|---|---|
Jul 24 | @ |
8(o) | 4.5 |
Jul 19 | @ |
3(u) | 3.5 |
Jul 11 | vs |
8(o) | 2.5 |
Jul 5 | vs |
2(u) | 4.5 |
Jun 29 | @ |
3(u) | 4.5 |
Jun 24 | @ |
2(u) | 4.5 |
Jun 18 | vs |
5(o) | 3.5 |
Jun 13 | @ |
1(u) | 3.5 |
Jun 7 | vs |
5(o) | 4.5 |
Jun 2 | vs |
1(u) | 4.5 |
Last 10 average | 3.8 |
Outs Recorded Odds
Date | Opponent | Outs | Close |
---|---|---|---|
Jul 24 | @ |
21(o) | 17.5 |
Jul 19 | @ |
15(u) | 15.5 |
Jul 11 | vs |
14(u) | 17.5 |
Jul 5 | vs |
13(u) | 16.5 |
Jun 29 | @ |
11(u) | 16.5 |
Jun 24 | @ |
15(u) | 17.5 |
Jun 18 | vs |
15(u) | 17.5 |
Jun 13 | @ |
23(o) | 17.5 |
Jun 7 | vs |
17(u) | 17.5 |
Jun 2 | vs |
17(u) | 17.5 |
Last 10 average | 16.1 |
Hits Allowed Odds
Date | Opponent | Hits | Close |
---|---|---|---|
Jul 24 | @ |
4(u) | 5.5 |
Jul 19 | @ |
3(u) | 5.5 |
Jul 11 | vs |
7(o) | 6.5 |
Jul 5 | vs |
5(u) | 5.5 |
Jun 29 | @ |
5(u) | 5.5 |
Jun 24 | @ |
7(o) | 6.5 |
Jun 18 | vs |
9(o) | 6.5 |
Jun 13 | @ |
6(u) | 6.5 |
Jun 7 | vs |
8(o) | 5.5 |
Jun 2 | vs |
9(o) | 5.5 |
Last 10 average | 6.3 |
Earned Runs Allowed Odds
Date | Opponent | E. Run | Close |
---|---|---|---|
Jul 24 | @ |
2(u) | 2.5 |
Jul 19 | @ |
2(u) | 2.5 |
Jul 11 | vs |
1(u) | 3.5 |
Jul 5 | vs |
5(o) | 3.5 |
Jun 29 | @ |
5(o) | 3.5 |
Jun 24 | @ |
7(o) | 2.5 |
Jun 18 | vs |
2(u) | 3.5 |
Jun 13 | @ |
1(u) | 2.5 |
Jun 7 | vs |
5(o) | 2.5 |
Jun 2 | vs |
8(o) | 2.5 |
Last 10 average | 3.8 |
Last 10 | Season
Date | Opp | Score | S/R | IP | SO | Outs | RES | H | BB | ER | R | HR | PIT | P/IP | G/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 24 |
@ ![]() |
W 5 - 2 | S | 7.0 | 8 | 21 | W | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 91 | 13.0 | 2.33 |
Jul 19 |
@ ![]() |
W 8 - 2 | S | 5.0 | 3 | 15 | W | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 86 | 17.2 | 6.00 |
Jul 11 |
vs ![]() |
L 7 - 6 | S | 4.2 | 8 | 14 | L | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 96 | 20.6 | 3.00 |
Jul 5 |
vs ![]() |
L 7 - 2 | S | 4.1 | 2 | 13 | L | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 94 | 21.7 | 8.00 |
Jun 29 |
@ ![]() |
L 12 - 5 | S | 3.2 | 3 | 11 | L | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 95 | 25.9 | 1.00 |
Jun 24 |
@ ![]() |
L 11 - 4 | S | 5.0 | 2 | 15 | L | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 97 | 19.4 | 0.17 |
Jun 18 |
vs ![]() |
L 11 - 4 | S | 5.0 | 5 | 15 | L | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 97 | 19.4 | 1.33 |
Jun 13 |
@ ![]() |
W 6 - 4 | S | 7.2 | 1 | 23 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 13.6 | 2.40 |
Jun 7 |
vs ![]() |
L 7 - 4 | S | 5.2 | 5 | 17 | L | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 107 | 18.9 | 2.00 |
Jun 2 |
vs ![]() |
L 10 - 4 | S | 5.2 | 1 | 17 | L | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 97 | 17.1 | 1.25 |
Last 10 Avg | 5.1 | 3.8 | 16.1 | 6.3 | 1.8 | 3.8 | 4.5 | 0.9 | 96.4 | 18.7 | 2.75 |
Luis Severino's Pitching Statistics for Regular Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ATH | 22 | 22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 125.3 | 129 | 78 | 69 | 39 | 92 | 13 | 3 |
2024 | NYM | 31 | 31 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3.91 | 1 | 1 | 182.0 | 166 | 86 | 79 | 60 | 161 | 23 | 6 |
2023 | NYY | 19 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 89.3 | 113 | 73 | 66 | 33 | 79 | 23 | 1 |
2022 | NYY | 19 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 102.0 | 72 | 37 | 36 | 30 | 112 | 14 | 1 |
2021 | NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2019 | NYY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 |
2018 | NYY | 32 | 32 | 19 | 8 | 0 | 0 | 3.39 | 1 | 1 | 191.3 | 173 | 76 | 72 | 46 | 220 | 19 | 8 |
2017 | NYY | 31 | 31 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 193.3 | 150 | 73 | 64 | 51 | 230 | 21 | 6 |
2016 | NYY | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 71.0 | 78 | 48 | 46 | 24 | 66 | 11 | 3 |
2015 | NYY | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 62.3 | 53 | 21 | 20 | 22 | 56 | 9 | 0 |
Luis Severino's Pitching Statistics for Post Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NYM | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 16.7 | 17 | 9 | 6 | 6 | 13 | 2 | 0 |
2021 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | NYY | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 8.3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 |
2018 | NYY | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 |
2017 | NYY | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 10 | 10 | 8 | 12 | 5 | 0 |
Pitching Splits
Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-L | 4-11 | 2-1 | 4-2 | 0-9 | 0-0 | 4-11 |
ERA | 4.95 | 2.70 | 3.03 | 6.68 | 0.00 | 4.95 |
IP | 125.3 | 16.7 | 59.3 | 66.0 | 0.0 | 125.3 |
HITS | 129 | 14 | 46 | 83 | 0 | 129 |
RUNS | 78 | 9 | 23 | 55 | 0 | 78 |
ER | 69 | 5 | 20 | 49 | 0 | 69 |
SO | 92 | 19 | 37 | 55 | 0 | 92 |
BB | 39 | 4 | 16 | 23 | 0 | 39 |
HR | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | 13 |
OBP | .327 | .299 | .280 | .364 | .000 | .327 |
WHIP | 1.34 | 1.08 | 1.04 | 1.61 | 0.00 | 1.34 |
GB:FB | 1.83 | 3.20 | 1.73 | 1.94 | 0.00 | 1.83 |
SB | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 |
CS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SB% | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 3.50 |
QS% | 0.36 | 0.33 | 0.60 | 0.17 | 0.00 | 0.36 |