Roster
Center |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| J. Dunne | 44 | 6'4" | 208 lbs | 27 |
| T. Kozak | 48 | 5'11" | 185 lbs | 22 |
| P. Krebs | 19 | 6'0" | 188 lbs | 24 |
| J. Kulich | 20 | 6'1" | 193 lbs | 21 |
| R. McLeod | 71 | 6'3" | 204 lbs | 26 |
| J. Norris | 9 | 6'2" | 196 lbs | 26 |
| N. Ostlund | 86 | 5'11" | 180 lbs | 21 |
| T. Thompson | 72 | 6'6" | 220 lbs | 28 |
Right Wing |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| J. Danforth | 15 | 5'8" | 193 lbs | 32 |
| J. Doan | 91 | 6'2" | 198 lbs | 23 |
| J. Quinn | 22 | 6'1" | 185 lbs | 24 |
| I. Rosen | 63 | 6'0" | 185 lbs | 22 |
| A. Tuch | 89 | 6'4" | 219 lbs | 29 |
Left Wing |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| Z. Benson | 6 | 5'10" | 177 lbs | 20 |
| J. Greenway | 12 | 6'6" | 231 lbs | 28 |
| B. Malenstyn | 29 | 6'3" | 209 lbs | 27 |
| J. Zucker | 17 | 5'11" | 198 lbs | 33 |
Defense |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| J. Bryson | 78 | 5'9" | 177 lbs | 28 |
| B. Byram | 4 | 6'1" | 205 lbs | 24 |
| R. Dahlin | 26 | 6'3" | 204 lbs | 25 |
| M. Kesselring | 8 | 6'5" | 215 lbs | 25 |
| Z. Metsa | 73 | 5'9" | 198 lbs | 27 |
| O. Power | 25 | 6'6" | 226 lbs | 23 |
| M. Samuelsson | 23 | 6'4" | 229 lbs | 25 |
| C. Timmins | 21 | 6'3" | 213 lbs | 27 |
Goaltender |
||||
|---|---|---|---|---|
| Player | # | Height | Weight | Age |
| C. Ellis | 92 | 6'1" | 191 lbs | 25 |
| U. Luukkonen | 1 | 6'5" | 223 lbs | 26 |
| A. Lyon | 34 | 6'1" | 199 lbs | 33 |
Player Stats
| Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Tuch | 89 | RW | 33 | 11 | 18 | 29 | 3 | 41 | 2 | 1 | 83 | 18:38 | 14 | 18 | 43.75 |
| J.Zucker | 17 | LW | 21 | 9 | 9 | 18 | -10 | 10 | 5 | 0 | 49 | 15:34 | 17 | 37 | 31.48 |
| T.Thompson | 72 | C | 34 | 18 | 13 | 31 | -12 | 17 | 3 | 0 | 123 | 18:54 | 150 | 161 | 48.23 |
| J.Greenway | 12 | LW | 20 | 1 | 2 | 3 | -10 | 19 | 0 | 0 | 18 | 13:06 | 8 | 12 | 40.00 |
| C.Timmins | 21 | D | 33 | 0 | 6 | 6 | -11 | 16 | 0 | 0 | 33 | 19:12 | 0 | 0 | 0.00 |
| B.Malenstyn | 29 | LW | 33 | 3 | 2 | 5 | -7 | 20 | 0 | 0 | 37 | 11:12 | 0 | 3 | 0.00 |
| R.Dahlin | 26 | D | 31 | 4 | 23 | 27 | -7 | 37 | 2 | 0 | 86 | 24:13 | 0 | 0 | 0.00 |
| J.Norris | 9 | C | 8 | 3 | 6 | 9 | -4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17:30 | 44 | 47 | 48.35 |
| R.McLeod | 71 | C | 34 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | 18:03 | 239 | 307 | 43.77 |
| J.Bryson | 78 | D | 22 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10:32 | 0 | 0 | 0.00 |
| P.Krebs | 19 | C | 34 | 0 | 10 | 10 | -6 | 40 | 0 | 0 | 39 | 13:42 | 121 | 144 | 45.66 |
| B.Byram | 4 | D | 34 | 6 | 7 | 13 | -10 | 12 | 1 | 0 | 45 | 21:26 | 0 | 0 | 0.00 |
| M.Samuelsson | 23 | D | 32 | 5 | 9 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 44 | 22:15 | 0 | 0 | 0.00 |
| J.Quinn | 22 | RW | 34 | 7 | 11 | 18 | -6 | 10 | 2 | 0 | 63 | 16:12 | 3 | 8 | 27.27 |
| J.Dunne | 44 | C | 21 | 1 | 2 | 3 | -4 | 29 | 0 | 0 | 16 | 8:54 | 16 | 23 | 41.03 |
| O.Power | 25 | D | 33 | 3 | 6 | 9 | -7 | 4 | 0 | 0 | 48 | 20:29 | 0 | 0 | 0.00 |
| J.Danforth | 15 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:30 | 17 | 14 | 54.84 |
| M.Kesselring | 8 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15:38 | 0 | 0 | 0.00 |
| J.Kulich | 20 | C | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16:20 | 68 | 95 | 41.72 |
| I.Rosen | 63 | RW | 12 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14:00 | 1 | 0 | 100.00 |
| Z.Benson | 6 | LW | 21 | 2 | 13 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 40 | 17:14 | 3 | 4 | 42.86 |
| J.Doan | 91 | RW | 34 | 10 | 14 | 24 | -6 | 12 | 4 | 0 | 87 | 15:56 | 4 | 5 | 44.44 |
| T.Kozak | 48 | C | 24 | 2 | 2 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11:55 | 120 | 126 | 48.78 |
| N.Ostlund | 86 | C | 23 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12:49 | 38 | 98 | 27.94 |
| Z.Metsa | 73 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:48 | 0 | 0 | 0.00 |
Goalie Statistics
| Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Lyon | 34 | 19 | 1027 | 2.92 | 8 | 9 | 1 | 50 | 533 | 0 | 1 | 0 |
| U.Luukkonen | 1 | 10 | 576 | 2.91 | 4 | 6 | 0 | 28 | 242 | 0 | 0 | 2 |
| C.Ellis | 92 | 8 | 442 | 3.25 | 4 | 3 | 0 | 24 | 228 | 0 | 1 | 0 |
Team Stats
Last 10
| Regular Season | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie |
| Dec 20 |
|
W 3-2 (SO) | W -168 | U 6.5 | A. Lyon | D. Rittich |
| Dec 18 |
|
W 5-3 | W -135 | O 6 | A. Lyon | S. Ersson |
| Dec 14 |
|
W 3-1 | W -132 | U 6 | A. Lyon | J. Daccord |
| Dec 11 |
|
W 3-2 | W -110 | U 6 | A. Lyon | T. Demko |
| Dec 9 |
|
W 4-3 (OT) | W +167 | O 6.5 | A. Lyon | S. Skinner |
| Dec 8 |
|
L 4-7 | L -110 | O 6 | U. Luukkonen | D. Wolf |
| Dec 5 |
|
L 1-4 | L +104 | U 6.5 | U. Luukkonen | E. Comrie |
| Dec 3 |
|
L 2-5 | L -130 | O 6 | C. Ellis | S. Ersson |
| Dec 1 |
|
W 5-1 | W -106 | U 6.5 | U. Luukkonen | E. Comrie |
| Nov 29 |
|
W 3-2 (SO) | W +122 | U 6 | C. Ellis | F. Gustavsson |
Statistics
| Offense | |||
|---|---|---|---|
| Season Stats | Rank | ||
| Goals | 3.0 | 16 | |
| Shots | 28.4 | 14 | |
| Power Play | 20.4 | 13 | |
| Faceoff | 43.9 | 32 | |
| Penalty Mins | 331 | 9 | |
| Defense | |||
|---|---|---|---|
| Season Stats | Rank | ||
| Goals Against | 3.4 | 26 | |
| Shots Against | 29.9 | 27 | |
| Penalty Kill | 84.8 | 2 | |
| Shutouts | 3 | 27 | |
| Penalty Mins | 324 | 13 | |
Standings
| Team Leaders | ||
|---|---|---|
| Points | Tage Thompson | 31 |
| +/- | Mattias Samuelsson | 11 |
| Shots | Tage Thompson | 123 |
| Penalty Mins | Alex Tuch | 41 |
| Wins | Alex Lyon | 8 |
| GAA | Ukko-Pekka Luukkonen | 2.91 |






