Lucas Raymond Player Props and Stats
No Props Available
Lucas Raymond Game Logs
2024-2025 Game Log | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
Apr 17 | @ TOR | L 3-4 (OT) | L 154 | O 6 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 16 | @ NJ | W 5-2 | W -151 | O 5.5 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 14 | DAL | W 6-4 | W 105 | O 6 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 11 | @ TB | W 4-3 (OT) | W 271 | O 6.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 10 | @ FLA | L 1-4 | L 184 | U 5.5 -121 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 8 | @ MON | L 1-4 | L 120 | U 5.5 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 6 | FLA | W 2-1 | W -133 | U 5.5 -126 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 4 | CAR | W 5-3 | W 150 | O 6 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Apr 1 | @ STL | L 1-2 (OT) | L 156 | U 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 29 | BOS | W 2-1 | W -192 | U 5.5 -101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 27 | OTT | L 3-4 | L 122 | O 6 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 25 | @ COL | L 2-5 | L 288 | O 6 -120 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 24 | @ UTAH | W 5-1 | W 142 | U 6.5 -119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 22 | @ VEG | L 3-6 | L 175 | O 6 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 18 | @ WAS | L 1-4 | L 145 | U 6 -100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 16 | VEG | W 3-0 | W 109 | U 6.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 14 | @ CAR | L 2-4 | L 212 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 12 | BUF | W 7-3 | W -144 | O 6.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 10 | @ OTT | L 1-2 | L 155 | U 6 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 7 | @ WAS | L 2-5 | L 196 | O 6.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 6 | UTAH | L 2-4 | L 118 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 4 | CAR | L 1-2 | L 167 | U 6 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mar 1 | @ CLB | L 3-5 | L -114 | O 6.5 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 27 | CLB | L 2-5 | L -152 | O 6 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 25 | @ MIN | W 3-2 | W 107 | U 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 23 | ANA | W 5-4 (OT) | W -180 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 22 | MIN | L 3-4 (OT) | L -135 | O 5.5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 8 | TB | L 3-6 | L 142 | O 6 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 4 | @ SEA | W 5-4 (SO) | W -102 | O 5.5 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 2 | @ VAN | W 3-2 (OT) | W 130 | U 5.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Feb 1 | @ CAL | W 3-1 | W -101 | U 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 30 | @ EDM | W 3-2 (SO) | W 224 | U 6.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 27 | LA | W 5-2 | W 131 | O 5.5 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 25 | TB | W 2-0 | W 120 | U 6 104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 23 | MON | W 4-2 | W -125 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 21 | @ PHI | L 1-2 (OT) | L 125 | U 6 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 19 | @ DAL | L 1-4 | L 184 | U 6 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 18 | @ TB | L 1-5 | L 179 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 16 | @ FLA | W 5-2 | W 227 | O 5.5 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 14 | SJ | L 3-6 | L -179 | O 6 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 12 | SEA | W 6-2 | W -166 | O 6 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 10 | CHI | W 5-3 | W -178 | O 6 -100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 7 | OTT | W 3-2 (OT) | W 104 | U 5.5 107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 4 | @ WIN | W 4-2 | W 190 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jan 2 | @ CLB | W 5-4 | W -101 | O 6 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 31 | PIT | W 4-2 | W -120 | O 5.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 29 | WAS | W 4-2 | W 114 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 27 | TOR | L 2-5 | L 114 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 23 | STL | L 0-4 | L -110 | U 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 21 | @ MON | L 1-5 | L -113 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 20 | MON | L 3-4 | L -152 | O 6 -110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 18 | PHI | W 6-4 | W -108 | O 6 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 14 | TOR | W 4-2 | W 173 | P 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 12 | @ PHI | L 1-4 | L 103 | U 6 -104 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 9 | @ BUF | W 6-5 (SO) | W 115 | O 6.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 7 | COL | L 1-2 | L 171 | U 6.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 5 | @ OTT | L 1-2 | L 160 | U 6.5 -116 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 3 | @ BOS | L 2-3 (OT) | L 147 | U 6 -107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dec 1 | VAN | L 4-5 (OT) | L 112 | O 5.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 29 | NJ | L 4-5 | L 168 | O 6 101 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 27 | CAL | W 2-1 (OT) | W 101 | U 5.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 25 | @ NYI | W 4-2 | W 135 | O 5.5 -106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 23 | BOS | L 1-2 | L 124 | U 5.5 102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 21 | NYI | W 2-1 | W 124 | U 6 -112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 18 | @ SJ | L 4-5 (OT) | L -142 | O 6 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 16 | @ LA | L 1-4 | L 175 | U 5.5 106 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 15 | @ ANA | L 4-6 | L -146 | O 6 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 13 | @ PIT | W 3-2 (OT) | W 118 | U 6.5 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 9 | NYR | L 0-4 | L 184 | U 6.5 119 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 8 | @ TOR | L 1-3 | L 175 | U 6 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 6 | @ CHI | W 4-1 | W -108 | U 6.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nov 2 | BUF | W 2-1 | W -105 | U 6.5 -114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 30 | WIN | L 2-6 | L 152 | O 6 -109 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 27 | EDM | L 2-3 (OT) | L 233 | U 6.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 26 | @ BUF | L 3-5 | L 130 | O 6.5 -103 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 24 | NJ | W 5-3 | W 148 | O 6.5 -113 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 22 | @ NYI | W 1-0 | W 152 | U 6 -105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 19 | @ NAS | W 5-2 | W 171 | O 6.5 -115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 17 | NYR | L 2-5 | L 131 | O 6.5 -108 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 14 | @ NYR | L 1-4 | L 203 | U 6.5 -117 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 12 | NAS | W 3-0 | W 129 | U 6.5 -102 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oct 10 | PIT | L 3-6 | L -143 | O 6.5 -124 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | DET | 82 | 23 | 34 | 57 | -32 | 16 | 5 | 0 | 184 | 12.50 |
2022-2023 | DET | 74 | 17 | 28 | 45 | -17 | 24 | 5 | 0 | 134 | 12.69 |
2023-2024 | DET | 82 | 31 | 41 | 72 | -12 | 30 | 6 | 0 | 163 | 19.02 |
2024-2025 | DET | 82 | 27 | 53 | 80 | -15 | 18 | 8 | 1 | 192 | 14.06 |