| Position | Center |
|---|---|
| Height | 6'3" |
| Weight | 201 |
| Age | 27 |
| Birthdate | Apr 1, 1999 |
| Birthplace | Winnipeg, MB, CAN |
| Draft | 2017 Round 1 (6 overall) by Vegas |
Cody Glass Player Props and Stats
Goals Scored Odds
(2026-2027) avg
| Date | Opponent | G | Close |
|---|---|---|---|
| Oct 15 |
vs
|
1(o) | 0.5 (+550) |
| Oct 13 |
@
|
0(u) | 0.5 (+400) |
| Oct 12 |
vs
|
0(u) | 0.5 (+550) |
| Oct 10 |
vs
|
0(u) | 0.5 (+425) |
| Oct 6 |
vs
|
0(u) | 0.5 (+650) |
| Oct 3 |
@
|
0(u) | 0.5 (+500) |
| Oct 1 |
vs
|
0(u) | 0.5 (+650) |
| Apr 14 |
@
|
0(u) | 0.5 (+375) |
| Apr 12 |
vs
|
0(u) | 0.5 (+375) |
| Apr 11 |
@
|
1(o) | 0.5 (+340) |
| Last 10 average | 0.2 | ||
Cody Glass Game Logs
| 2026-2027 Game Log | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | VS | Score | ML | O/U | W | L | OTL | GA | SA | SO | SV% |
| Oct 15 | NYR | W 7-1 | W -130 | O 6.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 13 | @ DET | W 5-4 (OT) | W -105 | O 6.5 114 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 12 | OTT | L 1-4 | L -118 | U 5.5 110 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 10 | VAN | W 4-1 | W -298 | U 6.5 -118 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 6 | UTAH | L 3-5 | L -125 | O 6.5 105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 3 | @ NYI | L 0-6 | L -135 | O 5.5 -130 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Oct 1 | PHI | W 3-2 (OT) | W -180 | U 5.5 100 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 |
Career Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | SHG | S | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | VEG | 39 | 5 | 7 | 12 | -7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 9.80 |
| 2020-2021 | VEG | 27 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 28 | 14.29 |
| 2021-2022 | NAS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
| 2022-2023 | NAS | 72 | 14 | 21 | 35 | 9 | 20 | 6 | 0 | 131 | 10.69 |
| 2023-2024 | NAS | 41 | 6 | 7 | 13 | -9 | 20 | 0 | 0 | 82 | 7.32 |
| 2024-2025 | PIT | 51 | 4 | 11 | 15 | -9 | 12 | 1 | 0 | 78 | 5.13 |
| 2024-2025 | NJ | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15.38 |
| 2025-2026 | NJ | 70 | 19 | 7 | 26 | 3 | 39 | 1 | 0 | 104 | 18.27 |
| 2026-2027 | NJ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.11 |






