Leon Neal Jr. Player Props and Stats
No Props Available
Leon Neal Jr.'s NCAAF career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD | |
2025-2026 | WSU | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 42 | 8.4 | 18 | 1 | |
2024-2025 | WSU | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2023-2024 | WSU | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Leon Neal Jr.'s Passing
Season | Team | G | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | WSU | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2024-2025 | WSU | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2023-2024 | WSU | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Leon Neal Jr.'s Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | WSU | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2024-2025 | WSU | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2023-2024 | WSU | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Leon Neal Jr.'s Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | WSU | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2024-2025 | WSU | 13 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2023-2024 | WSU | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Leon Neal Jr.'s Defense
Season | Team | G | INT | INTYDS | DTD | SACK | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | WSU | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | WSU | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | WSU | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |